İSTANBUL VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ
2023-05-22 00:01:00 -
T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ
| 1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 31/05/2023 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
| 2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 30/05/2023 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. | |||||||||||||||
| 4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. | |||||||||||||||
| 6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. | |||||||||||||||
| 7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
| 8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. | |||||||||||||||
| 9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. | |||||||||||||||
| 10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | |||||||||||||||
| 11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. | |||||||||||||||
| 12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır. | |||||||||||||||
| 13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. | |||||||||||||||
| 14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir. | |||||||||||||||
| 15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir. | |||||||||||||||
| 16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır. | |||||||||||||||
| (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.) | |||||||||||||||
| İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
| SIRA | DOSYA | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE / SOKAK | KAPI | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | HİSSE | AYLIK MUHAMMEN | GEÇİCİ VE | İHALE | İHALE |
| NO | NO | BUCAĞI / KÖYÜ | MEVKİİ | NO | NO | NO | M2 | BEDEL | EK TEMİNAT | TARİHİ | SAATİ | ||||
| 1 | 341160243000 | İstanbul | Şişli | Merkez | Nakiye Ergün | (Zemin Kat Depolu Dükkan,1.Kat 2 Kapı,2.Kat 3 Kapı,3.Kat 4 Kapı,4.Kat 5 Kapı nolu çatı piyesli Bina İşyeri özel şartli | 1009 | 33 | 934,43m2 | Tam | 130.000,00 TL | 514.800,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 2 | 341030015000 | İstanbul | Beşiktaş | Arnavutköy | Kireçhane Oğul | Özel Şartlı Arsa | 581 | 31 | 57,46m2 | Tam | 2.500,00 TL | 6.900,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 3 | 341030405002 | İstanbul | Beşiktaş | Kuruçeşme | Orman | Krk.(B) ile işaretli Özel şartlı Arsa | 1212 | 18 | 617,50m2'nin 137,50m2'si | Tam | 600,00 TL | 1.660,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 4 | 341030162000 | İstanbul | Beşiktaş | Arnavutköy | Girgin | Özel Şartlı Arsa | 104 | 6 | 166,42m2 | Tam | 900,00 TL | 2.490,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 5 | 341030503000 | İstanbul | Beşiktaş | Arnavutköy | Arnavutköy Dere | Özel Şartlı Arsa | 1256 | 61 | 109,96m2 | Tam | 3.000,00 TL | 8.280,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 6 | 341130054003 | İstanbul | Sarıyer | İstinye | Ressam Hikmet Onat | Krk.(A ve B) ile işaretli Özel şartlı Arsa | 235 | 3 | 353m2'nın 160m2'si | Tam | 8.000,00 TL | 22.080,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 7 | 341130468001 | İstanbul | Sarıyer | Rumelihisarı | Bebek Caddesi | Hacı Mimar Kemalettin Camii WC'sı(Beş Kabinli) | 71 | 3 | Tam | 3.500,00 TL | 9.660,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 8 | 341130235047 | İstanbul | Sarıyer | Poligon | Camii ve Çeşme | Krk.(121)ile işaretli Arsa | 380 | 29 | 54,843m2'nın 1.171,61m2'si | 18399/43914 | 3.000,00 TL | 8.280,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 9 | 341130205000 | İstanbul | Sarıyer | Tarabya | Dereiçi ve Tarevet | Arsa | 961 | 25 | 29,99m2 | 5/8 | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 10 | 341130304022 | İstanbul | Sarıyer | Yeni | Başkent Çıkmazı | Krk.(5) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 730 | 2 | 6,642,50m2'nın 430m2'si | Tam | 1.500,00 TL | 4.140,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 11 | 341130041000 | İstanbul | Sarıyer | Büyükdere | Ekserci ve Büyüktepe | Özel şartlı Arsa | 559 | 19 | 86,01m2 | Tam | 800,00 TL | 2.210,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 12 | 341130149000 | İstanbul | Sarıyer | Tarabya | Baltacı | Arsa | 1756 | 7 | 108,09m2 | 1/3 | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 13 | 341052316000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıahmet | Yeni Alem | Özel Şartlı Arsa | 1188 | 11 | 59,90m2 | Tam | 900,00 TL | 2.490,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 14 | 341052279000 | İstanbul | Beyoğlu | Sütlüce | Kalfa Yamağı | Özel Şartlı Arsa | 2945 | 25 | 238,85m2 | Tam | 3.750,00 TL | 15.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 15 | 341051166000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Taburağası | Özel Şartlı Arsa | 1389 | 11 | 42,66m2 | Tam | 600,00 TL | 1.660,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 16 | 341050165000 | İstanbul | Beyoğlu | Arapcamii | Tersane | 12 Kapı nolu Dükkan | 1123 | 25,40,41,42,43,44,45 ve 46 | 25m2 | Tam | 9.000,00 TL | 45.900,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 17 | 341052506000 | İstanbul | Beyoğlu | Emekyemez | Harup | 7 | Apt.1.Kat 25 Kapı nolu Büro | 274 | 5 | 11m2 | Tam | 600,00 TL | 1.660,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 18 | 341052508000 | İstanbul | Beyoğlu | Emekyemez | Harup | 7 | Apt.1.Kat 24 Kapı nolu Büro | 274 | 5 | 16m2 | Tam | 600,00 TL | 1.660,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 19 | 341030862000 | İstanbul | Beşiktaş | Ortaköy | Tüfekçi Bahri | Özel Şartlı Arsa | 46 | 7 | 67,50m2 | Tam | 500,00 TL | 6.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 20 | 341030466000 | İstanbul | Beşiktaş | Abbasağa | Gazino | Özel Şartlı Arsa | 343 | 6 | 108,99m2 | Tam | 2.000,00 TL | 5.520,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 21 | 341130014001 | İstanbul | Sarıyer | Mirgün | Fıstıklıbağ | Krk.(B ) ile işaretli Arsa | 951 | 17 | 266m2'nın 200m2'si | Tam | 5.000,00 TL | 13.800,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 22 | 341160751000 | İstanbul | Şişli | Meşrutiyet | Hacı Mansur | Murat Han İş Merkezi 2.Kat 61/4 Kapı Nolu Özel Şartlı Ofis İşyeri | 939 | 47 | 100m2 | Tam | 15.000,00 TL | 41.400,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 23 | 341050080000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıahmet | Lokumcu | Özel Şartlı Arsa | 1186 | 13 | 49,55m2 | Tam | 400,00 TL | 1.110,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 24 | 342090134004 | İstanbul | Fatih | Hırka-i Şerif | Eski Ali Paşa Caddesi | 2D Kapı nolu Dükkan | 1541 | 1 | 14m2 | Tam | 6.500,00 TL | 17.940,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 25 | 342090134005 | İstanbul | Fatih | Hırka-i Şerif | Eski Ali Paşa Caddesi | 2C Kapı nolu Dükkan | 1541 | 1 | 14m2 | Tam | 7.000,00 TL | 19.320,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 26 | 342090134006 | İstanbul | Fatih | Hırka-i Şerif | Eski Ali Paşa Caddesi | 2B Kapı nolu Dükkan | 1541 | 1 | 14m2 | Tam | 7.000,00 TL | 19.320,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 27 | 342090134007 | İstanbul | Fatih | Hırka-i Şerif | Eski Ali Paşa Caddesi | 2A Kapı nolu Dükkan | 1541 | 1 | 14m2 | Tam | 8.000,00 TL | 22.080,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 28 | 341092355000 | İstanbul | Fatih | Silivrikapı | Bezirgan Odaları | Apt.Zemin Kat 11/A Kapı Nolu Depolu Dükkan | 1191 | 233 | 103,42m2 | Tam | 10.000,00 TL | 45.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 29 | 341091564003 | İstanbul | Fatih | Topkapı | Marifetname Caddesi | Arsa | 1902 | 2 ve 4 | 515,63m2 | Tam | 6.000,00 TL | 25.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 30 | 341091981000 | İstanbul | Fatih | Seyitömer | Evliya Ata | Arsa | 1437 | 10 | 126m2 | Tam | 700,00 TL | 5.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 31 | 34109363000 | İstanbul | Fatih | Cerrahpaşa | Haseki Caddesi | Haseki Sultan Camii WC'si | 1132 | 44 ve 45 | Tam | 250,00 TL | 690,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 32 | 342090206000 | İstanbul | Fatih | Akşemsettin | Emir Buharı | Emir Buhari Camii WC'si | 2047 | 14 | Tam | 300,00 TL | 830,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 33 | 341091952000 | İstanbul | Fatih | Ayvan Saray | Mürsel Paşa | Arsa | 2859 | 10 | 5,81m2 | Tam | 350,00 TL | 970,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 34 | 341091384000 | İstanbul | Fatih | Mevlana Kapı | Kemikli Burun | Krk.(C) ile işaretli Arsa | 1574 | 1 | 9m2 | 1/12 | 100,00 TL | 280,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 35 | 341090108000 | İstanbul | Fatih | Yedikule | Kehribar | Arsa | 1222 | 40 | 72m2 | Tam | 70,00 TL | 1.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 36 | 342090024001 | İstanbul | Fatih | Aksaray | Tiryaki Hasan Paşa | Baklalı Kemalettin Camii WC'si | 858 | 29 | Tam | 5.000,00 TL | 40.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 37 | 341091625000 | İstanbul | Fatih | Yavuz Sultan Selim | Pir Sultan | Arsa | 2242 | 24 | 246,75m2 | 3/14 | 300,00 TL | 830,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 38 | 341090300000 | İstanbul | Fatih | Ayvansaray | Dervişzade | Krk.(B) ile işaretli Arsa | 2897 | 15 | 16,34m2 | Tam | 250,00 TL | 690,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 39 | 341090415000 | İstanbul | Fatih | Haseki Sultan | Haseki Caddesi | Keyci Hatun Camii WC'si | 1103 | 10 | Tam | 600,00 TL | 1.660,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 40 | 341092033000 | İstanbul | Fatih | Mevlanakapı | Silivrikapı Yağhane | Arsa | 1407 | 1 | 93m2 | 1/4 | 800,00 TL | 2.210,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 41 | 341091156001 | İstanbul | Fatih | Ayvansaray | Eğrikapı | Arsa | 2702 | 26,35,36 | 192,34m2 | Tam | 1.500,00 TL | 4.140,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 42 | 341090790000 | İstanbul | Fatih | Cerrahpaşa | Ağababa | Davutpaşa Camii WC'si | 1157 | 53 | Tam | 550,00 TL | 1.520,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 43 | 341090112000 | İstanbul | Fatih | Koca Mustafa Paşa | Ebe | Arsa | 1228 | 1 | 54m2 | Tam | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 44 | 341092326000 | İstanbul | Fatih | Karagümrük | Sofalı Çeşme | Arsa | 2523 | 8 | 152,08m2 | 1/2 | 1.500,00 TL | 4.140,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 45 | 341092123006 | İstanbul | Fatih | Karagümrük | Öztan | Krk.(D) ile işaretli Arsa | 2592 | 1 | 223,60m2 | Tam | 2.000,00 TL | 5.520,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 46 | 341092111000 | İstanbul | Fatih | Yedikule | Hasan Hüseyin Çeşmesi | Arsa | 1073 | 27 | 1.393m2 | 3/28 | 5.000,00 TL | 13.800,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 47 | 341091064000 | İstanbul | Fatih | Sancaktar Hayrettin | Emirler Çeşmesi Caddesi | Arsa | 479 | 15 | 73m2 | Tam | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 48 | 341091172000 | İstanbul | Fatih | Zeyrek | Kadıçeşme | Arsa | 2445 | 24 | 46,28m2 | Tam | 750,00 TL | 2.070,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 49 | 341071424000 | İstanbul | Fatih | İsakpaşa | Mehmetpaşa Camii | Özel şartlı Arsa | 680 | 19 | 61,50m2 | Tam | 1.500,00 TL | 10.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 50 | 341071856000 | İstanbul | Fatih | Mercanağa | Validhan | Validehan Sağırhan Üst Kat 36 Kapı nolu Oda İşyeri | 339 | 21m2 | Tam | 1.100,00 TL | 6.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 51 | 341070760000 | İstanbul | Fatih | Mercanağa | Nasuhiye | 7/1 Kapı nolu Dükkan | 339 | 302 | 56m2 | Tam | 1.300,00 TL | 6.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 52 | 341070768002 | İstanbul | Fatih | Molla Hüsrev | Molla Şemsettin | Molla Gürani Camii WC'si (7 Kabinli) | 988 | 1 | Tam | 1.200,00 TL | 3.320,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 53 | 341071967000 | İstanbul | Fatih | Dayahatun | Büyük Yeni Han | 32 Kapı nolu Kargir Dükkan (Kömürlük) | 259 | 3.50m2 | 2/3 | 150,00 TL | 420,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 54 | 341071787000 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Uzunçarşı | Yiğit İşhanı Bodrum Kat 15 Kapı nolu Dükkan | 282 | 52 | 19m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 55 | 341071788000 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Uzunçarşı | Yiğit İşhanı Bodrum Kat 17 Kapı nolu Dükkan | 282 | 54 | 21m2 | Tam | 1.300,00 TL | 3.590,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 56 | 341072033012 | İstanbul | Fatih | Demirtaş | Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. | 5 | Kargir Han Zemin Kat 5 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan | 341 | 13 | 6m2 | 35683/73728 | 400,00 TL | 1.110,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 57 | 341072033017 | İstanbul | Fatih | Demirtaş | Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. | 5 | Kargir Han Zemin Kat 10 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan | 341 | 13 | 2m2 | 35683/73728 | 400,00 TL | 1.110,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 58 | 341072033020 | İstanbul | Fatih | Demirtaş | Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. | 5 | Kargir Han 1.Kat 13 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan | 341 | 13 | 13m2 | 35683/73728 | 700,00 TL | 1.940,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 59 | 341072033022 | İstanbul | Fatih | Demirtaş | Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. | 5 | Kargir Han 1.Kat 15 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan | 341 | 13 | 20m2 | 35683/73728 | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 60 | 341072033026 | İstanbul | Fatih | Demirtaş | Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. | 5 | Kargir Han 1.Kat 19 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan | 341 | 13 | 6m2 | 35683/73728 | 250,00 TL | 690,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 61 | 341072033029 | İstanbul | Fatih | Demirtaş | Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. | 5 | Kargir Han 2.Kat 22 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan | 341 | 13 | 3m2 | 35683/73728 | 200,00 TL | 560,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 62 | 341072033031 | İstanbul | Fatih | Demirtaş | Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. | 5 | Kargir Han 2.Kat 24 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan | 341 | 13 | 15m2 | 35683/73728 | 300,00 TL | 830,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 63 | 341072033041 | İstanbul | Fatih | Demirtaş | Uzun Çarşı Cad. Tarakçı Cafer Sk. | 5 | Kargir Han 2.Kat 34 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan | 341 | 13 | 10m2 | 35683/73728 | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 64 | 341082136000 | İstanbul | Eyüpsultan | Kemerburgaz-Mithatpaşa | İki Kemer Mevkii | Özel Şartlı Arsa | 347 | 12 | 7.849,94m2'nın 1.804,53m2'si | 180475/784984 | 10.000,00 TL | 55.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 65 | 342080035000 | İstanbul | Eyüpsultan | Düğmeciler | Ahmet Dede Caddesi | Krk.(B) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 342 | 3 | 275m2'nın 161m2'si | Tam | 750,00 TL | 2.070,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 66 | 341081745000 | İstanbul | Eyüpsultan | Çırçır | Lale | Arsa | 151 | 23 | 175m2 | Tam | 750,00 TL | 2.070,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 67 | 342080108003 | İstanbul | Eyüpsultan | Nişanca | Zal Mahmutpaşa Cad. | Krk.(C) ile işaretli Kızıl Mescit Camii WC'Sİ | 65 | 53 | Tam | 2.250,00 TL | 6.210,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 68 | 342080097001 | İstanbul | Eyüpsultan | Cezri Kasım | Zal Mahmutpaşa | Cezri Kasım Camii WC'si | 65 | 25 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 69 | 341081592001 | İstanbul | Eyüpsultan | Alibeyköy | Atatürk Caddesi | Krk.(B) ile işaretli Hatice Sultan Camii WC'si Özel Şartlı | 24 | 3 | Tam | 750,00 TL | 2.070,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | ||
| 70 | 341081962000 | İstanbul | Eyüpsultan | Üç şehitler | Erdi | Arsa | 222 | 12 | 44m2 | Tam | 300,00 TL | 830,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 71 | 342080181002 | İstanbul | Eyüpsultan | Gümüşsuyu | Gümüşsuyu | Krk.(C) ile işaretli Arsa | 34 | 5 | 420m2'nın 80m2'si | Tam | 300,00 TL | 830,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 72 | 342080094000 | İstanbul | Eyüpsultan | Rami Cuma | Altunizade Bağ | Arsa | 239 | 12 | 92m2 | Tam | 750,00 TL | 2.070,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 73 | 341060033000 | İstanbul | Büyükçekmece | Kıraç | Çakmaklı | Arsa | 149 | 28 | 2.500m2 | 7/10 | 7.000,00 TL | 30.000,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 74 | 591220107002 | Tekirdağ | Çorlu | Camii Atik | Saray Caddesi | Arsa | 57 | 19 | 36m2 | Tam | 450,00 TL | 1.250,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 | |
| 75 | 591220070000 | Tekirdağ | Çorlu | Şeyhsinan | Salih Omurtak Cad. | 143 | Çorlu Vakıf İşhanı 3.Kat 311 kapı nolu Büro | 32 | 95 | 34,70m2 | Tam | 700,00 TL | 1.940,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 76 | 591220096000 | Tekirdağ | Çorlu | Şeyhsinan | Salih Omurtak Cad. | 143 | Çorlu Vakıf İşhanı 5.Kat 506 kapı nolu Büro | 32 | 95 | 34,70m2 | Tam | 850,00 TL | 2.350,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
| 77 | 591220098000 | Tekirdağ | Çorlu | Şeyhsinan | Salih Omurtak Cad. | 143 | Çorlu Vakıf İşhanı 5.Kat 508 kapı nolu Büro | 32 | 95 | 34,70m2 | Tam | 350,00 TL | 970,00 TL | 31.05.2023 | 13:00 |
#ilangovtr
Basın No: ILN01830477