İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF TAŞINMAZLAR KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇELERİ (2026/7)
| İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF TAŞINMAZLAR KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇELERİ (2026/7) | |||||||||||||||
| 1.İş bu Kira İhale Şartname eki listede yer alan vakıf taşınmaz bilgileri ve özellikleri belirtilen 110 adet gayrimenkulun karşılarında yazılı Aylık/Yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, belirlenen kira süresi ile sınırlı olmak kaydıyla; "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" hükümleri, (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif-tasinmazlarin-kiralama-usul-ve-esaslari-yeni.pdf) ve Tip Kira tip Sözleşmesi (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif tasinmazlarin kiraya verilme tip sozlesmesi ve genel sartnamesi.pdf) kapsamında ihaleyle kiraya verilecektir. İstanbul Avrupa yakasında bulunan taşınmazların Kira İhalesi; 03.09.2026 Perşembe günü Saat: 13:45'de, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Cad. No:2, Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Kat İhale Salonunda ; Tekirdağ ili/ilçelerindeki taşınmazların Kira İhalesi; 04.09.2026 Cuma günü Saat: 14:15'de, Şeyhsinan Mahallesi Omurtak Cad. No:143 4. KAT 424 numaralı "Çorlu Vakıf İşhanı" Çorlu /Tekirdağ adresinde yapılacaktır. Tekirdağ ili ve ilçelerindeki taşınmazların müracaatları ihale günü 04.09.2026 tarihi saat:14:00'e kadar yapılabilecektir. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdare/Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta, listenin istediği sırasından ihaleyi başlatmakta, devam ettirmekte, ihaleden çekmekte ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Kira sözleşmesi onay tarihi/yer tesliminden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. Müteakip yıllar için,TÜİK tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre(Yıllık) değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Ancak kira bedelinin emsal ve rayiçlerinin altında kaldığının tespiti durumunda, yeni kira bedeli emsal/rayiç bedeller baz alınarak güncellenir. İdarenin belirlediği yeni kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarda devam eder. Kira artışını kabul etmeyenlerin ise kira müddeti uzamamış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi gereğince ilgili Mülki Amirlikçe 15 gün içerisinde tahliye edilir. | |||||||||||||||
| a-) Açık teklif suretiyle 03.09.2026 Perşembe günü saat 13:45'de yapılacak olan İstanbul Avrupa yakasında bulunan kiralık taşınmazlar ihalesinde, isteklisi olmayan taşınmazların; 2886 sayılı yasanın 35.- 43. maddeleri uyarınca 16.09.2026 Çarşamba günü saat 13:45' de; Tekirdağ ilinde bulunan kiralık taşınmazların 04.09.2026 Cuma günü saat 14:15'de yapılacak olan ihalesinde isteklisi olmayan taşınmazların; 2886 sayılı yasanın 35.- 43. maddeleri uyarınca 18.09.2026 Cuma günü saat 14:15' de Pazarlık İhaleleri yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca Basın İlan Kurumunda ilan yapılmayacak olup, pazarlık ihale ilanı Vakıflar Genel Müdürlüğünün" www.vgm.gov.tr" web sitesinden takip edilebilir. İlanlarımız ayrıca Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasının İlan Panosuna asılır. Pazarlık İhalesi İstanbul Avrupa yakası il/ilçeleri için başvuru evrakları, bankaya ödenen geçici teminat dekontunun en geç 16.09.2026 Çarşamba günü saat 10:45'e kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna kayıt için elden teslim edilmesi; Tekirdağ il/ilçeleri için başvuru evrakları ve bankaya ödenen geçici teminat dekontunun en geç 18.09.2026 Cuma günü saat 14:00'e kadar; Şeyhsinan Mahallesi Omurtak Cad. No:143 4. KAT 424 numaralı "Çorlu Vakıf İşhanı" adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Telgraf, faks veya mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. | |||||||||||||||
| 2. 2886 Sayılı Yasanın 6.Maddesi uyarınca, ihaleye katılması yasak olan gerçek/tüzel kişilerin, bilerek/bilmeyerek ihaleye katıldıklarının tespit edilmesi durumunda, ihale üzerinde kalmış olsa dahi iptal edilir.Bu durumda geçici teminat, sözleşme yapılmış ise kesin teminat ve o güne kadar ödenmiş olan kiralar İdareye gelir kaydedilir. | |||||||||||||||
| 3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar; her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından muaftır. Ancak kiracının taşınmazda yapacağı iş ve mesleğe ilişkin belediye ve/veya diğer kurumlardan alacağı her türlü izin, ruhsat, abonelik (elektrik, su, doğal gaz vb.) işlemleri ile bunlardan doğacak tüm masraf ve giderler kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamamasından İdaremiz sorumlu değildir. İdaremize ait taşınmazlar kira stopajından muaftır. | |||||||||||||||
| 4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ilgili hükümleri uyarınca yapılacak, KİRA İHALESİNE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;( (ÖNEMLİ :Aşağıda belirtilen bu belgelerin en geç ; İstanbul Avrupa yakasında bulunan taşınmazlar için 03.09.2026 Perşembe günü saat 10:45'a kadar ; Tekirdağ il/ilçelerinde bulunan taşınmazlar için 04.09.2026 Cuma günü saat 14:00'e kadar İdaremizin İhale Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.) | |||||||||||||||
| a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C.Vatandaşlık numarası içeren kimlik, e-devletten; Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah), Nüfus Kayıt Örneği ile Teminat Dekontunun İhale Bürosuna kayıt için teslim edilmesi zorunludur. | |||||||||||||||
| b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri ve Teminat Dekontu\Mektubu ile Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.Şirket sermayesi ihale edilen taşınmazın muhammen kira bedelinin yıllık toplamından az ise bu taşınmaz ihalesine giremez. | |||||||||||||||
| c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ VAKIF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu Kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi ve Teminat Dekontu\Mektubu ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | |||||||||||||||
| d-) VEKALETEN İŞTİRAK; Noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ile Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | |||||||||||||||
| e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu alınarak Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | |||||||||||||||
| f-) BANKA TEMİNAT MEKTUBU (Teminat mektubu aslı ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirilecektir.) | |||||||||||||||
| g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Şahsen müracaat edilmesi ve bu belgelerin İhale Bürosuna süresinde kayıt için teslim edilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 6. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı tüm özellikleri ve mevcut durumuyla görmüş, yerinde incelemiş ve bu hâliyle kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. İstekliler; taşınmazın fiili veya hukuki durumuna (hasar, eksiklik, konum, imar durumu vb.) ilişkin olarak sonradan herhangi bir itirazda veya kira bedelinde indirim dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik (YILLIK KİRA TOPLAMI ÜÇ MİLYON TL. ÜSTÜ KİRA SÖZLEŞMELERİ NOTERDEN YAPILACAKTIR.) giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.Taşınmazlar mevcut hâliyle kiraya verilmekte olup, muhammen kira bedelleri taşınmazın mevcut durumuna göre belirlenmiştir. Taşınmazın boya, badanası, tadilat ve tamirat masrafları kiracıya aittir. Özel şartlı ihalelerde belirtilen tadilatlar en geç bir yıl içinde tamamlanarak İdareye yazılı bilgi verilecektir. | |||||||||||||||
| 7. Kira İhalesi Geçici teminatı olarak 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar; Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Taksim Şubesinde IBAN: TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06 numarasına masrafsız yatırılabilecektir. İhale 2886 sayılı kanun kapsamında olup Teminat Mektupları "SÜRESİZ" ve "LİMİT İÇİ" olması gerekmektedir.(Geçici Teminat yatırılırken Dekonta; Kiralık taşınmazın "Dosya No-İhaleye girecek kişi ad soyad/unvan/TC. Kimlik/Vergi No açıkça belirtilmelidir. | |||||||||||||||
| 8. İhale onayı sonrasında ihale üzerinde kalan istekliye sözleşmeye davet tebligatı yapılır.Tebligatta belirtilen yasal süre içinde (MAZERETSİZ OLARAK) sözleşmenin imzalanmaması durumunda, geçici teminat İdareye gelir kaydedilir ve ilgili istekli, 2886 sayılı Kanunun 84. Maddesi gereği bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklanır. | |||||||||||||||
| 9. Sözleşme yapılırken, kira tutarına uygun olacak şekilde Onaylı Gelir Belgesi olan iki kefil istenecektir.(Her bir kefilin gelirinin aylık kira bedelini karşılayabilecek mali güce sahip olması gerekmektedir.) Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlülüğünü karşılayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenir. Yıllık kiranın peşin ödenmesi, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu + teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS ile bankaya borçlanılması halinde kefil istenmeyecektir. (Ltd. Şti'lerin kefilliği kabul edilmeyecektir.) | |||||||||||||||
| 10. Aylık Kira bedeli sözleşme esnasında peşin tahsil edilir. (Müteakip kira ödemeleri her ayın 1. ve 5. günleri arasındadır.) sözleşmeye müteakiben taşınmaz tutanakla kiracıya teslim edilir. Kiracı en geç 10 (On) gün içinde yeri teslim almasa dahi yer teslimi yapılmış sayılır ve kira bedeli, yer teslim tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir. Taşınmaz üzerinde işgalci bulunması hâlinde ise kira başlangıç tarihi, taşınmazın tutanakla kiracıya fiilen teslim edildiği tarih olacaktır. | |||||||||||||||
| 11. Kiracı, sözleşmeyi mütakiben en geç bir ay içinde "Elektrik, Su ve Doğalgaz Aboneliklerini" kendi adına almak ve ilgili abonelik belgelerini İdareye sunmakla yükümlüdür. Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Eski kiracıdan kalan abonelik veya Çevre Temizlik Vergisi gibi borçlardan İdaremiz sorumlu değildir ve yeni kiracı bu konuda İdareden hiçbir hak talep edemez. | |||||||||||||||
| 12. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin yazılı olarak alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir. | |||||||||||||||
| 13. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup, vakıf taşınmaz İdarece yatırım programına alınması, onarımı veya kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde kiracıya bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. | |||||||||||||||
| 14. "Arsa" vasıflı taşınmazlarda kiracının yazılı talebi, İdarenin yazılı izni ve onayı ile etrafı tel çitle kapatılabilir. İdarenin yazılı izni olmaksızın tel çit, taşınmaz üzerine kalıcı veya seyyar (prefabrik yapı, konteyner, bekçi kulübesi vb.) hiçbir yapı yapılamaz. Yazılı izinle yapılacak bu tür yapılar, noter onaylı taahhütname ile bedelsiz ve şartsız olarak İdare adına terk ve teberru edilir. İdare, taşınmazların reklama elverişli alanlarını ayrıca kiraya verebilir ve kiracı bu durumda gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | |||||||||||||||
| 15. Kiracı, kiralanan taşınmazı ihale dokümanında ve sözleşmede belirtilen kullanım amacı (konut, iş yeri, arsa vb.) dışında başka bir amaçla kullanamaz. Kiracının yazılı talebi üzerine kullanım amacının değiştirilmesi İdarenin yazılı iznine ve kira bedelinin yeniden tespit edilmesine tabidir. Amaca aykırı kullanım, sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir." | |||||||||||||||
| 16. İdare veya yetkilendireceği temsilciler, kiralanan taşınmazın sözleşme şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla, taşınmazı her zaman kontrol etme hakkına sahiptir. Kiracı, bu denetimler için gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | |||||||||||||||
| 17. İstekliler, ihale sürecine katılarak kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması amacıyla İdare tarafından işlenmesini, kaydedilmesini ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar. | |||||||||||||||
| 18. Konut ihalesine katılanlar birden fazla konuta teklif verebilir, ancak yalnızca bir konut kiralayabilir. | |||||||||||||||
| 19. "Arsa" vasıflı taşınmazlar üzerine eklenti yapılmasına dair kiracının talebi İdaremize yazılı olarak iletilmesine mütekip İdaremizce talebin uygun görülmesi halinde aylık kira bedeli yeniden değerlendirilir ve ilgili kurumlardan gerekli yazılı izinler alındıktan sonra yapılacak eklenti için noterden İdaremiz lehine"terk ve teberru" (bedelsiz devir) ile yeniden talep edilen iş kolunu belirten yeni sözleşme düzenlenir. | |||||||||||||||
| 20. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartları mesai saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Zemin Kat İhale Bürosu panosunda asılı olup, bizzat İdareye gelerek incelenebilir. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları internet sitemizden veya İdaremizin (0212) 251 88 10 Dahili (7426) - (7400) numaralarından Kiralama Şube Müdürlüklerimiz ve İhale Biriminden telefonla öğrenilebilmektedir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımaktadır. İlanen duyurulur. | |||||||||||||||
| İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER (2026/7) | |||||||||||||||
| S.NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE / SOKAK | KAPI NO | KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | TAPU ALANI (M2) / VAKIF HİSSESİ | KİRA SÜRESİ | SÖZLEŞME SÜRESİ | AYLIK KİRA (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ VE SAATİ |
| 1 | 341030005000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ARNAVUTKÖY | BEBEK ARNAVUTKÖY CAD. | 111 | İŞYERİ - KAFE - LOKANTA (TESCİLLİ YAPI/ÖZEL ŞARTLI) | 88 | 36 | 261,00 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 665.000,00 | 1.835.400,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 2 | 341420034000 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TAŞOLUK | ERGENÇ SOK. | 8 | EĞİTİM / SPOR AMAÇLI BİNA- YURT - MİSAFİRHANE (40 ODALI + 80 YATAKLI 5 KATLI 2 BODRUMLU ZEMİN - 2 NORMAL KAT - ÇATI KATI) | 5513 | 16 | 748,32 M2 TAPU ALANI, 2.271,00 M2 KAPALI ALAN 187,00 M2 AÇIK ALAN | 12/31/2026 | 31.12.2028 | 400.000,00 | 1.104.000,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 3 | 341130468003 | İSTANBUL | SARIYER | RUMELİ HİSARI | YAHYA KEMAL CAD. | 14/A-B-C-D | İŞYERİ - DÜKKAN (HACI KEMALETİN CAMİİ ALTI) (ÖZEL ŞARTLI) | 71 | 4-5-6-7-8-9-10 | 182,83 | 12/31/2027 | 12/31/2028 | 555.000,00 | 1.531.800,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 4 | 341030858000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | YILDIZ | ESKİ KONAK SOK. | 1 | AHŞAP KONAK - HOME OFİS - İŞYERİ - MESKEN (B BLOK , BODRUM+ZEMİN+1 NORMAL KAT) | 255 | 1 | 188,10 | 12/31/2026 | 31.12.2028 | 170.000,00 | 469.200,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 5 | 341030634000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | LEVAZIM | KARACA SOK. | 67 | MESKEN (KARDELEN SİTESİ E BLOK 1. KAT 3 KAPI NOLU) (3+1) | 1574 | 131 | 155,00 | 12/31/2026 | 12/31/2027 | 160.000,00 | 441.600,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 6 | 341030632000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | LEVAZIM | KARACA SOK. | 67 | MESKEN (KARDELEN SİTESİ E BLOK Z.KAT 1 KAPI NOLU) (2+1) | 1574 | 131 | 90,00 | 12/31/2026 | 31.12.2027 | 60.000,00 | 165.600,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 7 | 342030016001 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | MURADİYE | GÖKNAR VE ŞAİR NAZIM SOK. | 29/1 | DÜKKAN (İŞYERİ MURADİYE CAMİİ ALTI ÖZEL ŞARTLI) | 813 | 1 | 20,00 | 12/31/2026 | 31.12.2028 | 12.000,00 | 33.120,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 8 | 341030361002 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ORTAKÖY | GÜRCÜOĞLU SOK. | NO: 20 YANI | ARSA-BAHÇE (KRK. (B) İLE İŞARETLİ) | 71 | 1 | 17,00 | 12/31/2026 | 12/31/2027 | 2.000,00 | 5.520,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 9 | 341030299000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ARNAVUTKÖY | DERE ÇIKMAZI SOK. | NO: 5-15 ARASI | BAHÇE (KRK.(A) İLE İŞARETLİ ÖZEL ŞARTLI) | 1256 | 65 | 76,95 (6/7) | 12/31/2027 | 12/31/2028 | 6.000,00 | 16.560,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 10 | 341300124000 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | KOCASİNAN | ORDU CAD. | NO: 43 YANI | ARSA | 9676 | 192,00 | 12/31/2027 | 12/31/2027 | 15.000,00 | 41.400,00 | 3.09.2026 / 13:45 | |
| 11 | 341020300000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | YENİMAHALLE | REYHAN SOK. | 62 | DUBLEKS MESKEN ÖZEL ŞARTLI (MERT APT. 4. KAT 12 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ) (4+1) | 39 | 22 | 189,70 | 12/31/2027 | 12/31/2027 | 57.500,00 | 158.700,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 12 | 341290003000 | İSTANBUL | BAĞCILAR | FEVZİ ÇAKMAK | 1992.SOK. | 6A | İŞYERİ - DÜKKAN | 144 | 11 | 20,00 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 13.000,00 | 35.880,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 13 | 341060035000 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ÇAKMAKLI | HOŞDERE | - | ARSA (AÇIK DEPO) | 1287 | 4778,94 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 10.000,00 | 27.600,00 | 3.09.2026 / 13:45 | |
| 14 | 341360008000 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALI | 222. CAD. VE 235 SOK. | C2-26 BLOK | MESKEN (AKASYA KONUTLARI C2-26 BLOK 11.KAT 45 NOLU) (3+1) | 649 | 1 | 132,00 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 45.000,00 | 124.200,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 15 | 341440182000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./ÖZÇELİK SOK. | A1-3 BLOK | MESKEN (EVİLA SİTESİ 7. KAT 28 KAPI NOLU) (4+1) | 796 | 1 | 180,00 | 12/31/2027 | 12/31/2027 | 60.000,00 | 165.600,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 16 | 341440071000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SABAHATTİN ZAİM CAD/YARENLER SOK. | B BLOK | MESKEN (BAŞAK VADİ KONUTLARI 1. KAT 6 KAPI NOLU) (3+1) ONARIM ŞARTLI | 807 | 3 | 120,16 | 12/31/2027 | 12/31/2028 | 67.000,00 | 184.920,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 17 | 341440343000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | ILGAZ SOK. | B BLOK | VADİPARK SİTESİ (4.KAT 15 İÇ KAPI NOLU) (4+1) ONARIM ŞARTLI | 791 | 1 | 196,56 | 12/31/2027 | 12/31/2028 | 65.000,00 | 179.400,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 18 | 341440247000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | ZİYA GÖKALP | BOZKURT SOK. | A BLOK | MESKEN (BAŞAKTEPE KONUTLARI 2. KAT 12 KAPI NOLU) (3+1) | 814 | 2 | 117,03 | 12/31/2027 | 12/31/2028 | 59.000,00 | 162.840,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 19 | 341440109000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./OĞUZHAN SOK. | 4 | MESKEN (NOVA REZİDANS 6. KAT 34 KAPI NOLU) (4+1) | 795 | 6 | 116,80 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 52.000,00 | 143.520,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 20 | 341440186000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./TEMMUZ SOK. | B1-6 VİLLA | VİLLA (EVİLA SİTESİ B1 - 6 KAPI NOLU) (4+2) ONARIM ŞARTLI | 796 | 1 | 405,00 | 12/31/2026 | 12/31/2026 | 127.500,00 | 351.900,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 21 | 341051604000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KOCATEPE | YENİ KALFA VE TAVŞAN SOK. | NO: 4 YANI | ARSA (ÖZEL ŞARTLI) | 532 | 1 | 61,75 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 8.000,00 | 22.080,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 22 | 341052894000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | BEDRETTİN | BEDRETTİN CAMİİ SOK. | NO: 5-7 ARASI | ARSA | 923 | 4 | 64,00 (1/2) | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 2.000,00 | 5.520,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 23 | 341052737000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KÜÇÜKPİYALE | PİŞMANİYE SOK. | 18 | MESKEN (BODRUM KAT 1 KAPI NOLU) (2+1) | 1160 | 6 | 68,40 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 16.500,00 | 45.540,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 24 | 342050109000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KÜÇÜKPİYALE | PİŞMANİYE SOK. | 27/1A | İŞYERİ - DÜKKAN | 2257 | 13 | 45,00 | 12/31/2026 | 31.12.2028 | 20.000,00 | 55.200,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 25 | 341052635000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | HACIAHMET | ELMAS TRAŞ SOK. | NO: 14 YANI | ARSA | 1205 | 71 | 132,38 (2634/6619) | 12/31/2026 | 31.12.2028 | 5.000,00 | 13.800,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 26 | 341052112000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | HACIHÜSREV | ALİ KABULİ SOK. | NO: 61 YANI | ARSA | 1621 | 17 | 63,15 (3/8) | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 3.000,00 | 8.280,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 27 | 341052788000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | BÜLBÜL | KAVUN SOK. | 10-10A | DÜKKAN (ÖZEL ŞARTLI) | 559 | 5 | 47,00 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 15.000,00 | 41.400,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 28 | 341051261000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | FİRÜZAĞA | CEZAYİR CAD. | 8 | İŞYERİ - DÜKKAN | 492 | 4 | 53,75 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 45.000,00 | 124.200,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 29 | 341051646001 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KOCATEPE | FERİDİYE SOK. | 16 | DÜKKAN - İŞYERİ (ZEMİN HARİÇ 1. 2. 3. KATLAR) (ÖZEL ŞARTLI) | 517 | 6 | 60,00 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 108.000,00 | 298.080,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 30 | 341052790000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | ŞEHİT MUHTAR | ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. | D BLOK | YENİ BİNA MESKEN - HOME OFİS (5. KAT 4 KAPI NOLU) (1+1) | 387 | 36 | 55,95 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 50.000,00 | 138.000,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 31 | 341051185000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | CAMİİKEBİR | YEŞİL TULUMBA SOK. | 1/C | DÜKKAN (KRK.(A) İLE İŞARETLİ) | 1049 | 14 | 30,00 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 20.000,00 | 55.200,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
| 32 | 341052764000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | HACI AHMET | YENİ ALEM SOK. | NO: 13 YANI | ARSA | 1186 | 2 | 56,80 | 12/31/2026 | 12/31/2028 | 4.000,00 | 11.040,00 | 3.09.2026 / 13:45 |
