İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
| İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF TAŞINMAZLAR KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ (2026/6) | ||||||||||||||
| 1.İşbu Kira İhale Şartname eki listede yer alan vakıf taşınmaz bilgileri ve özellikleri belirtilen 145 adet gayrimenkullerin karşılarında yazılı Aylık/Yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, belirlenen kira süresi ile sınırlı olmak kaydıyla; "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" hükümleri, https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif-tasinmazlarin-kiralama-usul-ve-esaslari-yeni.pdf) ve Tip Kira tip Sözleşmesi (https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/vakif tasinmazlarin kiraya verilme tip sözlesmesi ve genel sartnamesi.pdf) kapsamında ihaleyle kiraya verilecektir. Kira İhalesi; 23.07.2026 Perşembe günü Saat: 13:45'de, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Cd. No:2, Beyoğlu/İstanbul adresindeki: İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdare/komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta, listenin istediği sırasından ihaleyi başlatmaya, devam ettirmeye, ihaleden çekmeye ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Kira sözleşmesi onay tarihi/yer tesliminden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. İhalede oluşacak kira bedelleri 31.12.2026 tarihine kadar geçerlidir. Müteakip yıllar için, TUİK tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre(Yıllık) değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Ancak kira bedelinin emsal ve rayiçlerinin altında kaldığının tespiti durumunda, yeni kira bedeli emsal/rayiç bedel baz alınarak güncellenir. İdarenin belirlediği yeni kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarda devam eder, Kira artışını kabul etmeyenlerin ise kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi gereğince ilgili Mülki Amirlikçe 15 gün içerisinde tahliye edilir. | ||||||||||||||
| a-) Açık teklif suretiyle 23.07.2026 perşembe günü saat 13:45'de yapılacak olan kiralık taşınmazlar ihalesinde isteklisi olmayan taşınmazların; 2886 sayılı yasanın 35.- 43. maddelerii uyarınca 05.08.2026 Çarşamba günü saat 13:45' de Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca Basın İlan Kurumunda ilan yapılmayacak olup pazarlık ihale ilanı Vakıflar Genel Müdürlüğünün" www.vgm.gov.tr" web sitesinden takip edilebilir. İlanlarımız ayrıca Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasının İlan Panosuna asılır. Pazarlık İhalesi için başvuru evrakları, bankaya ödenen geçici teminat dekontunun en geç 05.08.2026 Çarşamba günü saat 10:45'e kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna kayıt için elden teslim edilmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. | ||||||||||||||
| 2. DİK 6.Maddesi uyarınca, ihaleye katılması yasak olan gerçek/tüzel kişilerin, bilerek/bilmeyerek ihaleye katıldıklarının tespit edilmesi durumunda, ihale üzerinde kalmış olsa dahi iptal edilir.Bu durumda geçici teminat, sözleşme yapılmış ise kesin teminat ve o güne kadar ödenmiş olan kiralar İdareye gelir kaydedilir. | ||||||||||||||
| 3. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar; her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından muaftır. Ancak kiracının taşınmazda yapacağı iş ve mesleğe ilişkin belediye ve/veya diğer kurumlardan alacağı her türlü izin, ruhsat, abonelik (elektrik, su, doğal gaz vb.) işlemleri ile bunlardan doğacak tüm masraf ve giderler kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamamasından İdaremiz sorumlu değildir. İdaremize ait taşınmazlar kira stopajından muaftır. | ||||||||||||||
| 4. 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi uyarınca yapılacak AÇIK KİRA İHALESİNE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; (ÖNEMLİ : Aşağıda İstenilen Belgelerin en geç ; 23.07.2026 Perşembe günü saat 10:45'a kadar İdaremizin İhale Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.) | ||||||||||||||
| a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C.Vatandaşlık numarası içeren kimlik, e-devletten; Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah), Nüfus Kayıt Örneği ile Teminat Dekontunun İhale Bürosuna kayıt için teslim edilmesi zorunludur. | ||||||||||||||
| b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri ve Teminat Dekontu\Mektubu ile Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur.Şirket sermayesi ihale edilen taşınmazın muhammen kira bedelinin yıllık toplamından az ise bu taşınmaz ihalesine giremez. | ||||||||||||||
| c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ VAKIF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu Kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi ve Teminat Dekontu\Mektubu ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | ||||||||||||||
| d-) VEKALETEN İŞTİRAK; Noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ile Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | ||||||||||||||
| e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu alınarak Bölge Müdürlüğümüze sunulması zorunludur. | ||||||||||||||
| f-) BANKA TEMİNAT MEKTUBU (Teminat mektubu aslı ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirilecektir.) | ||||||||||||||
| g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | ||||||||||||||
| 5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Şahsen müracaat edilmesi ve bu belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. | ||||||||||||||
| 6. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı tüm özellikleri ve mevcut durumuyla görmüş, yerinde incelemiş ve bu hâliyle kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. İstekliler; taşınmazın fiili veya hukuki durumuna (hasar, eksiklik, konum, imar durumu vb.) ilişkin olarak sonradan herhangi bir itirazda veya kira bedelinde indirim dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.Taşınmazlar mevcut hâliyle kiraya verilmekte olup, muhammen kira bedelleri taşınmazın mevcut durumuna göre belirlenmiştir. Taşınmazın boya, badanası, tadilat ve tamirat masrafları kiracıya aittir. Özel şartlı ihalelerde belirtilen tadilatlar en geç bir yıl içinde tamamlanarak İdareye yazılı bilgi verilecektir. | ||||||||||||||
| 7. Kira İhalesi Geçici teminatı olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar; Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Taksim Şubesinde IBAN: TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06 numarasına masrafsız yatırılabilecektir. İhale 2886 sayılı kanun kapsamında olup Teminat Mektupları "SÜRESİZ" ve "LİMİT İÇİ" olması gerekmektedir.(Geçici Teminat yatırılırken Dekonta; Kiralık taşınmazın "Dosya No-İhaleye girecek kişi ad soyad/unvan/TC. Kimlik/Vergi No açıkça belirtilmelidir. | ||||||||||||||
| 8. İhale onayı sonrasında ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme için davet tebligatı yapılır. Tebligatta belirtilen yasal süre içinde sözleşmenin imzalanmaması durumunda, geçici teminat İdareye gelir kaydedilir ve ilgili istekli, 2886 sayılı Kanun'un 84. maddesi uyarınca bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklanır. | ||||||||||||||
| 9. Sözleşme yapılırken,Kira tutarına uygun olacak şekilde Onaylı Gelir Belgesi olan İki Kefil istenecektir.(Her bir kefilin geliri en az aylık kira bedelini karşılayabilecek mali güce sahip olması gerekmektedir.) Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlülüğünü karşılayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenir.Yıllık kiranın peşin ödenmesi, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu+teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS ile bankaya borçlanılması halinde kefil istenmeyecektir.(Ltd.Şti'lerin kefilliği kabul edilmeyecektir.) | ||||||||||||||
| 10. Aylık Kira bedeli sözleşme esnasında peşin tahsil edilir. (müteakip Kira ödemeleri her ayın 1. ve 5. günleri arasındadır.)sözleşmeye müteakiben taşınmaz tutanakla kiracıya teslim edilir. Kiracı engeç 10(on) gün içinde yeri teslim almasa dahi yer teslimi yapılmış sayılır ve kira bedeli, yer teslim tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir. Taşınmaz üzerinde işgalci bulunması hâlinde ise kira başlangıç tarihi, taşınmazın tutanakla kiracıya fiilen teslim edildiği tarih olacaktır. | ||||||||||||||
| 11. Kiracı, sözleşmeyi mütakiben en geç bir ay içinde "Elektrik, Su ve Doğalgaz Aboneliklerini" kendi adına almak ve ilgili abonelik belgelerini İdareye sunmakla yükümlüdür. Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Eski kiracıdan kalan abonelik veya Çevre Temizlik Vergisi gibi borçlardan İdaremiz sorumlu değildir ve yeni kiracı bu konuda İdareden hiçbir hak talep edemez. | ||||||||||||||
| 12. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin yazılı olarak alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir. | ||||||||||||||
| 13. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup, vakıf taşınmaz İdarece yatırım programına alınması, onarımı veya kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde kiracıya bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. | ||||||||||||||
| 14. "Arsa" vasıflı taşınmazlarda kiracının yazılı talebi, İdarenin yazılı izni ve onayı ile etrafı tel çitle kapatılabilir. İdarenin yazılı izni olmaksızın tel çit, taşınmaz üzerine kalıcı veya seyyar (prefabrik yapı, konteyner, bekçi kulübesi vb.) hiçbir yapı yapılamaz. Yazılı izinle yapılacak bu tür yapılar, noter onaylı taahhütname ile bedelsiz ve şartsız olarak İdare adına terk ve teberru edilir. İdare, taşınmazların reklama elverişli alanlarını ayrıca kiraya verebilir ve kiracı bu durumda gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | ||||||||||||||
| 15. Kiracı, kiralanan taşınmazı ihale dokümanında ve sözleşmede belirtilen kullanım amacı (konut, iş yeri, arsa vb.) dışında başka bir amaçla kullanamaz. Kiracının yazılı talebi üzerine kullanım amacının değiştirilmesi İdarenin yazılı iznine ve kira bedelinin yeniden tespit edilmesine tabidir. Amaca aykırı kullanım, sözleşmenin haklı nedenle fesih sebebidir." | ||||||||||||||
| 16. İdare veya yetkilendireceği temsilciler, kiralanan taşınmazın sözleşme şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla, taşınmazı her zaman kontrol etme hakkına sahiptir. Kiracı, bu denetimler için gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | ||||||||||||||
| 17. İstekliler, ihale sürecine katılarak kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması amacıyla İdare tarafından işlenmesini, kaydedilmesini ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar. | ||||||||||||||
| 18. Konut ihalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılanlar birden fazla konuta teklif verebilir, ancak yalnızca bir konut kiralayabilir. | ||||||||||||||
| 19. "Arsa" vasıflı taşınmazlar üzerine eklenti yapılmasına dair kiracının talebi İdaremize yazılı olarak iletilmesine mütekip İdaremizce talebin uygun görülmesi halinde aylık kira bedeli yeniden değerlendirilir ve ilgili kurumlardan gerekli yazılı izinler alındıktan sonra yapılacak eklenti için noterden İdaremiz lehine"terk ve teberru" (bedelsiz devir) ile yeniden talep edilen iş kolunu belirten yeni sözleşme düzenlenir. | ||||||||||||||
| 20. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartlar mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Zemin Kat İhale Bürosu panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0212) 251 88 10 Dahili (7426) - (7400) numaralarından Kiralama Şube Müdürlüklerimiz ve İhale biriminden telefonla öğrenilebilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. İlanen duyurulur. | ||||||||||||||
| İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER (2026/6) | ||||||||||||||
| S.NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE / SOKAK | KAPI NO | KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | TAPU ALANI (M2) VAKIF HİSSESİ | KİRA SÜRESİ | AYLIK KİRA (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHi VE SAATİ |
| 1 | 341071631000 | İSTANBUL | FATİH | RÜSTEMPAŞA | ASMAALTI CAD. | 2 | İŞYERİ - ŞİRKET MERKEZİ - DERNEK/VAKIF MERKEZİ VE OFİS (TARİHİ KİRAZHAN - ÖZEL ŞARTLI) | 387 | 47, 168 169, 170 171, 172 | 551,00 | 31.12.2027 | 1.000.000,00 | 2.760.000,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 2 | 341030005000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ARNAVUTKÖY | BEBEK ARNAVUTKÖY CAD. | 111 | İŞYERİ - KAFE/LOKANTA (TESCİLLİ YAPI/ÖZEL ŞARTLI) | 88 | 36 | 261,00 | 31.12.2028 | 665.000,00 | 1.835.400,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 3 | 341420034000 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TAŞOLUK | ERGENÇ SOK. | 8 | YURT BİNASI (40 ODALI + 80 YATAKLI 5 KATLI 2 BODRUM ZEMİN - 2 NORMAL KAT - ÇATI KATI) EĞİTİM /SPOR AMAÇLI BİNA- YURT - MİSAFİRHANE | 5513 | 16 | 748,32 M2 TAPU ALANI, 2.271,00 M2 KAPALI ALAN 187,00 M2 AÇIK ALAN | 31.12.2028 | 400.000,00 | 1.104.000,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 4 | 341420035000 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY | YONCA SOK. | - | ARSA | 5757 | 9 | 4.352,57 | 31.12.2028 | 40.000,00 | 110.400,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 5 | 341030729000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ORTAKÖY | LEYLEK YUVASI SOK. | 11 | DUBLEKS MESKEN (ULUS LİLA KONAKLARI A BLOK 2. KAT 5 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ) (4+2) | 1762 | 30 | 174,33 | 31.12.2028 | 250.000,00 | 690.000,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 6 | 341030634000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | LEVAZIM | KARACA SOK. | 67 | MESKEN ( KARDELEN SİTESİ E BLOK 1. KAT 3 KAPI NOLU) (3+1) | 1574 | 131 | 155,00 | 31.12.2027 | 160.000,00 | 441.600,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 7 | 341030632000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | LEVAZIM | KARACA SOK. | 67 | MESKEN(KARDELEN SİTESİ E BLOK Z.KAT 1 KAPI NOLU) (2+1) | 1574 | 131 | 90,00 | 31.12.2027 | 60.000,00 | 165.600,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 8 | 341030781000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | MECİDİYE | SARIBAL SOK. | 12 | MESKEN (1. KAT 6 KAPI NOLU) (1+1) | 201 | 55 | 62,50 | 31.12.2028 | 32.000,00 | 88.320,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 9 | 341030808000 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | TÜRKALİ | SELALTI SOK. | 18 | MESKEN (4. KAT 11 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ) (1+1) | 361 | 38 | 80,00 | 31.12.2028 | 32.000,00 | 88.320,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 10 | 342030016001 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | MURADİYE | GÖKNAR VE ŞAİR NAZIM SOK. | 29/1 | DÜKKAN (İŞYERİ MURADİYE CAMİİ ALTI ÖZEL ŞARTLI) | 813 | 1 | 20,00 | 31.12.2028 | 12.000,00 | 33.120,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 11 | 342030016003 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | MURADİYE | GÖKNAR VE ŞAİR NAZIM SOK. | 29/1-B | DÜKKAN (İŞYERİ MURADİYE CAMİİ ALTI ÖZEL ŞARTLI) | 813 | 1 | 20,00 | 31.12.2028 | 12.000,00 | 33.120,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 12 | 341030361002 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ORTAKÖY | GÜRCÜOĞLU SOK. | NO: 20 YANI | KRK. (B) İLE İŞARETLİ ARSA-BAHÇE | 71 | 1 | 17,00 | 31.12.2027 | 2.000,00 | 5.520,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 13 | 341440186000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. TEMMUZ SOK. | B1-6 VİLLA | VİLLA (EVİLA SİTESİ B1-6 KAPI NOLU) (4+2) | 796 | 1 | 405,00 | 31.12.2026 | 127.500,00 | 351.900,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 14 | 341440193000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. TEMMUZ SOK. | B1-21 BLOK | VİLLA (EVİLA SİTESİ B1-21 BLOK ÖZEL ŞARTLI) (4+2) | 796 | 1 | 405,00 | 31.12.2026 | 125.000,00 | 345.000,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 15 | 341440165000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./ÖZÇELİK SOK. | 39 | MESKEN (EVİLA KONUTLARI A1-2 BLOK 11. KAT 39 İÇ KAPI NOLU) (5+1) ÖZEL ŞARTLI | 796 | 1 | 324,00 | 31.12.2027 | 60.000,00 | 165.600,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 16 | 341440160000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./ÖZÇELİK SOK. | 39 | MESKEN (EVİLA KONUTLARI, A1-2 BLOK 7. KAT 28 İÇ KAPI NOLU) (4+1) (ÖZEL ŞARTLI) | 796 | 1 | 180,00 | 31.12.2027 | 55.000,00 | 151.800,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 17 | 341440109000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./ÖZÇELİK SOK. | 4 | MESKEN (NOVA REZİDANS 6. KAT 34 İÇ KAPI NOLU) (4+1) | 795 | 6 | 116,80 | 31.12.2027 | 52.000,00 | 143.520,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 18 | 341440106000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD./ÖZÇELİK SOK. | 4 | MESKEN (NOVA REZİDANS 3. KAT 27 KAPI NOLU) (3+1) | 795 | 6 | 116,8 | 31.12.2027 | 52.000,00 | 143.520,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 19 | 341440243000 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | ZİYA GÖKALP | HÜRRİYET BULVARI | 3 | MESKEN( BAŞAKTEPE EVLERİ A BLOK 1. KAT 5 KAPI NOLU) (3+1) | 814 | 2 | 119,30 | 31.12.2026 | 48.000,00 | 132.480,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 20 | 341300043000 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ZAFER | ATATÜRK CAD. | 24 | MESKEN ( A1 BLOK 1. KAT 8 KAPI NOLU) (2+1) | 8549 | 102,24 | 31.12.2028 | 16.000,00 | 44.160,00 | 23.07.2026 / 13:45 | |
| 21 | 341020010001 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | CEVİZLİK | DANTELACI SOK. | 4 | KRK.(1,2,3) İLE İŞARETLİ DÜKKAN (KARADERVİŞAĞA ÇARŞI CAMİİ ALTI) | 95 | 3-4 | 152,06 | 31.12.2026 | 60.000,00 | 165.600,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 22 | 341020131000 | İSTANBUL | BAKIRKÖY | KARTALTEPE | BAŞARI SOK. | 23/1 | MESKEN (NEYRAN APT. 2. KAT 5 KAPI NOLU) | 544 | 8 | 130,00 | 31.12.2028 | 50.000,00 | 138.000,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 23 | 341051646001 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KOCATEPE | FERİDİYE SOK. | 16 | DÜKKAN (ZEMİN HARİÇ 1. 2. VE 3. KATLAR) (ÖZEL ŞARTLI) | 517 | 6 | 60,00 | 31.12.2028 | 108.000,00 | 298.080,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 24 | 341052014000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | TOMTOM | TOMTOM KAPTANI SOK. | 9 | OFİS-BÜRO (TERRA SANTA KİLİSESİ MÜŞTEMİLATI KROKİDE (G) İLE İŞARETLİ) (ÖZEL ŞARTLI) | 325 | 71 | 46,00 | 31.12.2028 | 90.000,00 | 248.400,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 25 | 341052791000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | ŞEHİT MUHTAR | ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. | E BLOK | YENİ BİNA MESKEN-HOME OFİS (2. KAT 1 KAPI NOLU) (2+1) | 387 | 36 | 62,65 | 31.12.2028 | 60.000,00 | 165.600,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 26 | 341052792000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | ŞEHİT MUHTAR | ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. | E BLOK | YENİ BİNA MESKEN-HOME OFİS (3. KAT 2 KAPI NOLU) (2+1) | 387 | 36 | 64,57 | 31.12.2028 | 60.000,00 | 165.600,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 27 | 341052789000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | ŞEHİT MUHTAR | ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. | C BLOK | YENİ BİNA MESKEN-HOME OFİS (3. KAT 2 KAPI NOLU) (1+1) | 387 | 36 | 65,21 | 31.12.2028 | 60.000,00 | 165.600,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 28 | 341052793000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | ŞEHİT MUHTAR | ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. | E BLOK | YENİ BİNA MESKEN-HOME OFİS (4. KAT 3 KAPI NOLU TERASLI) (1+1) | 387 | 36 | 36,78 | 31.12.2028 | 40.000,00 | 110.400,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 29 | 341052790000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | ŞEHİT MUHTAR | ÇÖPLÜK ÇEŞMESİ SOK. | D BLOK | YENİ BİNA MESKEN-HOME OFİS (5. KAT 4 KAPI NOLU) (1+1) | 387 | 36 | 55,95 | 31.12.2028 | 50.000,00 | 138.000,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 30 | 341051626000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | PÜRTELAŞ HASAN | TAVUK UÇMAZ SOK. | 8 | MESKEN (1. BODRUM KAT 6 KAPI NOLU) (3+1) | 30 | 8 | 89,00 | 31.12.2028 | 55.000,00 | 151.800,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 31 | 341052468000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | GÜMÜŞSUYU | ÜLKER SOK. | 37-39 | MESKEN - HOME OFİS 4.KAT 11 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ (2+1) | 734 | 47 | 60,51 | 31.12.2027 | 50.000,00 | 138.000,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 32 | 341052464000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | GÜMÜŞSUYU | ÜLKER SOK. | 37-39 | MESKEN - HOME OFİS ZEMİN KAT 3 KAPI NOLU (1+1) | 734 | 47 | 41,05 | 31.12.2027 | 35.000,00 | 96.600,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 33 | 341052571000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | PİRİPAŞA | TURŞUCU ÇEŞME SOK. | 3 | MESKEN (3. KAT 10 KAPI NOLU ÇATI PİYESLİ) (5+1) | 2959 | 16 | 180,00 | 31.12.2028 | 45.000,00 | 124.200,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 34 | 341052700000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KOCATEPE | YENİKAFA SOK. | 27-29 | MESKEN (2. KAT 8 KAPI NOLU) (2+1) | 530 | 65 | 69,51 | 31.12.2028 | 42.000,00 | 115.920,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 35 | 341052699000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KOCATEPE | YENİKAFA SOK. | 27-29 | MESKEN (2. KAT 7 KAPI NOLU) (2+1) | 530 | 65 | 66,18 | 31.12.2028 | 40.000,00 | 110.400,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 36 | 341050084000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | KALYONCUKULLUĞU | SAMANCI FERHAT SOK. | 23/C | DÜKKAN | 452 | 8 | 71,50 | 31.12.2026 | 30.800,00 | 85.010,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
| 37 | 341052419000 | İSTANBUL | BEYOĞLU | HACI AHMET | KURTOĞLU SOK. | 22-26 | MESKEN (2. KAT 13 KAPI NOLU) (3+1) | 1204 | 44 | 96,87 | 31.12.2028 | 28.000,00 | 77.280,00 | 23.07.2026 / 13:45 |
