İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
| İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF TAŞINMAZLAR KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ | |||||||||||||||
| 1. İşbu şartname eki listede bilgileri ve özellikleri belirtilen vakıf taşınmazları, karşılarında yazılı aylık muhammen kira bedelleri üzerinden, kira süresi ile sınırlı olmak kaydı ile "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" hükümleri çerçevesinde kiraya verilecektir. İhale 20.08.2025 günü Saat :10:00 da, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Cd. No:2, Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Aşağıdaki listede her türlü bilgileri belirtilmiş vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1(BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Noter onaylı kira sözleşmesi tasdik tarihinden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. İdarenin uygun görmesi halinde ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır.Ancak kira bedelinin emsal ve rayiçlerinin altında kaldığının tespiti durumunda,yeni kira bedeli emsal ve rayiç bedel baz alınarak güncellenir.İdarenin belirlediği yeni kira bedelini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarda devam eder. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi gereğince ilgili Mülki Amirlikçe tahliye edilecektir. | |||||||||||||||
| 2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılması yasak olan gerçek/tüzel kişilerin, bilerek ya da bilmeyerek ihaleye katıldıklarının tespit edilmesi durumunda, ihale üzerinde kalmış olsa dahi ihale iptal edilir. Bu durumda geçici teminat, sözleşme yapılmış ise kesin teminat ve o güne kadar ödenmiş olan kiralar İdareye gelir kaydedilir. | |||||||||||||||
| 3.5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından muaftır. Ancak kiracının taşınmazda yapacağı iş ve mesleğe ilişkin belediye ve/veya diğer kurumlardan alacağı her türlü izin, ruhsat, abonelik (elektrik, su, doğal gaz vb.) işlemleri ile bunlardan doğacak tüm masraf ve giderler kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamamasından İdaremiz sorumlu değildir. İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır. | |||||||||||||||
| 4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; (ÖNEMLİ : İstenilen Belgelerin en geç 19.08.2025 günü saat 16:00'a kadar İdareye teslimi gerekmektedir.) | |||||||||||||||
| a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN;T.C.Vatandaşlık numarası içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneğiyle teminat ödemesi dekontu) belgesinin alınıp Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna teslimi zorunludur. | |||||||||||||||
| b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri ile banka dekontu alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. Şirket sermayesi ihale edilen vakıf taşınmazın muhammen kira bedelinin yıllık toplamından az ise bu taşınmaz ihalesine giremez. | |||||||||||||||
| c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ VAKIF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi ile banka dekontu Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. | |||||||||||||||
| d-) VEKALETEN İŞTİRAK; Noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. | |||||||||||||||
| e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. | |||||||||||||||
| f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu aslı ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.) | |||||||||||||||
| g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Yatırılan geçici teminatın banka dekontu dahil en geç ihale tarihinden Bir gün önce 19.08.2025 günü saat 16:00'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir.(Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.) | |||||||||||||||
| 6. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı tüm özellikleri ve mevcut durumuyla görmüş, yerinde incelemiş ve bu hâliyle kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. İstekliler, taşınmazın fiili veya hukuki durumuna (hasar, eksiklik, konum, imar durumu vb.) ilişkin olarak sonradan herhangi bir itirazda veya kira bedelinde indirim dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.Taşınmazlar mevcut hâliyle kiraya verilmekte olup, her türlü boya, badana, tadilat ve tamirat masrafları kiracıya aittir. Özel şartlı ihalelerde belirtilen tadilatlar bir yıl içinde tamamlanarak İdareye yazılı bilgi verilmelidir. | |||||||||||||||
| 7. Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Bankası TAKSİM Şubesindeki IBAN: TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) ihale 2886 sayılı kanun kapsamında olup teminat mektupları SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın "Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No ile Telefon Numarası " belirtilmelidir.) | |||||||||||||||
| 8. İhale onaylandıktan sonra, ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalaması için tebligat yapılır. Tebligatta belirtilen yasal süre içinde sözleşmenin imzalanmaması durumunda, geçici teminat İdareye gelir kaydedilir ve ilgili istekli, 2886 sayılı Kanun'un 84. maddesi uyarınca bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklanır. | |||||||||||||||
| 9. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil (Kira borcunu karşılayabilecek gelire sahip olanlar) istenecektir. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak yıllık kira bedeli peşin, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir. | |||||||||||||||
| 10. Noter sözleşmesini müteakip taşınmaz tutanakla teslim edilir. Kiracı 5 (beş) gün içinde yeri teslim almasa dahi yer teslim edilmiş sayılır ve kira bedeli, yer teslim tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilir. Taşınmaz üzerinde işgalci bulunması hâlinde ise kira başlangıç tarihi, taşınmazın tutanakla kiracıya fiilen teslim edildiği tarihtir. | |||||||||||||||
| 11. Kiracı, sözleşmeyi takiben en geç bir ay içinde elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini kendi adına almak ve ilgili belgeleri İdareye sunmakla yükümlüdür. Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Eski kiracıdan kalan abonelik veya Çevre Temizlik Vergisi gibi borçlardan İdaremiz sorumlu değildir ve yeni kiracı bu konuda hiçbir hak talep edemez. | |||||||||||||||
| 12. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir. | |||||||||||||||
| 13. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. | |||||||||||||||
| 14. "Arsa" vasıflı taşınmazların çevresi, İdarenin yazılı izniyle tel çitle kapatılabilir. İdarenin yazılı izni olmaksızın taşınmaz üzerine kalıcı veya seyyar (prefabrik yapı, konteyner, bekçi kulübesi vb.) hiçbir yapı yapılamaz. İzinle yapılacak bu tür yapılar, noterden alınacak taahhütname ile bedelsiz ve şartsız olarak İdare adına terk ve teberru edilir. İdare, taşınmazın reklama elverişli alanlarını ayrıca kiraya verebilir ve kiracı bu durumda gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | |||||||||||||||
| 15.Kiracı, kiralanan taşınmazı ihale dokümanında ve sözleşmede belirtilen kullanım amacı (konut, iş yeri, arsa vb.) dışında başka bir amaçla kullanamaz. Kullanım amacının değiştirilmesi, İdarenin yazılı iznine ve kira bedelinin yeniden tespit edilmesine tabidir. Amaca aykırı kullanım, sözleşmenin haklı nedenle feshi sebebidir." | |||||||||||||||
| 16.İdare veya yetkilendireceği temsilciler, kiralanan taşınmazın sözleşme şartlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla, taşınmazı kontrol etme hakkına sahiptir. Kiracı, bu denetim için gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | |||||||||||||||
| 17.İstekliler, ihale sürecine katılarak kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması amacıyla İdare tarafından işlenmesini, kaydedilmesini ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar. | |||||||||||||||
| 18.Konut ihalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılanlar birden fazla konuta teklif verebilir, ancak yalnızca bir konut kiralayabilir. | |||||||||||||||
| 19."Arsa" vasıflı taşınmazlara eklenti yapılması talebi İdaremize yazılı olarak iletilmelidir. Talebin uygun görülmesi hâlinde, kira bedeli yeniden değerlendirilir ve ilgili kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra yapılacak eklenti için noterden "terk ve teberru" (bedelsiz devir) sözleşmesi yapılır. | |||||||||||||||
| 20. Aşağıdaki listenin 13. Sırasında yeralan taşınmaz 3(ÜÇ) yıl, 99. Sırasında yeralan taşınmaz 5 (BEŞ) yıl süreyle kiralanacaktır. | |||||||||||||||
| 21. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir. İlanlarımız; Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Zemin Kat İhale Bürosu panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0212) 251 88 10 Dahili (7426) numarasından Kiralama / İhale Bürosu biriminden telefonla - ayrıca 0 212 243 64 59 nolu faks ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgileri alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. | |||||||||||||||
| İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
| SIRA | DOSYA | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE / SOKAK | KAPI | KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | TAPU ALANI | HİSSE | AYLIK MUHAMMEN | GEÇİCİ | İHALE | İHALE |
| NO | NO | NO | NO | NO | M2 | ORANI | BEDELİ (TL) | TEMİNAT (TL) | TARİHİ | SAATİ | |||||
| 1 | 341290022003 | İstanbul | Bağcılar | Bağcılar | Mezarlıkaltı | 4/A | Yıldıztepe Cezine Camii WC si | 3452 | 184 | Tam | 10.000,00 | 27.600,00 | 20.08.2025 | 10:00 | |
| 2 | 341290005000 | İstanbul | Bağcılar | Fevzi Çakmak | Eski Dağyolu Altı-1992 | 6/C | Zemin Kat Dükkan | 144 | 11 | 15 | Tam | 8.500,00 | 23.460,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 3 | 341290004000 | İstanbul | Bağcılar | Fevzi Çakmak | Eski Dağyolu Altı-1992 | 6/B | Zemin Kat Dükkan | 144 | 11 | 11,00 | Tam | 6.000,00 | 16.560,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 4 | 341300056000 | İstanbul | Bahçelievler | Zafer | Atatürk Cad. | 21-22 | Vakıflar Sitesi A1 Blok Zemin Kat Dükkan | 8549 | 55 | Tam | 12.000,00 | 33.120,00 | 20.08.2025 | 10:00 | |
| 5 | 341020293000 | İstanbul | Bakırköy | Yenimahalle | Reyhan | 62 | Zemin Kat Dükkan | 39 | 22 | 372,00 | Tam | 150.000,00 | 414.000,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 6 | 341020028000 | İstanbul | Bakırköy | Kartaltepe | Pelinli | 3/1 | Sultan Beyazıt 1 Apt. Zemin Kat Dükkan | 543 | 3 | 54,67 | Tam | 40.000,00 | 110.400,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 7 | 341020048000 | İstanbul | Bakırköy | Sakızağacı | Revnaklı | 11 | Apt. 3 kapı Nolu İkametgah (2+1) | 31 | 39 | 95 | Tam | 35.000,00 | 96.600,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 8 | 341440239000 | İstanbul | Başakşehir | Ziya Gökalp | Bozkurt | 3 | Başaktepe Evleri A Blok Zemin Kat 1 Kapı Nolu İkametgah (2+1) | 814 | 2 | 91,3 | Tam | 25.000,00 | 69.000,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 9 | 341030006000 | İstanbul | Beşiktaş | Arnavutköy | Bebek Arnavutköy Cad. | 107 | Kargir Dükkan | 88 | 38 | 233,85 | Tam | 250.000,00 | 690.000,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 10 | 342030016003 | İstanbul | Beşiktaş | Muradiye | Göknar ve Şair Nazım | 29/1-B | Muradiye Camii altı 29/1-B Kapı Nolu Özel Şartlı Dükkan | 813 | 1 | 20 | Tam | 15.000,00 | 41.400,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 11 | 342030016001 | İstanbul | Beşiktaş | Muradiye | Göknar ve Şair Nazım | 29/1 | Muradiye Camii altı 29/1 Kapı Nolu Özel Şartlı Dükkan | 813 | 1 | 20 | Tam | 15.000,00 | 41.400,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 12 | 341030459000 | İstanbul | Beşiktaş | Bebek | Küçük Bebek Cad. | 109 | Özel Şartlı Arsa | 632 | 15 | 1.437,00 | Tam | 50.000,00 | 138.000,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 13 | 342030058008 | İstanbul | Beşiktaş | Mecidiye | Mecidiye Köprüsü | 3 | 1. 2. 3. Normal Kat Özel Şartlı Daire (Ofis-İşyeri) (1+1) | 377 | 4 | 50,5 | Tam | 75.000,00 | 207.000,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 14 | 341030686000 | İstanbul | Beşiktaş | Abbasağa | Ihlamur Yıldız | 14/1 | Zemin Kat Bodrum Depolu Özel Şartlı Dükkan | 502 | 20 | 204,89 | Tam | 90.000,00 | 248.400,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 15 | 341030731000 | İstanbul | Beşiktaş | Ortaköy | Leylek Yuvası | 11 | Ulus Lila Konakları B Blok Zemin Kat 2 Kapı Nolu Ters Dubleks Özel Şartlı İkametgah (4+2) | 1762 | 30 | 90,59 | Tam | 145.000,00 | 400.200,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 16 | 341030734000 | İstanbul | Beşiktaş | Ortaköy | Leylek Yuvası | 11 | Ulus Lila Konakları B Blok 2. Kat 5 Kapı Nolu Çatı Piyesli Özel Şartlı İkametgah | 1762 | 30 | 174,33 | Tam | 270.000,00 | 745.200,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 17 | 341030808000 | İstanbul | Beşiktaş | Türkali | Selaltı | 18 | Apt. 4. Kat 11 Kapı Nolu Çatı Piyesli Özel Şartlı İkametgah (1+1) | 361 | 38 | 80 | Tam | 50.000,00 | 138.000,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 18 | 341030822000 | İstanbul | Beşiktaş | Abbasağa | Nardenk Aralığı | 4 | Apt. 2. Kat 8 Kapı Nolu İkametgah (1+1) | 331 | 17 | 51,85 | Tam | 24.000,00 | 66.240,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 19 | 341030389001 | İstanbul | Beşiktaş | Ortaköy | Muallim Naci Cad. | 14 | 1. Kat Dükkan | 196 | 6 | 192,50 / 80,00 m2 si | Tam | 100.000,00 | 276.000,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 20 | 341030156000 | İstanbul | Beşiktaş | Arnavutköy | Sucubahçe | 9 nolu taşınmazın yanı | Özel Şartlı Arsa | 89 | 13 | 53,17 | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 21 | 341052846000 | İstanbul | Beyoğlu | Piripaşa | Baçtar | 51 | Apt. 2. Kat 7 Kapı Nolu İkametgah (2+1) | 3017 | 5 | 87,23 | Tam | 25.000,00 | 69.000,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 22 | 341052040000 | İstanbul | Beyoğlu | Bülbül | Atlı Asas | 38 nolu taşınmazın yanı | Arsa | 581 | 25 | 45,5 | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 23 | 341052295000 | İstanbul | Beyoğlu | Bülbül | Kavuncu Hasan | 20/A | Dükkan | 559 | 10 | 29,25 | Tam | 9.000,00 | 24.840,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 24 | 341052761000 | İstanbul | Beyoğlu | Piri Paşa | Meşveret | 3/7 | Apt. 1. Bodrum Kat 1 Kapı Nolu İkametgah (2+1) | 3038 | 17 | 53,2 | Tam | 20.000,00 | 55.200,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 25 | 341052763000 | İstanbul | Beyoğlu | Piri Paşa | Meşveret | 3/7 | Apt. 1. Normal Kat 6 Kapı Nolu İkametgah (2+1) | 3038 | 17 | 54,3 | Tam | 20.000,00 | 55.200,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 26 | 341052309000 | İstanbul | Beyoğlu | Keçecipiri | Fıstıkçı | 6 | Apt. A Blok 2. Kat 7 Kapı Nolu İkametgah (2+1) | 3533 | 8 | 76,73 | Tam | 25.000,00 | 69.000,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 27 | 341051695005 | İstanbul | Beyoğlu | Keçecipiri | Aziz Çıkmazı | 3 | Apt. 2. Kat 3 Kapı Nolu İkametgah | 3056 | 9 | 100 | Tam | 23.500,00 | 64.860,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 28 | 341050358001 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıahmet | İplikçi Fırın | 80/A | Krk.(C) ile İşaretli Özel Şartlı Dükkan | 1175 | 1 | 512,20 / 20,00 m2 si | Tam | 3.000,00 | 8.280,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 29 | 341051158000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıahmet | Sahancı | 52 | Özel Şartlı Dükkan(Depo) | 1195 | 27 | 83,27 | Tam | 10.000,00 | 27.600,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 30 | 341051993002 | İstanbul | Beyoğlu | Kaptanpaşa | Piyale Havuzbaşı | 8 | Krk.(B) ile İşaretli Özel Şartlı Depo | 3510 | 5 | 90 | 1/2 | 2.000,00 | 5.520,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 31 | 341052134000 | İstanbul | Beyoğlu | Şehitmuhtar | Çorbacı | 10 nolu taşınmazın yanı | Arsa | 418 | 5 | 31 | Tam | 1.750,00 | 4.830,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 32 | 341051934000 | İstanbul | Beyoğlu | Keçecipiri | Tunay | 8 nolu taşınmazın yanı | Arsa | 3116 | 12 | 123,54 | Tam | 10.000,00 | 27.600,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 33 | 341051981000 | İstanbul | Beyoğlu | Bülbül | Leman | 3 | Depo | 573 | 21 | 39 | Tam | 4.000,00 | 11.040,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 34 | 341052415000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacı Ahmet | Kurtoğlu | 26 | Apt. 1. Bodrum Kat 3 Kapı Nolu Özel Şartlı İkametgah (2+1) | 1204 | 44 | 84,91 | Tam | 16.000,00 | 44.160,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 35 | 341050176009 | İstanbul | Beyoğlu | Arapcami | Tersane | 79 | Fatih Çarşısı 9 Kapı Nolu Özel Şartlı Dükkan | 1123 | 25,54,55,56,88,89,90,91,92 | 24 | Tam | 30.000,00 | 82.800,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 36 | 341050019000 | İstanbul | Beyoğlu | Bostan | Solak | 8 | Özel Şartlı Dükkan | 803 | 2 | 41,5 | Tam | 7.000,00 | 19.320,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 37 | 341050687000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacımimi | Serdarı Ekrem Cad./ Yazıcı Çıkmazı Sok. | 2 | Apt. 2. Kat 3 Kapı Nolu İkametgah (2+1) | 145 | 99 | 66 | Tam | 35.000,00 | 96.600,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 38 | 341052097000 | İstanbul | Beyoğlu | İstiklal Hacıhüsrev | İlham | 8 nolu taşınmazın yanı | Arsa | 1612 | 73 | 174,65 | Tam | 5.000,00 | 13.800,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 39 | 341052110000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıhüsrev | Sahaf Kuyusu | 8 nolu taşınmazın yanı | Arsa | 1636 | 23 | 284,3 | Tam | 7.000,00 | 19.320,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 40 | 341052070000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Kuyucu Kerim | 5 | İkametgah (gecekondu) | 1366 | 17 | 45 | Tam | 8.000,00 | 22.080,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 41 | 341051159000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacı Ahmet | Kır Kahyası | 37 nolu taşınmazın yanı | Arsa | 1189 | 8 | 106,85 | Tam | 7.000,00 | 19.320,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 42 | 341080161000 | İstanbul | Eyüpsultan | Üç Şehitler | 1. Bülbül Çıkmazı | 3 nolu taşınmazın yanı | Krk.(A) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa | 316 | 36 | 518,11/ 183,11 m2 si | Tam | 1.000,00 | 2.760,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 43 | 341082053000 | İstanbul | Eyüpsultan | Üçşehitler | Oruç | 31-33 nolu taşınmazın yanı | Arsa | 13 | 7 | 135,5 | Tam | 6.000,00 | 16.560,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 44 | 341081968000 | İstanbul | Eyüpsultan | Akşemsettin | Serhat | 76 | Apt. 3. Kat 5 Kapı Nolu Çatıpiyesli İkametgah (3+1) | 122 | 125 | 143,95 | Tam | 30.000,00 | 82.800,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 45 | 341082172001 | İstanbul | Eyüpsultan | Nişanca | Nişanca Cad./ Bahar Sok. | 32 | Krk.(B) ile İşaretli Tek Katlı Betonarme Kömürlük | 150 | 1 | 41,32/ 20,00 m2 si | Tam | 1.020,00 | 2.820,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 46 | 341081939000 | İstanbul | Eyüpsultan | Üçşehitler | Bahçeli Çeşme | 7 nolu taşınmazın yanı | Arsa | 217 | 60 | 84 | Tam | 2.500,00 | 6.900,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 47 | 342080167000 | İstanbul | Eyüpsultan | Nişanca | Defterdar Camii Avlusu | 26 | Defterdar Camii Wc si (5 Kabinli) | 497 | 76 | 74 | Tam | 2.000,00 | 5.520,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 48 | 341080156002 | İstanbul | Eyüpsultan | Nişanca | Aşhane | 23 nolu taşınmazın yanı | Krk.(B) ile İşaretli Arsa | 122 | 41 | 37,80/ 26,80 m2 si | Tam | 1.000,00 | 2.760,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 49 | 341081592001 | İstanbul | Eyüpsultan | Alibeyköy Merkez | Atatürk Cad. | 14-16 | Hatice Sultan Camii WC si | 24 | 3 | 15 | Tam | 750,00 | 2.070,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 50 | 341081730000 | İstanbul | Eyüpsultan | Çırçır | Zengin | 38/C nolu taşınmazın yanı | Krk.(A) ile İşaretli Arsa | 141 | 38 | 171,00/ 14,00 m2 si | Tam | 900,00 | 2.490,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 51 | 341082144000 | İstanbul | Eyüpsultan | Düğmeciler (Nişanca) | Sofular(Kahraman) | 6-10 nolu taşınmazın yanı | Özel Şartlı Arsa | 336 | 64 | 100,12 | Tam | 1.500,00 | 4.140,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 52 | 341080434000 | İstanbul | Eyüpsultan | Çırçır | Atılgan | 20 nolu taşınmazın yanı | Krk.(A) ile İşaretli Arsa | 122 | 266 | 237,00 / 95,00 m2 si | Tam | 2.000,00 | 5.520,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 53 | 341081614001 | İstanbul | Eyüpsultan | Kemerburgaz | Bağlar Mevkii | 64/3 nolu taşınmazın yanı | Özel Şartlı Arsa | 348 | 5 ve 7 | 5.357,60 | Tam | 75.000,00 | 207.000,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 54 | 342090774001 | İstanbul | Fatih | Dervişali | Kariye Camii | 8 | Kariye Camii WC si (11 Kabinli) | 2607 | 78 | 42,45 | Tam | 10.100,00 | 27.880,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 55 | 341091088000 | İstanbul | Fatih | Akşemsettin | Kocasinan | 70/B nolu taşınmazın yanı | Arsa | 2058 | 21 | 92,87 | Tam | 4.000,00 | 11.040,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 56 | 341091273000 | İstanbul | Fatih | Dervişali | Yağhane Çıkmazı | 7 nolu taşınmazın yanı | Krk.(A) ile İşaretli Arsa | 2620 | 27 | 72 | Tam | 4.000,00 | 11.040,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 57 | 341092393000 | İstanbul | Fatih | Ali Kuşçu | İslambol Cad./ Malta Çarşısı Sok. | 2/C | 2/C Kapı Nolu Depolu Dükkan | 1923 | 18 | 22,5 | Tam | 10.000,00 | 27.600,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
| 58 | 341092154000 | İstanbul | Fatih | Ali Kuşçu | İslambol Cad./ Malta Çarşısı Sok. | 2/A | 2/A Kapı Nolu Dükkan | 1923 | 16 | 22,5 | Tam | 25.000,00 | 69.000,00 | 20.08.2025 | 10:00 |
