İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ
| İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ | ||||||||
| Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 0012119743 | ABBATİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC LTD ŞTİ | 2022112413Mfu0000008 | 202001202012 | KV | ₺0,00 | VZCZ | ₺74.721,92 | YAKUPLU MAH. 67. SK. KONUT 4 13 B DÜZÜ İST |
| 0950600539 | ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2023111313Mfu0000001 | 202201202201 | KDV | ₺8.631,46 | VZCZ | ₺38.841,57 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 0950600539 | ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2023111313Mfu0000012 | 202201202203 | KGV | ₺11.029,10 | VZCZ | ₺47.048,94 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 0950600539 | ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2024012413Mfu0000001 | 202201202212 | KV | ₺11.029,10 | VZCZ | ₺47.048,94 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 0950600539 | ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2023111313Mfu0000005 | 202109202109 | KDV | ₺80.402,06 | VZCZ | ₺241.206,18 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 0950600539 | ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2023111313Mfu0000004 | 202110202110 | KDV | ₺87.101,44 | VZCZ | ₺263.973,62 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 0950600539 | ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2023111313Mfu0000006 | 202108202108 | KDV | ₺87.993,98 | VZCZ | ₺263.981,94 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 0950600539 | ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2023111313Mfu0000003 | 202111202111 | KDV | ₺183.028,85 | VZCZ | ₺554.162,78 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 0950600539 | ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2023111313Mfu0000009 | 202107202109 | KGV | ₺234.733,40 | VZCZ | ₺704.379,32 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 0950600539 | ATAKANLAR PLAS KİMYA İNŞ METAL AMB KOZ SAN TİC LTD ŞTİ | 2023111313Mfu0000002 | 202112202112 | KDV | ₺248.278,98 | VZCZ | ₺752.078,36 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 1020896028 | ATIN ALÜMİNYUM METAL ELKT İNŞ MAL AHŞAP LTD ŞTİ | 2023092113Mfv0000045 | 202202202202 | KDV | ₺17.076,86 | VZCZ | ₺51.230,58 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 1020896028 | ATIN ALÜMİNYUM METAL ELKT İNŞ MAL AHŞAP LTD ŞTİ | 2023092113Mfv0000044 | 202201202201 | KDV | ₺23.806,11 | VZCZ | ₺71.418,33 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 1020896028 | ATIN ALÜMİNYUM METAL ELKT İNŞ MAL AHŞAP LTD ŞTİ | 2023092113Mfv0000040 | 202111202111 | KDV | ₺37.034,73 | VZCZ | ₺111.104,19 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 1020896028 | ATIN ALÜMİNYUM METAL ELKT İNŞ MAL AHŞAP LTD ŞTİ | 2023092113Mfv0000043 | 202201202212 | KV | ₺55.578,72 | VZCZ | ₺166.736,16 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 1020896028 | ATIN ALÜMİNYUM METAL ELKT İNŞ MAL AHŞAP LTD ŞTİ | 2023092113Mfv0000047 | 202201202203 | KGV | ₺55.578,72 | VZCZ | ₺166.736,16 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 1020896028 | ATIN ALÜMİNYUM METAL ELKT İNŞ MAL AHŞAP LTD ŞTİ | 2023092113Mfv0000041 | 202112202112 | KDV | ₺67.616,13 | VZCZ | ₺202.848,39 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 1020896028 | ATIN ALÜMİNYUM METAL ELKT İNŞ MAL AHŞAP LTD ŞTİ | 2023092113Mfv0000039 | 202101202112 | KV | ₺145.348,41 | VZCZ | ₺436.045,23 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 1020896028 | ATIN ALÜMİNYUM METAL ELKT İNŞ MAL AHŞAP LTD ŞTİ | 2023092113Mfv0000042 | 202110202112 | KGV | ₺145.348,41 | VZCZ | ₺436.045,23 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT RES 1 65 B DÜZÜ İST |
| 1290394582 | MOHD. SOHEIL BADGHEISI | 2024012513Mfv0000003 | 202201202212 | GV | ₺9.017,40 | VZCZ | ₺9.017,40 | AKEVLER MAH. 1076. SK. REGNUM B2 BLOK 8 B 99 E YURT İST |
| 1400380457 | KAIHAN BARAKZAI | 2024012413Mfv0000008 | 202101202112 | GV | ₺9.800,95 | VZCZ | ₺9.800,95 | MEVLANA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. ÖZGÜR M5 BLOK 15 B 27 E YURT İST |
| 1660792317 | BESTAM TEK İNŞ PLAS CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfv0000031 | 202202202202 | KDV | ₺7.991,40 | VZCZ | ₺23.974,20 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 1660792317 | BESTAM TEK İNŞ PLAS CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfv0000032 | 202201202201 | KDV | ₺8.941,62 | VZCZ | ₺26.824,86 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 1660792317 | BESTAM TEK İNŞ PLAS CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfv0000037 | 202207202207 | KDV | ₺11.465,50 | VZCZ | ₺34.396,50 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 1660792317 | BESTAM TEK İNŞ PLAS CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfv0000034 | 202207202209 | KGV | ₺17.452,63 | VZCZ | ₺52.357,89 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 1660792317 | BESTAM TEK İNŞ PLAS CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfv0000029 | 202206202206 | KDV | ₺19.156,92 | VZCZ | ₺57.470,76 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 1660792317 | BESTAM TEK İNŞ PLAS CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfv0000036 | 202201202203 | KGV | ₺21.636,65 | VZCZ | ₺64.909,95 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 1660792317 | BESTAM TEK İNŞ PLAS CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfv0000038 | 202205202205 | KDV | ₺25.419,39 | VZCZ | ₺76.258,17 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 1660792317 | BESTAM TEK İNŞ PLAS CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfv0000030 | 202204202204 | KDV | ₺36.818,31 | VZCZ | ₺110.454,93 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 1660792317 | BESTAM TEK İNŞ PLAS CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfv0000035 | 202204202206 | KGV | ₺104.004,23 | VZCZ | ₺312.012,69 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 1660792317 | BESTAM TEK İNŞ PLAS CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfv0000033 | 202201202212 | KV | ₺143.093,51 | VZCZ | ₺429.280,53 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 1681336195 | BEYZADEM İNŞ ELKT OTO PETROL ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ | 2024052313Mfv0000002 | 202301202312 | KV | ₺0,00 | ÖUCZ | ₺11.800,00 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. ÇUHADAROĞLU HOLDING 151 1 B DÜZÜ İST |
| 2091074171 | MOHAMMAD MURCHED CHAKER | 2024012413Mfw0000004 | 202201202212 | GV | ₺44.326,96 | VZCZ | ₺44.326,96 | SAHİL MAH. ANAFARTALAR SK. SUROTO SİT. SUR APARTMANI F4 F-4 15 38 B DÜZÜ İST |
| 2360022120 | ERDOĞAN ÇELİK | 2023110413Mfw0000001 | 202001202012 | GV | ₺3.766,05 | VZCZ | ₺11.298,15 | ADİL MAH. CABİR SK. 25 2 SULTANBEYLİ İST |
| 2360022120 | ERDOĞAN ÇELİK | 2023110413Mfw0000002 | 202010202012 | GGV | ₺3.766,05 | VZCZ | ₺11.298,15 | ADİL MAH. CABİR SK. 25 2 SULTANBEYLİ İST |
| 2360022120 | ERDOĞAN ÇELİK | 2023110413Mfw0000003 | 202101202103 | GGV | ₺21.188,41 | VZCZ | ₺63.565,23 | ADİL MAH. CABİR SK. 25 2 SULTANBEYLİ İST |
| 2360022120 | ERDOĞAN ÇELİK | 2023110413Mfw0000004 | 202104202106 | GGV | ₺160.235,79 | VZCZ | ₺480.707,37 | ADİL MAH. CABİR SK. 25 2 SULTANBEYLİ İST |
| 2581984373 | ÇİZGİLER İNŞ ELKT MERMER PLAS TAŞIMACILIK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024012313Mfw0000016 | 202201202212 | KV | ₺76.821,12 | VZCZ | ₺230.463,36 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 151 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024092013Mfw0000012 | 202110202110 | KDV | ₺9.639,53 | VZCZ | ₺43.377,89 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024092013Mfw0000007 | 202109202109 | KDV | ₺12.369,81 | VZCZ | ₺55.664,15 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024092013Mfw0000001 | 202110202112 | KGV | ₺14.349,93 | VZCZ | ₺64.574,69 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024091913Mfw0000020 | 202101202101 | KDV | ₺24.670,41 | VZCZ | ₺83.011,23 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024091913Mfw0000025 | 202105202105 | KDV | ₺41.856,86 | VZCZ | ₺134.570,58 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024092013Mfw0000011 | 202106202106 | KDV | ₺56.444,22 | VZCZ | ₺224.370,11 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024091913Mfw0000028 | 202102202102 | KDV | ₺88.360,00 | VZCZ | ₺274.080,00 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024091913Mfw0000027 | 202103202103 | KDV | ₺110.602,57 | VZCZ | ₺340.807,71 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024091913Mfw0000026 | 202104202104 | KDV | ₺130.283,80 | VZCZ | ₺399.851,40 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024092013Mfw0000047 | 202101202103 | KGV | ₺248.481,09 | VZCZ | ₺754.443,27 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024092013Mfw0000003 | 202104202106 | KGV | ₺317.479,01 | VZCZ | ₺1.007.474,48 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLAS PETROL TEK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024092013Mfw0000009 | 202107202107 | KDV | ₺346.614,78 | VZCZ | ₺1.094.881,79 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞ 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İST |
| 3241014208 | ED REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEK KİMYA PLAS GIDA LTD ŞTİ | 2023091313Mfx0000099 | 202111202111 | KDV | ₺31.442,80 | VZCZ | ₺94.328,40 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 151 B DÜZÜ İST |
| 3241014208 | ED REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEK KİMYA PLAS GIDA LTD ŞTİ | 2023091313Mfx0000102 | 202203202203 | KDV | ₺39.914,96 | VZCZ | ₺119.744,88 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 151 B DÜZÜ İST |
| 3241014208 | ED REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEK KİMYA PLAS GIDA LTD ŞTİ | 2023091313Mfx0000100 | 202201202201 | KDV | ₺65.589,85 | VZCZ | ₺196.769,55 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 151 B DÜZÜ İST |
| 3241014208 | ED REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEK KİMYA PLAS GIDA LTD ŞTİ | 2023091313Mfx0000101 | 202202202202 | KDV | ₺77.883,93 | VZCZ | ₺233.651,79 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 151 B DÜZÜ İST |
| 3241014208 | ED REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEK KİMYA PLAS GIDA LTD ŞTİ | 2023091313Mfx0000098 | 202112202112 | KDV | ₺94.183,22 | VZCZ | ₺282.549,66 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 151 B DÜZÜ İST |
| 3241014208 | ED REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEK KİMYA PLAS GIDA LTD ŞTİ | 2023091313Mfx0000095 | 202101202112 | KV | ₺174.480,58 | VZCZ | ₺523.441,74 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 151 B DÜZÜ İST |
| 3241014208 | ED REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEK KİMYA PLAS GIDA LTD ŞTİ | 2023091313Mfx0000096 | 202110202112 | KGV | ₺174.480,58 | VZCZ | ₺523.441,74 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 151 B DÜZÜ İST |
| 3241014208 | ED REKLAM MATBAA KIRTASİYE TEK KİMYA PLAS GIDA LTD ŞTİ | 2023091313Mfx0000097 | 202201202203 | KGV | ₺234.330,06 | VZCZ | ₺702.990,18 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 151 B DÜZÜ İST |
| 3332372691 | ELYAFÇILAR TEK İNŞ ELKT OTO CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfx0000035 | 202302202302 | KDV | ₺117.790,53 | VZCZ | ₺353.371,59 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT Skyport Residence 1 151 B DÜZÜ İST |
| 3332372691 | ELYAFÇILAR TEK İNŞ ELKT OTO CAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080613Mfx0000034 | 202301202301 | KDV | ₺408.599,78 | VZCZ | ₺1.225.799,34 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT Skyport Residence 1 151 B DÜZÜ İST |
| 4340802251 | MUSA GÜNEŞ | 2023092113Mfy0000007 | 202201202212 | GV | ₺0,00 | VZCZ | ₺16.245,46 | KAVAKLI MAH. NADİDE SK. 37 1 B DÜZÜ İST |
| 4631308927 | HİNT TEK METAL MADEN OTO TEMİZLİK SAN TİC LTD ŞTİ | 2023102613Mfy0000018 | 202203202203 | KDV | ₺41.013,17 | VZCZ | ₺123.039,51 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 4631308927 | HİNT TEK METAL MADEN OTO TEMİZLİK SAN TİC LTD ŞTİ | 2023102613Mfy0000020 | 202206202206 | KDV | ₺42.470,23 | VZCZ | ₺127.410,69 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 4631308927 | HİNT TEK METAL MADEN OTO TEMİZLİK SAN TİC LTD ŞTİ | 2023102613Mfy0000021 | 202201202203 | KGV | ₺52.405,72 | VZCZ | ₺157.217,16 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 4631308927 | HİNT TEK METAL MADEN OTO TEMİZLİK SAN TİC LTD ŞTİ | 2023102613Mfy0000019 | 202205202205 | KDV | ₺59.480,41 | VZCZ | ₺178.441,23 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 4631308927 | HİNT TEK METAL MADEN OTO TEMİZLİK SAN TİC LTD ŞTİ | 2023102613Mfy0000022 | 202204202206 | KGV | ₺130.270,27 | VZCZ | ₺390.810,81 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 4631308927 | HİNT TEK METAL MADEN OTO TEMİZLİK SAN TİC LTD ŞTİ | 2024090913Mfy0000216 | 202201202212 | KV | ₺182.675,99 | VZCZ | ₺548.027,97 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. Skyport ReS 1 151 B DÜZÜ İST |
| 4801221659 | İREZ KİMYA İNŞ METAL REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2024030513Mfy0000013 | 202308202308 | KDV | ₺0,00 | VZCZ | ₺168.312,00 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. - - 153 B DÜZÜ İST |
| 5531140463 | KILIÇ DEMİR ÇELİK İNŞ ELKT ELEKTRONİK ORMAN ÜRÜNLERİ TİC LTD ŞTİ | 2024020813Mfz0000001 | 202401202412 | ÖUCZ | ₺0,00 | ÖUCZ | ₺11.800,00 | KAVAKLI MAH. MARMARA CAD. 5 53 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000029 | 202102202102 | KDV | ₺3.508,14 | VZCZ | ₺10.524,42 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000036 | 202109202109 | KDV | ₺3.613,70 | VZCZ | ₺10.841,10 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000033 | 202106202106 | KDV | ₺5.100,18 | VZCZ | ₺15.300,54 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000028 | 202101202101 | KDV | ₺7.266,34 | VZCZ | ₺21.799,02 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000027 | 202012202012 | KDV | ₺7.293,82 | VZCZ | ₺21.881,46 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051213Mfz0000003 | 202107202109 | KGV | ₺8.782,03 | VZCZ | ₺26.346,09 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051213Mfz0000002 | 202104202106 | KGV | ₺9.745,18 | VZCZ | ₺29.235,54 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000024 | 202009202009 | KDV | ₺11.310,49 | VZCZ | ₺33.931,47 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000030 | 202103202103 | KDV | ₺12.005,59 | VZCZ | ₺36.016,77 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000026 | 202011202011 | KDV | ₺12.156,03 | VZCZ | ₺36.468,09 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000037 | 202007202009 | KGV | ₺13.823,93 | VZCZ | ₺41.471,79 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000025 | 202010202010 | KDV | ₺17.789,22 | VZCZ | ₺53.367,66 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000039 | 202101202103 | KGV | ₺31.713,98 | VZCZ | ₺95.141,94 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000038 | 202010202012 | KGV | ₺45.514,47 | VZCZ | ₺136.543,41 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000023 | 202101202112 | KV | ₺50.472,04 | VZCZ | ₺151.416,12 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 5641158651 | KMÖ İNŞ MADENCİLİK MEDİKAL TEK REKLAM SAN TİC LTD ŞTİ | 2023051113Mfz0000022 | 202001202012 | KV | ₺59.338,41 | VZCZ | ₺178.015,23 | YAKUPLU MAH. MALAZGİRT CAD. İSYERİ 19 2 B DÜZÜ İST |
| 7190523113 | PAKAR DEMİR ÇELİK İNŞ MAL SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080713Mg10000006 | 202206202206 | KDV | ₺79.700,26 | VZCZ | ₺239.100,78 | CUMHURİYET MAH. 1985. SK. SAFIR REZIDANS 7 46 E YURT İST |
| 7190523113 | PAKAR DEMİR ÇELİK İNŞ MAL SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080713Mg10000009 | 202204202206 | KGV | ₺101.839,21 | VZCZ | ₺305.517,63 | CUMHURİYET MAH. 1985. SK. SAFIR REZIDANS 7 46 E YURT İST |
| 7190523113 | PAKAR DEMİR ÇELİK İNŞ MAL SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080713Mg10000005 | 202207202207 | KDV | ₺113.877,29 | VZCZ | ₺341.631,87 | CUMHURİYET MAH. 1985. SK. SAFIR REZIDANS 7 46 E YURT İST |
| 7190523113 | PAKAR DEMİR ÇELİK İNŞ MAL SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080713Mg10000004 | 202208202208 | KDV | ₺183.572,80 | VZCZ | ₺550.718,40 | CUMHURİYET MAH. 1985. SK. SAFIR REZIDANS 7 46 E YURT İST |
| 7190523113 | PAKAR DEMİR ÇELİK İNŞ MAL SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080713Mg10000002 | 202210202210 | KDV | ₺212.504,37 | VZCZ | ₺637.513,11 | CUMHURİYET MAH. 1985. SK. SAFIR REZIDANS 7 46 E YURT İST |
| 7190523113 | PAKAR DEMİR ÇELİK İNŞ MAL SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080713Mg10000003 | 202209202209 | KDV | ₺234.996,56 | VZCZ | ₺704.989,68 | CUMHURİYET MAH. 1985. SK. SAFIR REZIDANS 7 46 E YURT İST |
| 7190523113 | PAKAR DEMİR ÇELİK İNŞ MAL SAN TİC LTD ŞTİ | 2024080713Mg10000007 | 202210202212 | KGV | ₺271.533,17 | VZCZ | ₺814.599,51 | CUMHURİYET MAH. 1985. SK. SAFIR REZIDANS 7 46 E YURT İST |
| 7670707334 | HALİL İBRAHİM SEYİTOĞLU | 2024012413Mg10000014 | 202201202212 | GV | ₺8.256,00 | VZCZ | ₺8.256,00 | YAKUPLU MAH. 78. SK. İNŞ 4. BLOK 2 32 B DÜZÜ İST |
