İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
| İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
| MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI |
| TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 8440469473 | ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. | 201701201712 | 2020121314GiI0001077 | 3080 | 116.016,42 | ||
| TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 8440469473 | ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. | 201612201612 | 2020121314GiI0001133 | 3080 | 72.356,79 | ||
| TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 8440469473 | ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. | 201701201712 | 2020121314GiI0001077 | 0010 | 38.672,14 | ||
| TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 8440469473 | ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. | 201601201612 | 2020121314GiI0001123 | 0010 | 97.137,09 | ||
| TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 8440469473 | ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. | 201610201612 | 2020121314GiI0001117 | 3080 | 291.411,27 | ||
| TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 8440469473 | ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. | 201601201612 | 2020121314GiI0001123 | 3080 | 291.411,27 | ||
| TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 8440469473 | ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. | 201704201706 | 2020121314GiI0001105 | 3080 | 116.016,42 | ||
| TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 8440469473 | ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. | 201701201701 | 2020121314GiI0001141 | 3080 | 38.926,59 | ||
| TİKOLİO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 8440469473 | ESENTEPE MAH. MİLANGAZ CAD. K.No:73 B D.No:23 Tel:5074695544 KARTAL İST. | 201611201611 | 2020121314GiI0001124 | 3080 | 35.787,45 | ||
| TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE | 8450334766 | KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. | 201610201612 | 2020101614GiI0005813 | 3080 | 269.002,26 | ||
| TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE | 8450334766 | KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. | 201601201612 | 2020101614GiI0005814 | 0010 | 59.778,28 | ||
| TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE | 8450334766 | KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. | 201607201607 | 2020101614GiI0005829 | 3080 | 61.085,91 | ||
| TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE | 8450334766 | KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. | 201601201612 | 2020101614GiI0005814 | 0010 | 33.057,39 | ||
| TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE | 8450334766 | KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. | 201606201606 | 2020101614GiI0005826 | 3080 | 55.936,89 | ||
| TLG İNŞAAT METAL VE REKLAM LİMİTED ŞİRKE | 8450334766 | KORDONBOYU MAH. HAMAM SOK. K.No:56 D.No:19 Tel: KARTAL İST. | 201601201612 | 2020101614GiI0005814 | 3080 | 269.002,26 | ||
| DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU | 8530396037 | KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201710201712 | 2025030614GiI0000365 | 3080 | 112.139,33 | ||
| DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU | 8530396037 | KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201601201612 | 2025030614GiI0000345 | 3080 | 25.392,66 | ||
| DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU | 8530396037 | KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201701201712 | 2025030614GiI0000341 | 0010 | 24.919,85 | ||
| DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU | 8530396037 | KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201701201712 | 2025030614GiI0000341 | 3080 | 112.139,33 | ||
| DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU | 8530396037 | KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201712201712 | 2025030614GiI0000362 | 3080 | 36.884,03 | ||
| DAMLA DERYA TOPÇUOĞLU | 8530396037 | KUŞTEPE MAH. ŞEHİT AHMET SK. K.No:3 D.No:11 Tel: ŞİŞLİ İST. | 201610201612 | 2025030614GiI0000369 | 3080 | 25.392,66 | ||
| TROYA HIRDAVAT PLASTİK İÇ VE DIŞ TİCARET | 8590619231 | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ K.No:1 H 2. PAS D.No:117 Tel:5530741343 ATAŞEHİR İST. | 201701201712 | 2020101614GiI0006364 | 0010 | 210.956,01 | ||
| TROYA HIRDAVAT PLASTİK İÇ VE DIŞ TİCARET | 8590619231 | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ K.No:1 H 2. PAS D.No:117 Tel:5530741343 ATAŞEHİR İST. | 201701201712 | 2020101614GiI0006364 | 0010 | 438.577,98 | ||
| TROYA HIRDAVAT PLASTİK İÇ VE DIŞ TİCARET | 8590619231 | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ K.No:1 H 2. PAS D.No:117 Tel:5530741343 ATAŞEHİR İST. | 201701201712 | 2020101614GiI0006364 | 3080 | 1.973.600,91 | ||
| KEMAL TURGUT | 8700070632 | ATALAR MAH. AYYILDIZ SK. RAHMAN APT K.No:3 D.No:1 Tel: KARTAL İST. | 201401201412 | 2020031114GiI0001289 | 0010 | 33.024,51 | ||
| KEMAL TURGUT | 8700070632 | ATALAR MAH. AYYILDIZ SK. RAHMAN APT K.No:3 D.No:1 Tel: KARTAL İST. | 201401201412 | 2020031114GiI0001289 | 0010 | 29.358,79 | ||
| KEMAL TURGUT | 8700070632 | ATALAR MAH. AYYILDIZ SK. RAHMAN APT K.No:3 D.No:1 Tel: KARTAL İST. | 201401201412 | 2020031114GiI0001289 | 3080 | 33.024,51 | ||
| ŞENEL TUTGUN | 8720381031 | ŞEHİTLER MAH. KARAOĞLANOĞLU CAD. K.No:22 D.No:1 Tel: BANAZ UŞAK | 201601201612 | 2020101614GiI0003641 | 3080 | 29.230,15 | ||
| OSMAN UKŞUL | 8870486917 | UĞUR MUMCU MAH. ŞEYH ŞAMİL CAD. SEVGI APT K.No:46 D.No:17 Tel: KARTAL İST. | 201601201612 | 2025030614GiI0000002 | 4310 | 37.497,01 | ||
| YUSUF ULUS | 8890335851 | YENİŞEHİR MAH. BAHAR SK. HOBI LIFE HOBI LIFE E BLOK K.No:16/5 D.No:6 Tel: PENDİK İST. | 201801201812 | 2024112914GiI0000062 | 0010 | 27.887,42 | ||
| YUSUF ULUS | 8890335851 | YENİŞEHİR MAH. BAHAR SK. HOBI LIFE HOBI LIFE E BLOK K.No:16/5 D.No:6 Tel: PENDİK İST. | 201801201812 | 2024112914GiI0000062 | 3080 | 41.831,13 | ||
| UZMAN İPLİK VE ELYAFSANAYİ DIŞ TİCARET L | 9010158277 | CEVİZLİ MAH KORUMA ÇIKMAZI K.No:5 D.No:9 Tel:2164893590 MALTEPE İST. | 201401201412 | 2020031114GiJ0001278 | 0010 | 31.390,63 | ||
| UZMAN İPLİK VE ELYAFSANAYİ DIŞ TİCARET L | 9010158277 | CEVİZLİ MAH KORUMA ÇIKMAZI K.No:5 D.No:9 Tel:2164893590 MALTEPE İST. | 201401201412 | 2020031114GiJ0001278 | 3080 | 52.965,07 | ||
| UZMAN İPLİK VE ELYAFSANAYİ DIŞ TİCARET L | 9010158277 | CEVİZLİ MAH KORUMA ÇIKMAZI K.No:5 D.No:9 Tel:2164893590 MALTEPE İST. | 201401201412 | 2020031114GiJ0001278 | 0010 | 36.030,66 | ||
| ABDULLAH ÜSTÜNER | 9210088511 | OSMANGAZİ MAH. EBRU SK. K.No:11 D.No:2 Tel: DARICA KOCAELİ | 201901201912 | 2024112914GiJ0000267 | 0010 | 43.825,30 | ||
| MURAT YALÇIN | 9310014616 | ÇINAR MAH. 1403. SK. K.No:46 D.No:1 Tel: ESENYURT İST. | 201801201812 | 2024032614GiJ0000044 | 0010 | 56.762,38 | ||
| MURAT YALÇIN | 9310014616 | ÇINAR MAH. 1403. SK. K.No:46 D.No:1 Tel: ESENYURT İST. | 201801201812 | 2024032614GiJ0000044 | 3080 | 85.143,57 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201809201809 | 2025030714GiJ0000049 | 3080 | 420.552,00 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201701201712 | 2025030714GiJ0000060 | 0010 | 73.124,05 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201812201812 | 2025030714GiJ0000058 | 3080 | 154.187,01 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201806201806 | 2025030714GiJ0000044 | 0015 | 24.577,47 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201709201709 | 2025030714GiJ0000064 | 3080 | 54.655,17 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201710201710 | 2025030714GiJ0000045 | 3080 | 52.250,40 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201802201802 | 2025030714GiJ0000057 | 0015 | 28.526,81 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201804201804 | 2025030714GiJ0000061 | 0015 | 30.742,11 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201803201803 | 2025030714GiJ0000059 | 0015 | 35.780,02 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201801201812 | 2025030714GiJ0000055 | 3080 | 3.254.058,14 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201803201803 | 2025030714GiJ0000059 | 0015 | 71.417,20 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201811201811 | 2025030714GiJ0000056 | 0015 | 27.388,79 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201811201811 | 2025030714GiJ0000056 | 3080 | 123.249,56 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201810201810 | 2025030714GiJ0000052 | 3080 | 115.400,75 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201710201712 | 2025030714GiJ0000047 | 3080 | 410.467,65 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201712201712 | 2025030714GiJ0000051 | 0015 | 31.532,10 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201810201812 | 2025030714GiJ0000054 | 3080 | 3.254.058,14 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201801201801 | 2025030714GiJ0000053 | 0015 | 25.506,44 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201801201812 | 2025030714GiJ0000055 | 0010 | 723.124,03 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201810201810 | 2025030714GiJ0000052 | 0015 | 25.644,61 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201809201809 | 2025030714GiJ0000049 | 0015 | 93.456,00 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201807201807 | 2025030714GiJ0000046 | 3080 | 249.077,07 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201711201711 | 2025030714GiJ0000050 | 0015 | 35.980,56 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201809201809 | 2025030714GiJ0000049 | 0015 | 38.410,42 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201804201804 | 2025030714GiJ0000061 | 3080 | 189.376,44 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201701201712 | 2025030714GiJ0000060 | 3080 | 456.075,18 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201806201806 | 2025030714GiJ0000044 | 3080 | 160.637,07 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201808201808 | 2025030714GiJ0000048 | 3080 | 215.943,62 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201701201712 | 2025030714GiJ0000060 | 0010 | 152.025,06 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201805201805 | 2025030714GiJ0000063 | 0015 | 42.724,25 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201804201804 | 2025030714GiJ0000061 | 0015 | 63.125,48 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201803201803 | 2025030714GiJ0000059 | 3080 | 214.251,60 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201711201711 | 2025030714GiJ0000050 | 3080 | 107.941,68 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201806201806 | 2025030714GiJ0000044 | 0015 | 53.545,69 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201805201805 | 2025030714GiJ0000063 | 3080 | 128.172,75 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201812201812 | 2025030714GiJ0000058 | 0015 | 34.263,78 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201801201801 | 2025030714GiJ0000053 | 3080 | 144.649,02 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201712201712 | 2025030714GiJ0000051 | 3080 | 174.210,48 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201807201807 | 2025030714GiJ0000046 | 0015 | 55.350,46 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201802201802 | 2025030714GiJ0000057 | 3080 | 85.580,43 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201808201808 | 2025030714GiJ0000048 | 0015 | 47.987,47 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201801201801 | 2025030714GiJ0000053 | 0015 | 48.216,34 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201712201712 | 2025030714GiJ0000051 | 0015 | 58.070,16 | ||
| MEHMET ZEKİ YALÇIN | 9310316277 | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K.No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 201801201812 | 2025030714GiJ0000055 | 0010 | 195.966,61 | ||
| ENGİN YILDIRIM | 9550310475 | ORTA MAH. DR. EROL UYSAL CAD. VEFA SITESI A BLOK K.No:3A D.No:26 Tel: ÇARŞAMBA SAMSUN | 201601201612 | 2024110714GiJ0000002 | 4310 | 26.097,27 | ||
| ENGİN YILDIRIM | 9550310475 | ORTA MAH. DR. EROL UYSAL CAD. VEFA SITESI A BLOK K.No:3A D.No:26 Tel: ÇARŞAMBA SAMSUN | 201601201612 | 2024110714GiJ0000003 | 4315 | 479.459,24 | ||
| ŞAHİN YILDIRIM | 9590333377 | BAĞLARBAŞI MAH. MERT SK. K.No:6 D.No:1 Tel: MALTEPE İST. | 201601201612 | 2025010714GiJ0000299 | 4310 | 35.822,91 | ||
| ŞAHİN YILDIRIM | 9590333377 | BAĞLARBAŞI MAH. MERT SK. K.No:6 D.No:1 Tel: MALTEPE İST. | 201601201612 | 2025010714GiJ0000290 | 4315 | 107.159,84 | ||
| Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur | ||||||||
#ilangovtr
Basın No: ILN02334240