İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
| İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||||
| VKN | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Türü | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 6790451453 | 15320350896 | ORHAN ÖZDEMİR | SİYAVUŞPAŞA MAH. KRİZANTEM SK. YEŞILTUNA AP No:24 Daire No:2 BAHÇELİEVLER İST. | 01/2019-12/2019 | GELİR V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2022011966Jl80000948 | 2022011814JlL0001609 | 0,00 | 0,00 | 56.325,45 | 56.325,45 |
| 6890128519 | 23077685390 | MEHMET ÖZER | MERKEZ MAH. MECİT SK. No:2/1 Daire No:A GÜNGÖREN İST. | 02/2022-02/2022 | TÜTÜN MAM. Ö.T.V. | GEÇİKME FAİZİ | 2025041466Jl80000824 | 2025041314JlL0000028 | 94.606,63 | 0,00 | 0,00 | 94.606,63 |
| 6890128519 | 23077685390 | MEHMET ÖZER | MERKEZ MAH. MECİT SK. No:2/1 Daire No:A GÜNGÖREN İST. | 02/2022-02/2022 | TÜTÜN MAM. Ö.T.V. | TÜTÜN MAM. Ö.T.V. | 2025041466Jl80000824 | 2025041314JlL0000028 | 93.208,50 | 0,00 | 0,00 | 93.208,50 |
| 6990623558 | ÖZKAYA HAZIR GİYİM VE TEKSTİL AKS.TİC.LTD.ŞTİ. | FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. No:193 Daire No:21 Tel:5448482811 BAĞCILAR İST. | 01/2020-12/2020 | KURUMLAR V. | GEÇİKME FAİZİ | 2025071666Jl80000851 | 2025071414JlL0000100 | 395.568,78 | 0,00 | 0,00 | 395.568,78 | |
| 6990623558 | ÖZKAYA HAZIR GİYİM VE TEKSTİL AKS.TİC.LTD.ŞTİ. | FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. No:193 Daire No:21 Tel:5448482811 BAĞCILAR İST. | 01/2020-12/2020 | KURUMLAR V. | 2025071666Jl80000851 | 2025071414JlL0000100 | 294.103,18 | 0,00 | 0,00 | 294.103,18 | ||
| 6990623558 | ÖZKAYA HAZIR GİYİM VE TEKSTİL AKS.TİC.LTD.ŞTİ. | FEVZİ ÇAKMAK MAH. OSMAN GAZİ CAD. No:193 Daire No:21 Tel:5448482811 BAĞCILAR İST. | 01/2020-12/2020 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025071666Jl80000851 | 2025071414JlL0000100 | 0,00 | 0,00 | 295.819,74 | 295.819,74 | |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 01/2011-12/2011 | GELİR V. | GEÇİKME FAİZİ | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003851 | 168.959,89 | 0,00 | 0,00 | 168.959,89 |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 01/2011-12/2011 | GELİR V. | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003851 | 104.360,65 | 0,00 | 0,00 | 104.360,65 | |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 01/2012-12/2012 | GELİR V. | GEÇİKME FAİZİ | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003847 | 101.387,19 | 0,00 | 0,00 | 101.387,19 |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 10/2011-12/2011 | GELİR.GEÇ.V. | GEÇİKME FAİZİ | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003848 | 70.593,54 | 0,00 | 0,00 | 70.593,54 |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 01/2012-12/2012 | GELİR V. | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003847 | 69.874,01 | 0,00 | 0,00 | 69.874,01 | |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 01/2010-12/2010 | GELİR V. | GEÇİKME FAİZİ | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003850 | 55.905,35 | 0,00 | 0,00 | 55.905,35 |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 04/2012-06/2012 | GELİR.GEÇ.V. | GEÇİKME FAİZİ | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003849 | 46.811,80 | 0,00 | 0,00 | 46.811,80 |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 01/2010-12/2010 | GELİR V. | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003850 | 31.284,47 | 0,00 | 0,00 | 31.284,47 | |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 01/2011-12/2011 | GELİR V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003851 | 0,00 | 0,00 | 104.360,65 | 104.360,65 |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 01/2012-12/2012 | GELİR V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003847 | 0,00 | 0,00 | 69.874,01 | 69.874,01 |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 10/2011-12/2011 | GELİR.GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003848 | 0,00 | 0,00 | 42.398,52 | 42.398,52 |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 01/2010-12/2010 | GELİR V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003850 | 0,00 | 0,00 | 31.284,47 | 31.284,47 |
| 7290296274 | 23645098614 | EMEL ÇİNBAR | KARŞIYAKA MAH. YAKUT SK. No:7/1 Daire No:27 ÇINARCIK YALOVA | 04/2012-06/2012 | GELİR.GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101866Jl90000334 | 2021101214JlM0003849 | 0,00 | 0,00 | 29.608,98 | 29.608,98 |
| 7330403012 | PROGO TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | KİREMİT CAD. CERRAH KERİM SOK. No:6 Daire No: FATİH İST. | 01/2014-12/2014 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101866Jl90000417 | 2021101214JlM0003359 | 0,00 | 0,00 | 40.055,61 | 40.055,61 | |
| 7330403012 | PROGO TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | KİREMİT CAD. CERRAH KERİM SOK. No:6 Daire No: FATİH İST. | 10/2014-12/2014 | KURUM GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101866Jl90000417 | 2021101214JlM0003346 | 0,00 | 0,00 | 36.050,07 | 36.050,07 | |
| 7341554842 | TASF.HAL.REEMAS AKSESUAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANCAKTEPE MAH. 889. SK. No: 11 B Bağcılar / İST. | 01/2023-12/2023 | KURUMLAR V. | KURUMLAR V. | 2024062566Jl90000018 | 2024062566Jl90000018 | 82.607,48 | 82.607,48 | |||
| 7341554842 | TASF.HAL.REEMAS AKSESUAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANCAKTEPE MAH. 889. SK. No: 11 B Bağcılar / İST. | 01/2023-03/2023 | KURUM.GEÇ.V. | KURUM.GEÇ.V. | 2023081466Jl90000936 | 2023081466Jl90000936 | 51.606,52 | 51.606,52 | |||
| 7540461487 | 14113823036 | BERKAY SAYGI | ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA | 01/2015-12/2015 | GELİR V. | 2021101466Jl90000086 | 2021101214JlM0003399 | 123.780,65 | 0,00 | 0,00 | 123.780,65 | |
| 7540461487 | 14113823036 | BERKAY SAYGI | ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA | 01/2015-12/2015 | GELİR V. | GEÇİKME FAİZİ | 2021101466Jl90000086 | 2021101214JlM0003399 | 111.278,82 | 0,00 | 0,00 | 111.278,82 |
| 7540461487 | 14113823036 | BERKAY SAYGI | ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA | 09/2015-09/2015 | K.D.V. | GEÇİKME FAİZİ | 2021101466Jl90000086 | 2021101214JlM0003423 | 46.379,61 | 0,00 | 0,00 | 46.379,61 |
| 7540461487 | 14113823036 | BERKAY SAYGI | ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA | 09/2015-09/2015 | K.D.V. | 2021101466Jl90000086 | 2021101214JlM0003423 | 45.604,34 | 0,00 | 0,00 | 45.604,34 | |
| 7540461487 | 14113823036 | BERKAY SAYGI | ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA | 01/2015-12/2015 | GELİR V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101466Jl90000086 | 2021101214JlM0003399 | 0,00 | 0,00 | 557.012,98 | 557.012,98 |
| 7540461487 | 14113823036 | BERKAY SAYGI | ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA | 10/2015-12/2015 | GELİR.GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101466Jl90000086 | 2021101214JlM0003424 | 0,00 | 0,00 | 253.967,84 | 253.967,84 |
| 7540461487 | 14113823036 | BERKAY SAYGI | ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA | 07/2015-09/2015 | GELİR.GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101466Jl90000086 | 2021101214JlM0003414 | 0,00 | 0,00 | 143.177,15 | 143.177,15 |
| 7540461487 | 14113823036 | BERKAY SAYGI | ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA | 09/2015-09/2015 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101466Jl90000086 | 2021101214JlM0003423 | 0,00 | 0,00 | 136.813,02 | 136.813,02 |
| 7540461487 | 14113823036 | BERKAY SAYGI | ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA | 07/2015-07/2015 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101466Jl90000086 | 2021101214JlM0003405 | 0,00 | 0,00 | 65.353,16 | 65.353,16 |
| 7540461487 | 14113823036 | BERKAY SAYGI | ÇİFTEHAVUZLAR MAH. 1.SAZLI SK. No:11 Daire No:1 OSMANGAZİ BURSA | 10/2015-10/2015 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101466Jl90000086 | 2021101214JlM0003426 | 0,00 | 0,00 | 48.792,09 | 48.792,09 |
| 7651743948 | SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist. | 02/2025-02/2025 | GELİR STP. | 2025041466Jl90000524 | 2025041466Jl90000524 | 49.062,30 | 49.062,30 | ||||
| 7651743948 | SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist. | 10/2024-10/2024 | GELİR STP. | 2024121266Jl90000593 | 2024121266Jl90000593 | 43.643,69 | 43.643,69 | ||||
| 7651743948 | SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist. | 12/2024-12/2024 | GELİR STP. | 2025021366Jl90000617 | 2025021366Jl90000617 | 40.970,84 | 40.970,84 | ||||
| 7651743948 | SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist. | 01/2025-012025 | GELİR STP. | 2025031366Jl90000557 | 2025031366Jl90000557 | 40.025,37 | 40.025,37 | ||||
| 7651743948 | SEVİL HIRDAVAT VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | TUNA MAH. 679. SK. No : 31 A Esenler / ist. | 11/2024-11/2024 | GELİR STP. | 2025011466Jl90000638 | 2025011466Jl90000638 | 34.563,52 | 34.563,52 | ||||
| 7700702539 | SİBEL AKTAŞ ÇETİN VE SERDAR AKTAŞ ORTAĞI | FEVZİ ÇAKMAK MAH. İST. CAD. No:7 -9A Daire No: ESENLER İST. | 12/2016-12/2016 | K.D.V. | 2021101466Jl90000359 | 2021101214JlM0003508 | 53.244,25 | 0,00 | 0,00 | 53.244,25 | ||
| 7700702539 | SİBEL AKTAŞ ÇETİN VE SERDAR AKTAŞ ORTAĞI | FEVZİ ÇAKMAK MAH. İST. CAD. No:7 -9A Daire No: ESENLER İST. | 12/2016-12/2016 | K.D.V. | GEÇİKME FAİZİ | 2021101466Jl90000359 | 2021101214JlM0003508 | 41.264,29 | 0,00 | 0,00 | 41.264,29 | |
| 7700702539 | SİBEL AKTAŞ ÇETİN VE SERDAR AKTAŞ ORTAĞI | FEVZİ ÇAKMAK MAH. İST. CAD. No:7 -9A Daire No: ESENLER İST. | 12/2016-12/2016 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2021101466Jl90000359 | 2021101214JlM0003508 | 0,00 | 0,00 | 159.732,75 | 159.732,75 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 01/2020-12/2020 | KURUMLAR V. | GEÇİKME FAİZİ | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001458 | 108.558,82 | 0,00 | 0,00 | 108.558,82 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 01/2020-12/2020 | KURUMLAR V. | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001458 | 105.396,91 | 0,00 | 0,00 | 105.396,91 | ||
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 10/2020-12/2020 | KURUM GEÇ.V. | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001366 | 52.470,60 | 0,00 | 0,00 | 52.470,60 | ||
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 01/2021-12/2021 | KURUMLAR V. | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001473 | 49.664,05 | 0,00 | 0,00 | 49.664,05 | ||
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 01/2021-12/2021 | KURUMLAR V. | GEÇİKME FAİZİ | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001473 | 41.618,47 | 0,00 | 0,00 | 41.618,47 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 07/2020-09/2020 | KURUM GEÇ.V. | KURUM GEÇ.V. | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001494 | 29.129,40 | 0,00 | 0,00 | 29.129,40 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 01/2021-03/2021 | KURUM GEÇ.V. | KURUM GEÇ.V. | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001380 | 25.303,44 | 0,00 | 0,00 | 25.303,44 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 01/2020-12/2020 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001458 | 0,00 | 0,00 | 334.705,72 | 334.705,72 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 10/2020-12/2020 | KURUM GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001366 | 0,00 | 0,00 | 175.926,79 | 175.926,79 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 01/2021-12/2021 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001473 | 0,00 | 0,00 | 167.507,14 | 167.507,14 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 07/2020-09/2020 | KURUM GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001494 | 0,00 | 0,00 | 105.903,19 | 105.903,19 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 01/2021-03/2021 | KURUM GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001380 | 0,00 | 0,00 | 94.425,31 | 94.425,31 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 12/2020-12/2020 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001376 | 0,00 | 0,00 | 64.638,13 | 64.638,13 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 11/2020-11/2020 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001362 | 0,00 | 0,00 | 61.229,35 | 61.229,35 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 10/2020-10/2020 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001350 | 0,00 | 0,00 | 58.468,96 | 58.468,96 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 04/2021-06/2021 | KURUM GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001396 | 0,00 | 0,00 | 46.552,05 | 46.552,05 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 03/2021-03/2021 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001422 | 0,00 | 0,00 | 40.638,29 | 40.638,29 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 07/2021-09/2021 | KURUM GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001411 | 0,00 | 0,00 | 37.367,91 | 37.367,91 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 01/2020-03/2020 | KURUM GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001463 | 0,00 | 0,00 | 36.074,34 | 36.074,34 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 04/2020-06/2020 | KURUM GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001479 | 0,00 | 0,00 | 35.316,39 | 35.316,39 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 01/2019-12/2019 | KURUMLAR V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001442 | 0,00 | 0,00 | 34.951,95 | 34.951,95 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 10/2019-12/2019 | KURUM GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001448 | 0,00 | 0,00 | 32.165,43 | 32.165,43 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 09/2020-09/2020 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001474 | 0,00 | 0,00 | 29.659,20 | 29.659,20 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 01/2021-01/2021 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001391 | 0,00 | 0,00 | 27.552,15 | 27.552,15 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 08/2020-08/2020 | K.D.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001459 | 0,00 | 0,00 | 27.090,27 | 27.090,27 | |
| 7810815405 | STORES AMBALAJ KOLİ KAĞ.ÜR.VE MAT.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | NAMIK KEMAL MAH. 10. SOKAK No:2 Daire No:A ESENLER İST. | 10/2021-12/2021 | KURUM GEÇ.V. | VERGİ ZİYAI CEZASI | 2025011466Jl90000818 | 2025011314JlM0001427 | 0,00 | 0,00 | 25.702,79 | 25.702,79 | |
| 7810823011 | SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. | 01/2020-12/2020 | KURUMLAR V. | GEÇİKME FAİZİ | 2025081266Jl90000854 | 2025081114JlM0001236 | 386.965,78 | 0,00 | 0,00 | 386.965,78 | |
| 7810823011 | SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. | 01/2020-12/2020 | KURUMLAR V. | 2025081266Jl90000854 | 2025081114JlM0001236 | 319.806,43 | 0,00 | 0,00 | 319.806,43 | ||
| 7810823011 | SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. | 02/2020-02/2020 | K.D.V. | GEÇİKME FAİZİ | 2025081266Jl90000854 | 2025081114JlM0001234 | 286.380,26 | 0,00 | 0,00 | 286.380,26 | |
| 7810823011 | SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. | 02/2020-02/2020 | K.D.V. | 2025081266Jl90000854 | 2025081114JlM0001234 | 204.265,52 | 0,00 | 0,00 | 204.265,52 | ||
| 7810823011 | SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. | 01/2020-03/2020 | KURUM GEÇ.V. | GEÇİKME FAİZİ | 2025081266Jl90000854 | 2025081114JlM0001237 | 50.866,63 | 0,00 | 0,00 | 50.866,63 | |
| 7810823011 | SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. | 03/2020-03/2020 | K.D.V. | GEÇİKME FAİZİ | 2025081266Jl90000854 | 2025081114JlM0001233 | 41.437,82 | 0,00 | 0,00 | 41.437,82 | |
| 7810823011 | SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. | 01/2020-01/2020 | K.D.V. | GEÇİKME FAİZİ | 2025081266Jl90000854 | 2025081114JlM0001235 | 37.702,31 | 0,00 | 0,00 | 37.702,31 | |
| 7810823011 | SÖZGÜN KONF.TEK.KİM.İNŞ.OTOY.PAR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ MAH. 716. SK. No:8 Daire No:31 BAĞCILAR İST. | 03/2020-03/2020 | K.D.V. | 2025081266Jl90000854 | 2025081114JlM0001233 | 29.556,22 | 0,00 | 0,00 | 29.556,22 | ||
