İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
| İLANEN TEBLİĞ | |||||||
| SOYADI-ADI(UNVANI) | VERGİ KİMLİK NO | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI |
| SERPİL KARAKAŞ | 5130249382 | GÜÇLÜKAYA MAH. ÇAĞLA SOKAK GÜÇSÜZLER YURDU KÜME EVLERİ KEÇİÖREN GÜÇSÜZLER SOSYAL VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 2 103 KEÇİÖREN ANKARA | 201901201912 | Kurumlar V. | Vergi Ziyaı | 79.818,86 | 239.456,58 |
| SERPİL KARAKAŞ | 5130249382 | GÜÇLÜKAYA MAH. ÇAĞLA SOKAK GÜÇSÜZLER YURDU KÜME EVLERİ KEÇİÖREN GÜÇSÜZLER SOSYAL VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 2 103 KEÇİÖREN ANKARA | 201910201912 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı | 28.796,39 | 86.389,17 |
| HÜMA METAL İNŞAAT OTOMOTİV KİMYA VE REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4641419117 | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ 1 H 2. PAS 56 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201901201912 | Kurumlar V. | Vergi Ziyaı | 68.359,51 | 205.078,53 |
| HÜMA METAL İNŞAAT OTOMOTİV KİMYA VE REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4641419117 | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ 1 H 2. PAS 56 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201907201909 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı | 18.545,92 | 55.637,76 |
| HÜMA METAL İNŞAAT OTOMOTİV KİMYA VE REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4641419117 | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ 1 H 2. PAS 56 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201910201912 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı | 50.992,24 | 152.976,72 |
| HÜMA METAL İNŞAAT OTOMOTİV KİMYA VE REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4641419117 | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ 1 H 2. PAS 56 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201909201909 | KDV | Vergi Ziyaı | 11.229,66 | 33.688,98 |
| HÜMA METAL İNŞAAT OTOMOTİV KİMYA VE REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4641419117 | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ 1 H 2. PAS 56 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201910201910 | KDV | Vergi Ziyaı | 33.126,13 | 99.378,39 |
| ÖMER ATALAY | 0960307157 | YOK KÖYÜN KENDİSİ KÜME EVLERİ 5 YOK KAĞIZMAN KARS | 201901201912 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 850.245,06 | |
| HÜSEYİN ATALAY | 0960029475 | BULANIK KÖYÜ YOK YOK KAĞIZMAN KARS | 201901201912 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 850.245,06 | |
| ÖMER ATALAY | 0960307157 | YOK KÖYÜN KENDİSİ KÜME EVLERİ 5 YOK KAĞIZMAN KARS | 201901201903 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 147.575,91 | |
| HÜSEYİN ATALAY | 0960029475 | BULANIK KÖYÜ YOK YOK KAĞIZMAN KARS | 201901201903 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 147.575,91 | |
| ÖMER ATALAY | 0960307157 | YOK KÖYÜN KENDİSİ KÜME EVLERİ 5 YOK KAĞIZMAN KARS | 201904201906 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 484.255,33 | |
| HÜSEYİN ATALAY | 0960029475 | BULANIK KÖYÜ YOK YOK KAĞIZMAN KARS | 201904201906 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 484.255,33 | |
| ÖMER ATALAY | 0960307157 | YOK KÖYÜN KENDİSİ KÜME EVLERİ 5 YOK KAĞIZMAN KARS | 201907201909 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 212.377,21 | |
| HÜSEYİN ATALAY | 0960029475 | BULANIK KÖYÜ YOK YOK KAĞIZMAN KARS | 201907201909 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 212.377,21 | |
| ÖMER ATALAY | 0960307157 | YOK KÖYÜN KENDİSİ KÜME EVLERİ 5 YOK KAĞIZMAN KARS | 201903201903 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 90.028,34 | |
| HÜSEYİN ATALAY | 0960029475 | BULANIK KÖYÜ YOK YOK KAĞIZMAN KARS | 201903201903 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 90.028,34 | |
| ÖMER ATALAY | 0960307157 | YOK KÖYÜN KENDİSİ KÜME EVLERİ 5 YOK KAĞIZMAN KARS | 201904201904 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 49.831,55 | |
| HÜSEYİN ATALAY | 0960029475 | BULANIK KÖYÜ YOK YOK KAĞIZMAN KARS | 201904201904 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 49.831,55 | |
| ÖMER ATALAY | 0960307157 | YOK KÖYÜN KENDİSİ KÜME EVLERİ 5 YOK KAĞIZMAN KARS | 201905201905 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 152.457,20 | |
| HÜSEYİN ATALAY | 0960029475 | BULANIK KÖYÜ YOK YOK KAĞIZMAN KARS | 201905201905 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 152.457,20 | |
| ÖMER ATALAY | 0960307157 | YOK KÖYÜN KENDİSİ KÜME EVLERİ 5 YOK KAĞIZMAN KARS | 201906201906 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 193.920,15 | |
| HÜSEYİN ATALAY | 0960029475 | BULANIK KÖYÜ YOK YOK KAĞIZMAN KARS | 201906201906 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 193.920,15 | |
| ÖMER ATALAY | 0960307157 | YOK KÖYÜN KENDİSİ KÜME EVLERİ 5 YOK KAĞIZMAN KARS | 201907201907 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 140.602,81 | |
| HÜSEYİN ATALAY | 0960029475 | BULANIK KÖYÜ YOK YOK KAĞIZMAN KARS | 201907201907 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 140.602,81 | |
| ÖMER ATALAY | 0960307157 | YOK KÖYÜN KENDİSİ KÜME EVLERİ 5 YOK KAĞIZMAN KARS | 201908201908 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 32.531,50 | |
| HÜSEYİN ATALAY | 0960029475 | BULANIK KÖYÜ YOK YOK KAĞIZMAN KARS | 201908201908 | Vergi Ziyaı | 0,00 | 32.531,50 | |
| Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhü0ü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur." | |||||||
#ilangovtr
Basın No: ILN02224243