İPSALA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı-soyadı/unvanı belirtilen şahıslar/firmalar tarafından Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğ (Seri No:1) hükümleri kapsamında yurdumuza geçici olarak getirilen ve verilen izin süresi içerisinde yurt dışı edilmediği ya da herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmediği gibi halen Türkiye'de bulunduğu anlaşılan mezkur araçlar hakkında anılan Tebliğin ilgili maddeleri gereğince düzenlenen Ek Tahakkuk Kararları ve tanzim olunan ceza kararları nedeniyle isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiştir.
Söz konusu ek tahakkuk kararlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün, ceza kararlarının ise tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde ödenmesini; cezaların bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; gerek ceza kararları gerekse ek tahakkuk kararları için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkının bulunduğu; ceza ve ek tahakkuk kararına konu tutarın ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği,
Ayrıca, cezanın ödeme süresi içerisinde taşıtın yurt dışı edilmesi veya gümrük denetimi altına bırakılması gerekmekte olup, aksi halde gümrük vergilerinin de tahsil edilerek 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. maddesi kapsamında Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacağı hususları;
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
| Ceza Karar No | Tutar(TL) | Ek Tahakkuk No | Tutar(TL) | Karar Tarihi | Vergi Numarası | Ünvan | Adres | Plaka |
| 24220500CK002395 | 1369819,22 | 27.11.2024 | C905JPTPR | Njyar Gemıl TAHA (PN: C905JPTPR) | ALMANYA | OHVM973E | ||
| 24220500CK002392 | 82425,57 | 15.11.2024 | C789G91ZW | Angelina RUF | ALMANYA | NE619Z | ||
| 24220500CK002365 | 191661,00 | 15.11.2024 | L7V1WVT4P | TOBIAS PETRY | ALMANYA | GGRC2301 | ||
| 24220500CK002364 | 294358,00 | 18.11.2024 | C789W9XVY | JURI MARTENS | ALMANYA | GGCB6262 | ||
| 24220500CK002362 | 34240,76 | 15.11.2024 | AA3867316 | DANA YOUSSEF | İSVEÇ | XOD706 | ||
| 24220500CK002303 | 6624,00 | 24220500ET000397 | 103080,59 | 31.10.2024 | 652452911 | BORISLAV SLADUNOV ZHELEV | BULGARİSTAN | A4387AP |
| 24220500CK002302 | 25770,15 | |||||||
| 24220500CK002083 | 1499,30 | 24220500ET000390 | 5997,20 | 26.09.2024 | BC7H44555 | AHMAD ALSALEH | HOLLANDA | |
| 24220500CK001953 | 2148636,67 | 24220500ET000386 | 374318,34 | 07.11.2024 | LİON LOGISTICS V.O.F. | FRANSA | VKV10B | |
| 24220500CK001889 | 6624,00 | 24220500ET000378 | 1691635,65 | 06.09.2024 | L8Z4J2RMF | MARCEL PASCAL SCHAEFLEIN | ALMANYA | UNDQ20 |
| 24220500CK001888 | 422908,92 | |||||||
| 24220500CK001876 | 4184,00 | 05.09.2024 | AT6584441 | NIKOS CHASIRIDIS | YUNANİSTAN | EPM5527 | ||
| 24220500CK001875 | 32789,68 | 24220500ET000376 | 131158,71 | |||||
| 24220500CK001871 | 4184,00 | 05.09.2024 | 727270769 | ALEXANDER STUPNIKOV | RUSYA | 0325HT198 | ||
| 24220500CK001870 | 474384,62 | 24220500ET000375 | 1897538,47 | |||||
| 24220500CK001869 | 6624,00 | 09.09.2024 | 144635082 | BETIM SHEHU | İNGİLTERE | |||
| 24220500CK001856 | 6624,00 | 05.09.2024 | HPGZ09817 | MURTADA AHMED ALSAYED MUSTAFA ALHASHMI | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | R454 | ||
| 24220500CK001855 | 124262,18 | 24220500ET000371 | 497048,74 | R454 | ||||
| 24220500CK001854 | 6624,00 | 24220500ET000370 | 806202,13 | 05.09.2024 | 17AZ14614 | UNAL ZARARSIZ | FRANSA | AQ599KN |
| 24220500CK001853 | 201550,53 | |||||||
| 24220500CK001850 | 6624,00 | 24220500ET000368 | 1353438,31 | 05.09.2024 | 23CD00531 | LAURENT DAVID BESSE | FRANSA | FE069TM |
| 24220500CK001846 | 6624,00 | 24220500ET000366 | 55958,26 | 05.09.2024 | 99325404860 | DMITRII SMIRNOV | RUSYA | O129HK44 |
| 24220500CK001845 | 13989,56 | |||||||
| 24220500CK001844 | 338359,58 | 04.09.2024 | 23CD00531 | LAURENT DAVID BESSE | FRANSA | |||
| 24220500CK001839 | 6624,00 | 24220500ET000363 | 690579,36 | 05.09.2024 | 562014949 | FERHAN ENVER | BİRLEŞİK KRALLIK | G4RTO |
| 24220500CK001837 | 172644,84 | |||||||
| 24220500CK001767 | 6624,00 | 29.08.2024 | 32870299628 | AZİZ EMRE TAŞCI | ESSEN/ALMANYA | EFR2953 | ||
| 24220500CK001766 | 156184,63 | 24220500ET000360 | 624738,53 | |||||
| 24220500CK001765 | 4744,00 | 29.08.2024 | GA9948198 | SAFAE RAHMANI | BELÇİKA | 1YPQ893 | ||
| 24220500CK001764 | 4184,00 | 29.08.2024 | 012225885 | NEMANJA MOMCILOVIC | SIRBİSTAN | BG2245AN | ||
| 24220500CK001763 | 27961,55 | 24220500ET000259 | 111846,21 | |||||
| 24220500CK001748 | 160028,43 | 24220500ET000354 | 640113,74 | 28.08.2024 | 22EH73377 | MAIDY BELHADJ | FRANSA | GK610PE |
| 24220500CK001747 | 4184,00 | |||||||
| 24220500CK001742 | 46740,91 | 24220500ET000352 | 186963,64 | 28.08.2024 | 11BB07728 | POLAD AKHMEDOVI | GÜRCİSTAN | 49BHXT |
| 24220500CK001741 | 6624,00 | |||||||
| 24220500CK001737 | 517395,24 | 24220500ET000351 | 2069580,96 | 28.08.2024 | 18AD00517 | DAVITI JANIASHVILI | GÜRCİSTAN | YG234GY |
| 24220500CK001736 | 4184,00 | |||||||
| 24220500CK001734 | 4184,00 | 28.08.2024 | L8WKCMKNR | BAWAN KARVEN LATEEF | ALMANYA | RQ3567 | ||
| 24220500CK001733 | 845923,97 | 24220500ET000349 | 3383695,89 | |||||
| 24220500CK001723 | 6624,00 | 29.08.2024 | BB6668389 | ESTER BRAHO | ARNAVUTLUK | MWW4593 | ||
| 24220500CK001721 | 36932,85 | 24220500ET000348 | 147731,42 | 27.08.2024 | ||||
| 24220500CK001720 | 179848,26 | 24220500ET000347 | 719393,03 | 27.08.2024 | AY3331903 | ALEXANDROS TITONIS | YUNANİSTAN | EPI2756 |
| 24220500CK001719 | 6624,00 | |||||||
| 24220500CK001718 | 4184,00 | 27.08.2024 | 137942118 | ANDREW ANTHONY GOODEN | BİRLEŞİK KRALLIK | KM53VCP | ||
| 24220500CK001717 | 155820,04 | 24220500ET000346 | 623280,18 | |||||
| 24220500CK001719 | 6624,00 | 27.08.2024 | AY3331903 | ALEXANDROS TITONIS | YUNANİSTAN | EPI2756 | ||
| 24220500CK001715 | 94513,48 | 24220500ET000345 | 378053,95 | 27.08.2024 | 28598348748 | AHMET TÜRKAN | HOLLANDA | 99TZGP |
| 24220500CK001713 | 6624,00 | 27.08.2024 | ||||||
| 24220500CK001714 | 6624,00 | 29.08.2024 | DA0045828 | FERDINANDO STAGNO DALCONTRES | İTALYA | GN626WC | ||
| 24220500CK001711 | 272157,99 | 24220500ET000344 | 1088631,96 | 27.08.2024 | ||||
| 24220500CK001688 | 1015152,42 | 24220500ET000343 | 4060609,67 | 26.08.2024 | C01640029 | AZAR ADIGOZALOV | AZERBAYCAN | DUCB1706 |
| 24220500CK001685 | 4184,00 | 26.08.2024 | YB9761158 | SILVIA AMORE | İTALYA | EW90675 | ||
| 24220500CK001684 | 93897,79 | 24220500ET000342 | 375591,16 | |||||
| 24220500CK001681 | 40326,68 | 24220500ET000340 | 161306,71 | 26.08.2024 | D9KNLNM96 | LUFTI ARSLANTURK | FRANSA | BE974NX |
| 24220500CK001679 | 4184,00 | 26.08.2024 | CU7201598 | BILAL RABHI | FAS | FQ307BN | ||
| 24220500CK001678 | 122632,25 | 24220500ET000339 | 490529,00 | |||||
| 24220500CK001677 | 4184,00 | 26.08.2024 | CA67520GL | DANE GANPOLAT | İTALYA | BM091ND | ||
| 24220500CK001676 | 53237,11 | 24220500ET000338 | 212948,43 | 26.08.2024 | ||||
| 24220500CK001638 | 6624,00 | 23.08.2024 | 24141780 | PAULIUS SAMOSKA | LİTVANYA | 67AZB | ||
| 24220500CK001637 | 33218,56 | 24220500ET000332 | 132874,24 | |||||
| 24220500CK001636 | 4184,00 | 23.08.2024 | YC0338476 | COSIMO COMMISSO | İTALYA | EW12956 | ||
| 24220500CK001635 | 93897,79 | 24220500ET000331 | 375591,16 | |||||
| 24220500CK001615 | 4184,00 | 22.08.2024 | 26209066630 | MUHAMMED YAKUT | FRANSA | DE546AV | ||
| 24220500CK001608 | 4184,00 | 22.08.2024 | 214247276 | KARAR HUSSEIN HARBI | DANİMARKA | DR52966 | ||
| 24220500CK001607 | 50374,69 | 24220500ET000323 | 201498,75 | |||||
| 24220500CK001606 | 2843045,09 | 24220500ET000383 | 332964,54 | 07.11.2024 | FIMK0911201355115 | ROMANYA | GR05VFO / GR05VBZ | |
| 24220500ET000384 | 68558,00 | 11.09.2024 | ||||||
| 24220500CK001601 | 2843045,09 | 24220500ET000381 | 332964,54 | 07.11.2024 | IDEA | BULGARİSTAN | B401TON / BZ97SAL | |
| 24220500CK001597 | 4184,00 | 22.08.2024 | 525745436 | JONATHAN RICHARD DAVIS | BİRLEŞİK KRALLIK | MLZ1664 | ||
| 24220500CK001596 | 28587,74 | 24220500ET000319 | 114350,95 | |||||
| 24220500CK001595 | 123244,36 | 24220500ET000318 | 492977,44 | 22.08.2024 | 20CK50968 | SEMIH EKENTOK | FRANSA | ES119BH |
| 24220500CK001587 | 4184,00 | 21.08.2024 | CF5NXXF67 | SELDA OEZ | ALMANYA | FSH2692 | ||
| 24220500CK001586 | 52045,99 | 24220500ET000317 | 208183,95 | |||||
| 24220500CK001512 | 4184,00 | 15.08.2024 | 18AG32559 | ANI KUPRASHVILI | İTALYA | GL000XP | ||
| 24220500CK001511 | 737541,85 | 24220500ET000313 | 2950167,40 | |||||
| 24220500CK001485 | 7175,00 | 09.09.2024 | 0012679278 | ABC KAĞITÇILIK KIRTASİYE REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TÜRKİYE | 34LR1942/34LJG86 | ||
| 24220500CK001473 | 4184,00 | 12.08.2024 | 21AB40875 | ZVIADI MEKHRISHVILI | ALMANYA | E497A | ||
| 24220500CK001472 | 127458,07 | 24220500ET000307 | 509832,27 | |||||
| 24220500CK001471 | 4184,00 | 12.08.2024 | GA2498382 | EDWIN YVONNE C DEVEY | BELÇİKA | MABC238 | ||
| 24220500CK001470 | 34521,25 | 24220500ET000306 | 138084,99 | |||||
| 24220500CK001449 | 4184,00 | 09.08.2024 | AZ0830622 | ALFIO BALDINI | YUNANİSTAN | ZMZ7539 | ||
| 24220500CK001447 | 69174,73 | 24220500ET000305 | 276698,92 | 09.08.2024 | ||||
| 24220500CK001417 | 34240,76 | 24220500ET000304 | 1349821,65 | 15.11.2024 | AA3867316 | DANA YOUSSEF | İSVEÇ | XOD706 |
| 24220500CK001409 | 1656,00 | 06.08.2024 | META UNTERNEHMENSBERATUNG LOGISTI | HOLLANDA | DAC1242 | |||
| 24220500CK001394 | 460000,00 | 24220500ET000293 | 43372,28 | 05.08.2024 | APOSTOLI | Bulgaristan | E9873EA | |
| 24220500CK001393 | 3624559,68 | 24220500ET000292 | 562351,68 | E8116MB | ||||
| 24220500CK001392 | 470000,00 | 24220500ET000291 | 44315,16 | 05.08.2024 | ETSHEYNOVO | Bulgaristan | C0107EK | |
| 24220500CK001391 | 2707959,69 | 24220500ET000290 | 420140,89 | CT5749BK | ||||
| 24220500CK001390 | 600000,00 | 24220500ET000289 | 56572,54 | 05.08.2024 | SCARLAT | ROMANYA | IL54RED | |
| 24220500CK001387 | 1643124,00 | 24220500ET000287 | 254931,25 | B905JRX | ||||
| 24220500CK001369 | 583000,00 | 24220500ET000286 | 54969,65 | 02.08.2024 | RICA TRANS | ROMANYA | B30FIZ | |
| 24220500CK001368 | 2780471,08 | 24220500ET000285 | 431391,05 | VS11RIK | ||||
| 24220500CK001367 | 1060000,00 | 24220500ET000284 | 99944,82 | 02.08.2024 | ALUNULUI | ROMANYA | CJ05PLO | |
| 24220500CK001366 | 4184,00 | 02.08.2024 | L2ZV7M4FP | BOBAN GRGETIC | ALMANYA | KKX185 | ||
| 24220500CK001365 | 1841028,00 | 24220500ET000282 | 285636,13 | 02.08.2024 | ALUNULUI | ROMANYA | B79MID | |
| 24220500CK001364 | 393779,79 | 24220500ET000283 | 1575119,16 | 02.08.2024 | L2ZV7M4FP | BOBAN GRGETIC | ALMANYA | KKX185 |
| 24220500CK001362 | 500000,00 | 24220500ET000280 | 330679,98 | 01.08.2024 | MIHAI TRANDAFIR | Romanya | CT85ZCM | |
| 24220500CK001361 | 2131351,97 | 24220500ET000281 | 47143,79 | |||||
| 24220500CK001358 | 420000,00 | 24220500ET000279 | 39600,78 | 01.08.2024 | MEDIUL TRANS | Romanya | GR80BIM | |
| 24220500CK001354 | 2431501,02 | 24220500ET000278 | 377248,22 | |||||
| 24220500CK001353 | 460000,00 | 24220500ET000277 | 43372,28 | 01.08.2024 | SILVA | Romanya | B132SVA | |
| 24220500CK001352 | 3335253,28 | 24220500ET000276 | 517465,69 | B98SVA | ||||
| 24220500CK001350 | 420000,00 | 24220500ET000275 | 39600,78 | 01.08.2024 | SC CLEOPAETRA | ROMANYA | VS10CLE | |
| 24220500CK001348 | 4076862,46 | 24220500ET000274 | 632526,61 | VS10TCB | ||||
| 24220500CK001347 | 627000,00 | 24220500ET000273 | 59118,31 | 31.07.2024 | NIDECO | Romanya | AG61NID | |
| 24220500CK001346 | 3753766,15 | 24220500ET000272 | 582398,12 | AG60NID | ||||
| 24220500CK001313 | 618000,00 | 24220500ET000266 | 58269,72 | 24.07.2024 | OCCIEDNT | ROMANYA | IF14DEZ | |
| 24220500CK001312 | 2200000,00 | 24220500ET000265 | 346.194,12 | DB27DAA | ||||
| 24220500ET000382 | 68.558,00 | 07.11.2024 | IDEA | BULGARİSTAN | B401TON / BZ97SAL | |||
| 24220500CK001284 | 2976972,92 | 24220500ET000264 | 461878,36 | 19.07.2024 | İBİ SPED | ROMANYA | CJ78MMD | |
| 24220500CK001283 | 1046000,00 | 24220500ET000263 | 98624,80 | CJ44MDM | ||||
| 24220500CK001280 | 3850933,41 | 24220500ET000262 | 597473,65 | 18.07.2024 | ALEX TRANS | ROMANYA | SM10DWH | |
| 24220500CK001279 | 760000,00 | 24220500ET000261 | 71658,55 | SM10DCX | ||||
| 24220500CK001276 | 6683514,54 | 24220500ET000260 | 1036949,58 | 18.07.2024 | TASHEV TRANS | BULGARİSTAN | BP9521CM | |
| 24220500CK001275 | 618000,00 | 24220500ET000259 | 58269,72 | E5340EE | ||||
| 24220500CK001264 | 4872354,42 | 24220500ET000258 | 755947,46 | 17.07.2024 | MAO LOJ | ROMANYA | BV51MTR | |
| 24220500CK001263 | 1108000,00 | 24220500ET000257 | 104470,62 | ROMANYA | PH83TRC | |||
| 24220500CK001259 | 470000,00 | 24220500ET000256 | 44315,16 | 16.07.2024 | BULGARO | BULGARİSTAN | CB5293EB | |
| 24220500CK001258 | 2849777,54 | 24220500ET000255 | 442.143,96 | BULGARİSTAN | B4172HK | |||
| 24220500CK001227 | 870000,00 | 24220500ET000254 | 82030,19 | 10.07.2024 | KOLICANI TRANS | BULGARİSTAN | E6937EE | |
| 24220500CK001226 | 2976972,92 | 24220500ET000253 | 461878,36 | BULGARİSTAN | E9503HA | |||
| 24220500CK001223 | 370000,00 | 24220500ET000250 | 34886,40 | 10.07.2024 | SC CLEOPATRA | ROMANYA | GR08HDG | |
| 24220500CK001221 | 2430333,23 | 24220500ET000252 | 377067,03 | VS09CLE | ||||
| 24220500CK001222 | 4872354,42 | 24220500ET000249 | 755947,46 | 10.07.2024 | SC FLORI TRANSCOM | ROMANYA | VN08FNM | |
| 24220500CK001225 | 610000,00 | 24220500ET000251 | 57515,41 | VS40YSF | ||||
| 24220500CK001220 | 900000,00 | 24220500ET000247 | 84858,81 | 10.07.2024 | ADA EXPRES | ROMANYA | HD63DMR | |
| 24220500CK001218 | 3335253,28 | 24220500ET000246 | 517465,69 | VL30GZW | ||||
| 24220500CK001216 | 750000,00 | 24220500ET000245 | 70715,68 | 10.07.2024 | DIMITRI | ROMANYA | DB71SIA | |
| 24220500CK001215 | 4872354,42 | 24220500ET000243 | 755.947,46 | DB57DMI | ||||
| 24220500CK001214 | 750000,00 | 24220500ET000242 | 70715,68 | 10.07.2024 | BOLINTIS GRRUP SRL | ROMANYA | VS60TCB | |
| 24220500CK001213 | 1450027,38 | 24220500ET000241 | 224972,24 | GR58BBE | ||||
| 24220500CK001212 | 634000,00 | 24220500ET000240 | 59778,32 | 10.07.2024 | HEİNRİCH | ROMANYA | MM11DFF | |
| 24220500CK001210 | 4542778,15 | 24220500ET000239 | 704813,60 | SM40HEI | ||||
| 24220500CK001209 | 640000,00 | 24220500ET000238 | 60344,04 | 10.07.2024 | PAULIS | ROMANYA | B86JCW | |
| 24220500CK001208 | 3113957,34 | 24220500ET000237 | 483131,55 | SV53PAL | ||||
| 24220500CK001207 | 618000,00 | 24220500ET000236 | 58269,72 | 09.07.2024 | BITUM TRANS | ROMANYA | CJ17HSS | |
| 24220500CK001206 | 4244720,31 | 24220500ET000235 | 658569,80 | SJ86ADY | ||||
| 24220500CK001203 | 500000,00 | 24220500ET000233 | 47143,79 | 09.07.2024 | ARISAUNU | ROMANYA | BV28MTR | |
| 24220500CK001202 | 6593638,48 | 24220500ET000232 | 1.023.005,27 | 09.07.2024 | BV53MTR | |||
| 24220500CK001200 | 620000,00 | 24220500ET000230 | 58458,30 | 09.07.2024 | DICA | ROMANYA | GR07LYN | |
| 24220500CK001199 | 570000,00 | 24220500ET000229 | 53743,91 | 09.07.2024 | TASHEV TRANS | BULGARİSTAN | E5844EA | |
| 24220500CK001197 | 6683514,54 | 24220500ET000228 | 1036949,58 | BP9587CM | ||||
| 24220500CK001198 | 500000,00 | 24220500ET000227 | 47143,79 | 09.07.2024 | ALEX TRANS | ROMANYA | SB83CON | |
| 24220500CK001195 | 4585407,64 | 24220500ET000225 | 711.427,57 | SM33SAC | ||||
| 24220500CK001196 | 2200000,00 | 24220500ET000226 | 346194,02 | 09.07.2024 | DICA | ROMANYA | B635JON | |
| 24220500CK001182 | 5438107,47 | 24220500ET000215 | 843724,24 | 09.07.2024 | ZIAN LOGISTIK | ROMANYA | SB12AWZ | |
| 24220500CK001194 | 382000,00 | 24220500ET000224 | 36017,85 | SB14XKO | ||||
| 24220500CK001193 | 2100000,00 | 24220500ET000223 | 198003,89 | 09.07.2024 | ANDONOVI | BULGARİSTAN | A0967EK | |
| 24220500CK001192 | 4244720,31 | 24220500ET000222 | 658569,80 | 09.07.2024 | WASE JAGA | SIRBİSTAN | NS270SS | |
| 24220500CK001191 | 540000,00 | 24220500ET000221 | 50915,29 | AC398RU | ||||
| 24220500CK001190 | 500000,00 | 24220500ET000220 | 47143,79 | 09.07.2024 | VETA | ROMANYA | BZ11HHJ | |
| 24220500CK001189 | 5124896,34 | 24220500ET000218 | 795129,43 | 09.07.2024 | ANDONOVI | BULGARİSTAN | A1661HT | |
| 24220500CK001188 | 5132688,31 | 24220500ET000219 | 796338,36 | 09.07.2024 | VETA | ROMANYA | BZ36SLV | |
| 24220500CK001186 | 700000,00 | 24220500ET000217 | 66001,29 | 09.07.2024 | MARİUS BOGAN | ROMANYA | B84BIM | |
| 24220500CK001185 | 2367636,92 | 24220500ET000216 | 367339,67 | B184BIM | ||||
| 24220500CK001181 | 600000,00 | 24220500ET000214 | 56572,54 | 08.07.2024 | LAUKAS | ROMANYA | HR19UAE | |
| 24220500CK001179 | 2919482,61 | 24220500ET000212 | 452958,73 | SB16JSS | ||||
| 24220500CK001180 | 500000,00 | 24220500ET000213 | 47143,79 | 08.07.2024 | TASEV | BULGARİSTAN | KH2948EB | |
| 24220500CK001178 | 6683514,54 | 24220500ET000211 | 1036949,58 | BP8371CM | ||||
| 24220500CK001177 | 640000,00 | 24220500ET000210 | 60344,04 | 08.07.2024 | CRISTIAN GABRİEL | ROMANYA | TR23RAD | |
| 24220500CK001175 | 2917848,10 | 24220500ET000208 | 452705,14 | B14BAF | ||||
| 24220500CK001176 | 650000,00 | 24220500ET000209 | 61286,92 | 21.08.2024 | LORMA TRANS GP2011 S.R.L. (IDEA LEASING IFN S.A.) | ROMANYA | DJ36LRM | |
| 24220500CK001174 | 2143292,31 | 24220500ET000207 | 332532,53 | 21.08.2024 | SAFE TANCO TRANS. SRL. (IDEA LEASING IFN S.A.) | ROMANYA | B107TAN | |
| 24220500CK001173 | 370000,00 | 24220500ET000205 | 34886,40 | 08.07.2024 | PATYLUK | ROMANYA | AR16MFR | |
| 24220500CK001170 | 3487166,63 | 24220500ET000203 | 541035,10 | B165LCA | ||||
| 24220500CK001172 | 1321630,15 | 24220500ET000206 | 205051,38 | 08.07.2024 | NUCISOR | ROMANYA | IL03NEV | |
| 24220500CK001171 | 600000,00 | 24220500ET000204 | 56572,54 | IL04NEV | ||||
| 24220500CK001168 | 610000,00 | 24220500ET000201 | 57515,41 | 08.07.2024 | BINAR SPEED | ROMANYA | IS31YUP | |
| 24220500CK001166 | 4048146,35 | 24220500ET000200 | 628071,30 | PH67BNY | ||||
| 24220500CK001169 | 500000,00 | 24220500ET000202 | 47143,79 | 08.07.2024 | SC HESİNGFR | ROMANYA | GR09HDG | |
| 24220500CK001165 | 4076862,46 | 24220500ET000199 | 632526,61 | GR07HDG | ||||
| 24220500CK001164 | 630000,00 | 24220500ET000198 | 59401,17 | 08.07.2024 | STEFALEX TRANSPORT | ROMANYA | DB15FEX | |
| 24220500CK001163 | 3309684,00 | 24220500ET000197 | 513498,61 | IS39PND | ||||
| 24220500CK001161 | 4455353,86 | 24220500ET000195 | 691249,68 | 08.07.2024 | STAR TRANS | BULGARİSTAN | EH3243BX | |
| 24220500CK001159 | 618000,00 | 24220500ET000194 | 58269,72 | EH6368EX | ||||
| 24220500CK001157 | 3015632,31 | 24220500ET000191 | 467876,38 | 08.07.2024 | ROM TRANS | ROMANYA | DJ82DUD | |
| 24220500CK001160 | 650000,00 | 24220500ET000192 | 61286,92 | DJ81DUD | ||||
| 24220500CK001158 | 2402089,85 | 24220500ET000193 | 372685,06 | 08.07.2024 | LCA | ROMANYA | B145LCA | |
| 24220500CK001162 | 630000,00 | 24220500ET000196 | 59401,17 | AG85GDG | ||||
| 24220500CK001156 | 750000,00 | 24220500ET000190 | 70715,68 | 08.07.2024 | SC OVİDAS | ROMANYA | AG47AYD | |
| 24220500CK001155 | 2154910,15 | 24220500ET000189 | 334335,05 | SV08ZHB | ||||
| 24220500CK001139 | 550000,00 | 24220500ET000188 | 51858,16 | 08.07.2024 | BINAR SPEED | ROMANYA | B925CDE | |
| 24220500CK001136 | 4048146,35 | 24220500ET000185 | 628071,30 | PH66BNY | ||||
| 24220500CK001138 | 620000,00 | 24220500ET000187 | 58458,30 | 05.07.2024 | SIMION | ROMANYA | IF27DND | |
| 24220500CK001137 | 2935625,41 | 24220500ET000186 | 455463,29 | MS20DSM | ||||
| 24220500CK001135 | 3882163,38 | 24220500ET000183 | 602318,98 | 05.07.2024 | RAUSİM | ROMANYA | BH18RAU | |
| 24220500CK001133 | 1122316,00 | 24220500ET000184 | 105820,44 | VN74GIK | ||||
| 24220500CK001131 | 500000,00 | 24220500ET000181 | 47143,79 | 05.07.2024 | SILVA TRANS | ROMANYA | B992YMN | |
| 24220500CK001129 | 2543907,69 | 24220500ET000178 | 394688,16 | B120SVA | ||||
| 24220500CK001130 | 3850933,41 | 24220500ET000180 | 597473,65 | 05.07.2024 | HENRİCH TRANS | ROMANYA | SM33HEI | |
| 24220500CK001132 | 664000,00 | 24220500ET000182 | 62606,94 | NT81GUT | ||||
| 24220500CK001127 | 680000,00 | 24220500ET000177 | 64115,55 | 05.07.2024 | POLOISTE TRANSPORT | ROMANYA | CV07MOC | |
| 24220500CK001124 | 3405230,77 | 24220500ET000174 | 528322,73 | PH50TAP | ||||
| 24220500CK001126 | 1850843,08 | 24220500ET000176 | 287158,95 | 05.07.2024 | DAGMI TRANS | ROMANYA | GJ66WPW | |
| 24220500CK001125 | 600000,00 | 24220500ET000175 | 56572,54 | MM68LUY | ||||
| 24220500CK001123 | 4963616,60 | 24220500ET000173 | 770106,82 | 05.07.2024 | SHATOV | BULGARİSTAN | PB5288CA | |
| 24220500CK001120 | 600000,00 | 24220500ET000172 | 56572,54 | K0299EE | ||||
| 24220500CK001121 | 344000,00 | 24220500ET000171 | 32434,93 | 05.07.2024 | POKO | MAKEDONYA | SR1070AE | |
| 24220500CK001119 | 1634510,77 | 24220500ET000170 | 253594,91 | SR5886AE | ||||
| 24220500CK001114 | 690000,00 | 24220500ET000169 | 65058,42 | 05.07.2024 | TASHEV | BULGARİSTAN | EH7933EX | |
| 24220500CK001111 | 7126262,64 | 24220500ET000166 | 1105642,10 | BP8708CM | ||||
| 24220500CK001113 | 364000,00 | 24220500ET000168 | 34320,67 | 05.07.2024 | MIAIJ10 INVESMENT | BULGARİSTAN | CT5701EH | |
| 24220500CK001112 | 4172889,97 | 24220500ET000167 | 647425,31 | CT6369PT | ||||
| 24220500CK001109 | 430000,00 | 24220500ET000165 | 40543,65 | 04.07.2024 | CYO TOP SPEDITION LKW | ROMANYA | BC09BTT | |
| 24220500CK001108 | 2628838,15 | 24220500ET000164 | 407865,15 | AG31CYO | ||||
| 24220500CK001107 | 620000,00 | 24220500ET000163 | 58458,30 | 04.07.2024 | BISERICI | ROMANYA | OT02MCD | |
| 24220500CK001106 | 2464986,46 | 24220500ET000162 | 382443,50 | B188RUX | ||||
| 24220500CK001100 | 4032193,85 | 24220500ET000161 | 625596,26 | 03.07.2024 | TUDO BUIL | ROMANYA | BN80TUD | |
| 24220500CK001099 | 900000,00 | 24220500ET000160 | 84858,81 | BH25PIO | ||||
| 24220500CK001098 | 4076862,46 | 24220500ET000156 | 632526,61 | 03.07.2024 | SC HESİNGFR | ROMANYA | GR06HDG | |
| 24220500CK001097 | 500000,00 | 24220500ET000155 | 47143,79 | GR10HDG | ||||
| 24220500CK001096 | 4076862,46 | 24220500ET000152 | 632526,61 | 03.07.2024 | ESG TRANS | BULGARİSTAN | CM0716AX | |
| 24220500CK001095 | 670000,00 | 24220500ET000151 | 63172,67 | CM0415EK | ||||
| 24220500CK001090 | 2216404,62 | 24220500ET000150 | 343875,94 | 01.07.2024 | SC CLEOPERTA | ROMANYA | VS11CLE | |
| 24220500CK001089 | 900000,00 | 24220500ET000149 | 84858,81 | SM10CKZ | ||||
| 24220500CK000990 | 92899,06 | 24220500ET000144 | 371596,24 | 12.06.2024 | L1JCJF15F | ROSWITHA HEIDEMARIE KOENIG | Almanya | KÜN874D |
