• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yeniakit Publisher
2023-04-27 00:01:00 -

İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 09 Mayıs 2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
Sıra
 No
Mahalle Ada Parsel Alan
 (m2)
Emsal Kat
Yüks.
İnşaat Alanı
 (m2)
Taşınmaz
 Cinsi
Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat
1 Hisarcık 204 4 719,95 - - 383,00 Yapılı Villa
(B+Z+1.Kat)
6.400.000 200.000
2 Becen  7893 13 1121,50 0,24 2 269,16 Bağ ve Sayfiye 4.750.000 200.000
3 Erenköy            5848 11 1733,63 0,24 2 416,07 Bağ ve Sayfiye 6.400.000 200.000
4 Erenköy            5003 2 1630,18 0,24 2 391,24 Bağ ve Sayfiye 5.900.000 200.000
5 Erenköy            5832 15 1001,41 0,24 2 240,34 Bağ ve Sayfiye 3.700.000 150.000
6 Erenköy            5832 16 1058,80 0,24 2 254,11 Bağ ve Sayfiye 3.800.000 150.000
7 Erenköy            7941 14 1003,69 0,24 2 240,89 Bağ ve Sayfiye 3.900.000 150.000
8 Altınoluk  6770 1 1029,73 0,24 2 247,14 Bağ ve Sayfiye 2.750.000 150.000
9 Altınoluk  13193 15 1215,35 0,24 2 291,68 Bağ ve Sayfiye 3.500.000 150.000
10 Altınoluk  13428 12 1183,27 0,24 2 283,98 Bağ ve Sayfiye 3.400.000 150.000
11 Altınoluk  13428 13 1450,87 0,24 2 348,21 Bağ ve Sayfiye 4.200.000 150.000
12 Altınoluk  13428 14 1450,91 0,24 2 348,22 Bağ ve Sayfiye 4.200.000 150.000
13 Hisarcık      209 21 578,26 0,50 2 289,13 Konut Arsası 1.750.000 150.000
14 Kıranardı    8467 3 953,63 0,40 2 381,45 Konut Arsası 1.600.000 50.000
15 Kıranardı    8467 11 544,20 0,40 2 217,68 Konut Arsası 900.000 50.000
16 Kıranardı    8467 12 544,19 0,40 2 217,68 Konut Arsası 900.000 50.000
17 Kıranardı    190 15 557,21 0,75 3 417,91 Konut Arsası 1.250.000 50.000
18 Kıranardı    261 13 481,45 0,40 2 192,58 Konut Arsası 800.000 50.000
19 Kıranardı    261 14 481,48 0,40 2 192,59 Konut Arsası 800.000 50.000
20 Kıranardı    14910 8 603,60 0,75 3 452,70 Konut Arsası 1.200.000 50.000
21 Kıranardı    14911 7 345,28 0,75 3 258,96 Konut Arsası 650.000 50.000
22 Güzelköy  118 2 929,62 0,70 2 650,73 Konut Arsası 1.200.000 50.000
23 Bağpınar  15833 6 951,01 0,70 2 665,71 Konut Arsası 950.000 50.000
24 Bağpınar  15833 7 841,73 0,70 2 589,21 Konut Arsası 840.000 50.000
25 Bağpınar  15833 8 772,85 0,70 2 541,00 Konut Arsası 775.000 50.000
26 Bağpınar  15833 9 816,19 0,70 2 571,33 Konut Arsası 815.000 50.000
27 Bağpınar  15834 1 987,31 0,70 2 691,12 Konut Arsası 985.000 50.000
28 Bağpınar  15834 2 1002,47 0,70 2 701,73 Konut Arsası 1.000.000 50.000
29 Bağpınar  15834 3 941,93 0,70 2 659,35 Konut Arsası 940.000 50.000
30 Bağpınar  15834 4 917,10 0,70 2 641,97 Konut Arsası 920.000 50.000
31 Bağpınar  15834 5 879,07 0,70 2 615,35 Konut Arsası 880.000 50.000
32 Bağpınar  15834 6 882,69 0,70 2 617,88 Konut Arsası 885.000 50.000
33 Bağpınar  15834 7 871,35 0,70 2 609,95 Konut Arsası 870.000 50.000
34 Bağpınar  15834 10 937,91 0,70 2 656,54 Konut Arsası 940.000 50.000
35 Bağpınar  15834 11 991,65 0,70 2 694,16 Konut Arsası 990.000 50.000
36 Bağpınar  15834 12 985,97 0,70 2 690,18 Konut Arsası 985.000 50.000

 

  1.  İhale 09 Mayıs 2023 Salı günü saat 14.30’da Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
  2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.      
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve taşınmazlar ile ilgili bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
  

#ilangovtr

Basın No: ILN01818350