İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
| İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
| ADI SOYADI/ ÜNVANI | Vergi No | ADRESİ | Vergi Dönemİ | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI (TL.) | CEZANIN MİKTARI (TL.) |
| HALUK AKBAŞ | 015-003-1900 | İDEALTEPE MAH.KÜÇÜKTUR YOLU SK.DERMANCI A BLOK No:16 /1 Da:10 MALTEPE İST. | 01/2015-12/2015 | 20240405/66-Fip/0000002 | 20240405/14-FjH/0000021 | KV.DV.DV | 23.206,53 | ||
| HALUK AKBAŞ | 015-003-1900 | İDEALTEPE MAH.KÜÇÜKTUR YOLU SK.DERMANCI A BLOK No:16 /1 Da:10 MALTEPE İST. | 01/2018-12/2018 | 20240405/66-Fip/0000003 | 20240405/14-FjH/0000025 | KVMA. | 18.459,40 | ||
| HALUK AKBAŞ | 015-003-1900 | İDEALTEPE MAH.KÜÇÜKTUR YOLU SK.DERMANCI A BLOK No:16 /1 Da:10 MALTEPE İST. | 01/2016-12/2016 | 20240405/66-Fip/0000003 | 20240405/14-FjH/0000029 | KVMA | 17.838,80 | ||
| CUMA AKIN | 026-036-4366 | BAYRAMOĞLU MAH. GÜRUF SK. BAYRAKTARIOĞLU APT. No:12 Da:6 DARICA KOCAELİ | 01/2016-12/2016 | 20240926/66-Fip/0000023 | 20240926/14-FjH/0000317 | KDVMA | 50.723,42 | ||
| CUMA AKIN | 026-036-4366 | BAYRAMOĞLU MAH. GÜRUF SK. BAYRAKTARIOĞLU APT. No:12 Da:6 DARICA KOCAELİ | 01/2016-12/2016 | 20240926/66-Fip/0000024 | 20240926/14-FjH/0000333 | KDVMA | 50.723,42 | ||
| CUMA AKIN | 026-036-4366 | BAYRAMOĞLU MAH. GÜRUF SK. BAYRAKTARIOĞLU APT. No:12 Da:6 DARICA KOCAELİ | 01/2018-12/2018 | 20240926/66-Fip/0000023 | 20240926/14-FjH/0000324 | KDVMA | 39.210,75 | ||
| CUMA AKIN | 026-036-4366 | BAYRAMOĞLU MAH. GÜRUF SK. BAYRAKTARIOĞLU APT. No:12 Da:6 DARICA KOCAELİ | 01/2016-12/2016 | 20240926/66-Fip/0000023 | 20240926/14-FjH/0000308 | KVMA | 24.518,34 | ||
| CUMA AKIN | 026-036-4366 | BAYRAMOĞLU MAH. GÜRUF SK. BAYRAKTARIOĞLU APT. No:12 Da:6 DARICA KOCAELİ | 01/2016-12/2016 | 20240926/66-Fip/0000024 | 20240926/14-FjH/0000342 | KVMA | 24.518,34 | ||
| BÜLENT AKSOY | 035-001-9393 | TEŞVİKİYE MAH.FERAH SO DOĞU SİT.APT Kapı No:B-2 Daire No:35 ŞİŞLİ İSTANBUL | 11/2013-11/2013 | 20190410/66-Fip/0000721 | 20190409/14-FjH/0002597 | VZC. | 29.280,00 | ||
| ABDÜSSELİM AKTUĞ | 042-007-7949 | İKİTELLİ OSB MAH. HIRDAVATÇILAR SANAYİ SİTESİ YOLU SK. Kapı No:48 B.ŞEHİR İST. | 12/2010-12/2010 | 2024010966Fip0000013 | 2024010914FjH0000206 | KDV. G.FAİZ | VZC. | 69.735,59 | 35.470,80 |
| ABDÜSSELİM AKTUĞ | 042-007-7949 | İKİTELLİ OSB MAH. HIRDAVATÇILAR SANAYİ SİTESİ YOLU SK. Kapı No:48 B.ŞEHİR İST. | 11/2010-11/2010 | 2024010966Fip0000013 | 2024010914FjH0000205 | KDV. G.FAİZ | VZC. | 63.082,80 | 31.860,00 |
| ABDÜSSELİM AKTUĞ | 042-007-7949 | İKİTELLİ OSB MAH. HIRDAVATÇILAR SANAYİ SİTESİ YOLU SK. Kapı No:48 B.ŞEHİR İST. | 01/2010-01/2010 | 2024010966Fip0000013 | 2024010914FjH0000207 | KDV.G.FAİZ | VZC. | 41.367,02 | 19.116,00 |
| MAHMOUD ADDI ALAAS | 047-057-5042 | BAHÇELİEVLER MAH. PINARLI SK.DEMİRİZ APT. Kapı No:2 Daire No:7 B.EVLER İST. | 01/2018-12/2018 | 20240610/66-Fip/0000012 | 20240610/14-FjH/0000111 | KV.DV.DV | 48.626,99 | ||
| JAFAR ALIZADEH | 052-052-1922 | H. RIFAT PAŞA MAH. ABDULLAH ERASLAN CAD. VENTURA CORNER APT No:10 Da:5 ŞİŞLİ İST. | 09/2015-09/2015 | 20211008/66-Fip/0000028 | 20211008/14-FjH/0000122 | KDV.G.F.DV. | 21.192,86 | ||
| NADER HUSSEIN ALI ALJAMAANY | 053-050-8663 | ORUÇREİS MAH. VADİ CAD. Kapı No:2 A Daire No: ESENLER İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 20221208/66-Fip/0000007 | 20221208/14-FjH/0000053 | KV.DV.DV | 27.043,09 | ||
| MAHMOUD ABDALLAH MAHMOUD ALKHATIB | 054-045-4686 | MİMARKEMALETTİN MAH DELOX OTEL Kapı No:34 Daire No:30 FATİH İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 20240910/66-Fip/0000008 | 20240910/14-FjH/0000079 | KV.GF. | VZC. | 59.742,63 | 135.778,71 |
| ANWAR-MOHAMED.J ALWERFALI | 059-035-7047 | MİLLET CD 0 Kapı No:50 Daire No:5 FATİH İSTANBUL | 10/2014-10/2014 | 20211009/66-Fip/0000018 | 20211009/14-FjH/0000175 | KDV. G.FAİZ | VZC. | 34.102,93 | 54.017,30 |
| GÜRKAN ARSEVEN | 080-010-6604 | ÇINAR MAH. BAĞDAT CAD. ÖZYIL APT Kapı No:171 Daire No:9 MALTEPE İSTANBUL | 02/2007-02/2007 | 20240924/66-Fip/0000012 | 20240924/14-FjH/0000170 | KDV. | 42.606,63 | ||
| GÜRKAN ARSEVEN | 080-010-6604 | ÇINAR MAH. BAĞDAT CAD. ÖZYIL APT Kapı No:171 Daire No:9 MALTEPE İSTANBUL | 04/2006-04/2006 | 20240924/66-Fip/0000011 | 20240924/14-FjH/0000160 | GSTP.GFAİZ | 41.943,90 | ||
| GÜRKAN ARSEVEN | 080-010-6604 | ÇINAR MAH. BAĞDAT CAD. ÖZYIL APT Kapı No:171 Daire No:9 MALTEPE İSTANBUL | 03/2007-03/2007 | 20240924/66-Fip/0000012 | 20240924/14-FjH/0000175 | KDV. | 36.783,34 | ||
| GÜRKAN ARSEVEN | 080-010-6604 | ÇINAR MAH. BAĞDAT CAD. ÖZYIL APT Kapı No:171 Daire No:9 MALTEPE İSTANBUL | 01/2005-12/2005 | 20240924/66-Fip/0000013 | 20240924/14-FjH/0000180 | ÖUC. | 55.000,00 | ||
| GÜRKAN ARSEVEN | 080-010-6604 | ÇINAR MAH. BAĞDAT CAD. ÖZYIL APT Kapı No:171 Daire No:9 MALTEPE İSTANBUL | 01/2006-12/2006 | 20240924/66-Fip/0000014 | 20240924/14-FjH/0000181 | ÖUC. | 40.086,61 | ||
| ATİLLA ARSLAN | 081-055-2153 | BASINKÖY MAH. HAT ÜSTÜ SK. Kapı No:22 Daire No: BAKIRKÖY İSTANBUL | 06/2011-06/2011 | 20180111/66-Fip/0000001 | 20180111/14-FjH/0000002 | KDV. | 18.272,71 | ||
| BATYR ASTANOV | 091-057-8719 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. 188. SK. Kapı No:23 Daire No:4 SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20240626/66-Fip/0000006 | 20240626/14-FjH/0000119 | KV.DV.DV. | 17.615,56 | ||
| SERVET ATAÇ | 093-006-9695 | GÖKTÜRK MERKEZ MAH. ÇOBANYILDIZI YOLU SK. No:60 Da::6 E.SULTAN İST. | 01/2018-12/2018 | 20240628/66-Fip/0000012 | 20240628/14-FjH/0000143 | KDVMA. | 28.357,05 | ||
| SEYİT ATEŞ | 101-046-0064 | İNCİRTEPE MAH. OKURLAR CAD. NCITY C BLOK ı No:77 C Da::24 ESENYURT İST. | 01/2019-12/2019 | 20210915/66-Fiq/0000006 | 20210915/14-FjI/0000118 | 153ATMN | 120.000,00 | ||
| ALİ HAYDAR AYALP | 106-005-4753 | İSMETPAŞA MAH. ALİ AĞA SK. Kapı No:4 Daire No:3 ORHANELİ BURSA | 08/2011-08/2011 | 20190612/66-Fiq/0000016 | 20190612/14-FjI/0000116 | KDV.G.FAİZ | 81.344,11 | ||
| ALİ HAYDAR AYALP | 106-005-4753 | İSMETPAŞA MAH. ALİ AĞA SK. Kapı No:4 Daire No:3 ORHANELİ BURSA | 08/2011-08/2011 | 20190612/66-Fiq/0000016 | 20190612/14-FjI/0000115 | VZC. | 19.516,34 | ||
| ALİ HAYDAR AYALP | 106-005-4753 | İSMETPAŞA MAH. ALİ AĞA SK. Kapı No:4 Daire No:3 ORHANELİ BURSA | 08/2011-08/2011 | 20190612/66-Fiq/0000016 | 20190612/14-FjI/0000107 | VZC. | 19.516,34 | ||
| AHMET AYDIN | 111-001-3873 | SEYİTNİZAM MAH. ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ SK. UĞUR No:18 Da::2 ZEYTİNBURNU İST. | 06/2010-06/2010 | 20231128/66-Fiq/0000004 | 20231128/14-FjI/0000031 | KDV.GFAİZ | VZC. | 62.993,87 | 32.698,61 |
| AHMET AYDIN | 111-001-3873 | SEYİTNİZAM MAH. ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ SK. UĞUR No:18 Da::2 ZEYTİNBURNU İST. | 07/2010-07/2010 | 20231128/66-Fiq/0000004 | 20231128/14-FjI/0000032 | KDV.GFAİZ | 52.016,15 | 27.276,43 | |
| AHMET AYDIN | 111-001-3873 | SEYİTNİZAM MAH. ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ SK. UĞUR No:18 Da::2 ZEYTİNBURNU İST. | 08/2010-08/2010 | 20231128/66-Fiq/0000004 | 20231128/14-FjI/0000030 | KDV.GFAİZ | 48.167,19 | 25.519,04 | |
| AHMET AYDIN | 111-001-3873 | SEYİTNİZAM MAH. ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ SK. UĞUR No:18 Da::2 ZEYTİNBURNU İST. | 01/2010-12/2010 | 20231128/66-Fiq/0000004 | 20231128/14-FjI/0000025 | ÖUC. | 60.268,89 | ||
| AHMET AYDIN | 111-001-3873 | SEYİTNİZAM MAH. ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ SK. UĞUR No:18 Da::2 ZEYTİNBURNU İST. | 01/2010-12/2010 | 20231128/66-Fiq/0000004 | 20231128/14-FjI/0000024 | ÖUC. | 47.441,24 | ||
| UYGUR BERATLI | 164-011-5309 | SAHİL MAH. ÇAVDAR SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20231109/66-Fiq/0000002 | 20231109/14-FjI/0000023 | KV.DV.DV. | 24.500,89 | ||
| UYGUR BERATLI | 164-011-5309 | SAHİL MAH. ÇAVDAR SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | 20231109/66-Fiq/0000001 | 20231109/14-FjI/0000009 | KDV.DV. | 23.284,27 | ||
| BERZAN BÜYÜKDENİZ | 194-043-2221 | ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLER AÇIK CEZA EVI ı No:5 AKSARAY | 12/2006-12/2006 | 20240129/66-Fiq/0000001 | 20240129/14-FjI/0000010 | G.FAİZ | 54.184,24 | ||
| BERZAN BÜYÜKDENİZ | 194-043-2221 | ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLER AÇIK CEZA EVI ı No:5 AKSARAY | 12/2006-12/2006 | 20240129/66-Fiq/0000001 | 20240129/14-FjI/0000010 | KDV.G.FAİZ | VZC. | 92.115,10 | 37.930,86 |
| BERZAN BÜYÜKDENİZ | 194-043-2221 | ARATOL BAHÇELİ MAH. CEZA EVİ KÜME EVLER AÇIK CEZA EVI ı No:5 AKSARAY | 01/2007-12/2007 | 20240129/66-Fiq/0000001 | 20240129/14-FjI/0000004 | ÖUC. | 22.703,50 | ||
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 12/2010-12/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000078 | KDV.G.FAİZ | VZC | 2.838.856,31 | 6.942.855,11 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 03/2010-03/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000081 | KDV.G.FAİZ | VZC. | 848.164,43 | 1.909.324,62 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 11/2010-11/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000076 | KDV.G.FAİZ | VZC. | 777.211,91 | 1.886.436,68 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 02/2010-02/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000080 | KDV.G.FAİZ | 827.427,98 | 1.844.649,95 | |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 10/2010-10/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000075 | KDV.G.FAİZ | VZC. | 729.072,09 | 1.756.329,98 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 01/2010-01/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000077 | KDV.G.FAİZ | VZC | 610.442,63 | 1.347.886,08 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 06/2010-06/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000071 | KDV.G.FAİZ | VZC. | 551.716,12 | 1.288.721,79 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 08/2010-08/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000073 | KDV.GFAİZ | VZC. | 496.409,64 | 1.174.779,59 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 04/2010-04/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000069 | KDV.G.FAİZ | VZC. | 460.187,39 | 1.046.144,61 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 05/2010-05/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000070 | KDV.G.FAİZ | VZC. | 393.896,55 | 904.354,34 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 07/2010-07/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000072 | KDV. | VZC. | 469.048,50 | 1.098.760,14 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 09/2010-09/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000074 | KDV. | VZC. | 364.475,61 | 871.487,91 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 01/2010-01/2010 | 20240326/66-Fir/0000010 | 20240326/14-FjJ/0000079 | ÖUC. | 77.000,00 | ||
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 03/2011-03/2011 | 20240326/66-Fir/0000011 | 20240326/14-FjJ/0000082 | KDV.GFAİZ | VZC. | 352.798,56 | 807.524,69 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 01/2011-01/2011 | 20240326/66-Fir/0000011 | 20240326/14-FjJ/0000083 | ÖUC. | 80.000,00 | ||
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 08/2011-08/2011 | 20240326/66-Fir/0000011 | 20240326/14-FjJ/0000085 | KDV.GFAİZ | VZC. | 383.947,66 | 911.268,18 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 04/2011-04/2011 | 20240326/66-Fir/0000011 | 20240326/14-FjJ/0000086 | KDV.GFAİZ | VZC. | 69.428,01 | 160.054,34 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 02/2011-02/2011 | 20240326/66-Fir/0000011 | 20240326/14-FjJ/0000087 | KDV.GFAİZ | VZC. | 355.806,71 | 808.651,62 |
| MEHMET CEYLAN | 208-007-6927 | AMBARLI MAH. RÜZGARLI SK. ERDOĞAN APT. No:3 Daire No:4 AVCILAR İST. | 01/2011-01/2011 | 20240326/66-Fir/0000011 | 20240326/14-FjJ/0000088 | KDV.GFAİZ | VZC. | 242.648,24 | 547.601,36 |
| ALİ RIZA ÇELİKSU | 241-003-8930 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. IST MARINA B BLOK No:147 B Da:193 KARTAL İST. | 01/2019-12/2019 | 20220318/66-Fir/0001816 | 20220318/14-FjJ/0000008 | VUK.153ATMN | 2.858.195,20 | ||
| ALİ RIZA ÇELİKSU | 241-003-8930 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. IST MARINA B BLOK No:147 B Da:193 KARTAL İST. | 01/2017-12/2017 | 20231208/66-Fir/0000005 | 20231208/14-FjJ/0000026 | KV.GFAİZ | VZC. | 140.623,11 | 514.475,15 |
| ALİ RIZA ÇELİKSU | 241-003-8930 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. IST MARINA B BLOK No:147 B Da:193 KARTAL İST. | 12/2017-12/2017 | 20231208/66-Fir/0000005 | 20231208/14-FjJ/0000027 | KDV.GFAİZ | VZC. | 33.709,77 | 119.256,26 |
| ALİ RIZA ÇELİKSU | 241-003-8930 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. IST MARINA B BLOK No:147 B Da:193 KARTAL İST. | 01/2017-03/2017 | 20231208/66-Fir/0000005 | 20231208/14-FjJ/0000030 | KGV. GFAİZ | VZC. | 5.450,29 | 175.191,17 |
| ALİ RIZA ÇELİKSU | 241-003-8930 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. IST MARINA B BLOK No:147 B Da:193 KARTAL İST. | 10/2017-12/2017 | 20231208/66-Fir/0000005 | 20231208/14-FjJ/0000031 | KGV. GFAİZ | VZC. | 412,14 | 132.506,96 |
| ALİ RIZA ÇELİKSU | 241-003-8930 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. IST MARINA B BLOK No:147 B Da:193 KARTAL İST. | 07/2017-09/2017 | 20231208/66-Fir/0000005 | 20231208/14-FjJ/0000032 | KGV. GFAİZ | VZC. | 950,39 | 76.370,67 |
| ALİ RIZA ÇELİKSU | 241-003-8930 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. IST MARINA B BLOK No:147 B Da:193 KARTAL İST. | 01/2017-01/2017 | 20231208/66-Fir/0000005 | 20231208/14-FjJ/0000033 | KDV.GFAİZ | VZC. | 78.237,42 | 246.892,28 |
| ALİ RIZA ÇELİKSU | 241-003-8930 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. IST MARINA B BLOK No:147 B Da:193 KARTAL İST. | 04/2017-06/2017 | 20231208/66-Fir/0000005 | 20231208/14-FjJ/0000036 | KGV. GFAİZ | VZC. | 2.839,25 | 130.373,91 |
| ALİ RIZA ÇELİKSU | 241-003-8930 | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. IST MARINA B BLOK No:147 B Da:193 KARTAL İST. | 03/2017-03/2017 | 20231208/66-Fir/0000005 | 20231208/14-FjJ/0000038 | KDV.GFAİZ | VZC. | 23.989,68 | 77.220,00 |
| HALİT ÇETİN | 243-004-9727 | ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH.YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN SK. No:4G Da:19BAKIRKÖY İST. | 01/2010-12/2010 | 20171018/66-Fir/0000004 | 20171018/14-FjJ/0000071 | KV. | 135.278,67 | ||
| HALİT ÇETİN | 243-004-9727 | ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH.YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN SK. No:4G Da:19BAKIRKÖY İST. | 01/2008-12/2008 | 20171018/66-Fir/0000002 | 20171018/14-FjJ/0000018 | KV. | 34.324,40 | ||
| HALİT ÇETİN | 243-004-9727 | ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH.YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN SK. No:4G Da:19BAKIRKÖY İST. | 12/2010-12/2010 | 20171018/66-Fir/0000004 | 20171018/14-FjJ/0000077 | KDV.GFAİZ | 30.781,05 | ||
| HALİT ÇETİN | 243-004-9727 | ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH.YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN SK. No:4G Da:19BAKIRKÖY İST. | 08/2010-08/2010 | 20171018/66-Fir/0000003 | 20171018/14-FjJ/0000049 | KDV. | 21.871,40 | ||
| HALİT ÇETİN | 243-004-9727 | ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH.YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN SK. No:4G Da:19BAKIRKÖY İST. | 01/2009-12/2009 | 20171018/66-Fir/0000003 | 20171018/14-FjJ/0000063 | KV. | 18.018,18 | ||
| FATMA ÇOKYAŞAR | 259-013-9248 | AMBARLI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. PALAS APT.No:17 Da::18 AVCILAR İST. | 01/2017-12/2017 | 20240627/66-Fir/0000010 | 20240627/14-FjJ/0000151 | KV.DV.DV. | 223.536,14 | ||
| FATMA ÇOKYAŞAR | 259-013-9248 | AMBARLI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. PALAS APT.No:17 Da::18 AVCILAR İST. | 12/2017-12/2017 | 20240627/66-Fir/0000010 | 20240627/14-FjJ/0000158 | KDV.DV. | 187.255,67 | ||
| FATMA ÇOKYAŞAR | 259-013-9248 | AMBARLI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. PALAS APT.No:17 Da::18 AVCILAR İST. | 03/2018-03/2018 | 20240627/66-Fir/0000010 | 20240627/14-FjJ/0000161 | KDV.DV. | 47.897,02 | ||
| FATMA ÇOKYAŞAR | 259-013-9248 | AMBARLI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. PALAS APT.No:17 Da::18 AVCILAR İST. | 02/2018-02/2018 | 20240627/66-Fir/0000010 | 20240627/14-FjJ/0000155 | KDV.DV. | 40.269,08 | ||
| FATMA ÇOKYAŞAR | 259-013-9248 | AMBARLI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. PALAS APT.No:17 Da::18 AVCILAR İST. | 01/2018-12/2018 | 20240627/66-Fir/0000011 | 20240627/14-FjJ/0000172 | KV.DV.DV. | 29.417,61 | ||
| FATMA ÇOKYAŞAR | 259-013-9248 | AMBARLI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. PALAS APT.No:17 Da::18 AVCILAR İST. | 01/2018-01/2018 | 20240627/66-Fir/0000010 | 20240627/14-FjJ/0000145 | KDV.DV. | 21.635,34 | ||
| BÜLENT DEMİR | 275-092-8981 | CUMHURİYET MAH. NENE HATUN CAD. Kapı No:41 Daire No:1 Tel: LAPSEKİ ÇANAKKALE | 08/2004-08/2004 | 20171024/66-Fir/0000004 | 20171024/14-FjJ/0000023 | KDV.GFAİZ | VZC. | 56.260,56 | 82.132,20 |
| BÜLENT DEMİR | 275-092-8981 | CUMHURİYET MAH. NENE HATUN CAD. Kapı No:41 Daire No:1 Tel: LAPSEKİ ÇANAKKALE | 09/2004-09/2004 | 20171024/66-Fir/0000004 | 20171024/14-FjJ/0000024 | KDV.GFAİZ | VZC. | 56.439,65 | 84.029,25 |
| BÜLENT DEMİR | 275-092-8981 | CUMHURİYET MAH. NENE HATUN CAD. Kapı No:41 Daire No:1 Tel: LAPSEKİ ÇANAKKALE | 12/2004-12/2004 | 20171024/66-Fir/0000004 | 20171024/14-FjJ/0000029 | KDV.GFAİZ | VZC. | 82.927,46 | 131.283,57 |
| MUSTAFA DEMİR | 277-102-3643 | T.DERE MAH. EVREN SK. CEVAHİR EFENDİOĞULLARI APT. No:32 -34 No:6 B.PAŞA İST. | 04/2018-04/2018 | 20240514/66-Fir/0000007 | 20240514/14-FjJ/0000117 | KDV.DV. | 18.255,85 | ||
| DİDEM DENİZ | 291-056-7928 | 1130 3rd Ave., Apt 1405 Oakland / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) | 12/2008-12/2008 | 20191125/66-Fir/0000019 | 20191125/14-FjJ/0000054 | KDV.GFAİZ | VZC. | 93.832,00 | 76.974,57 |
| DİDEM DENİZ | 291-056-7928 | 1130 3rd Ave., Apt 1405 Oakland / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) | 12/2007-12/2007 | 20191125/66-Fir/0000019 | 20191125/14-FjJ/0000055 | KDV.GFAİZ | VZC. | 40.352,02 | 28.436,94 |
| DİDEM DENİZ | 291-056-7928 | 1130 3rd Ave., Apt 1405 Oakland / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) | 12/2007-12/2007 | 20191125/66-Fir/0000019 | 20191125/14-FjJ/0000061 | ÖUC. | 19.532,83 | ||
| NİYAZİ DİLDAR | 297-016-2371 | ŞAHKULU MAH. ŞAH KULU BOSTAN SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2019-09/2019 | 20240801/66-Fir/0000006 | 20240801/14-FjJ/0000089 | KDV.DV. | 36.884,52 | ||
| KAYHAN DOĞAN | 304-031-3289 | HARMANTEPE MAH. SARAY SK. Kapı No:13 Daire No:4 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20231009/66-Fis/0000019 | 20231009/14-FjK/0000331 | KV.GFAİZ | VZC | 72.149,37 | 147.948,10 |
| KAYHAN DOĞAN | 304-031-3289 | HARMANTEPE MAH. SARAY SK. Kapı No:13 Daire No:4 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2016-03/2016 | 20231009/66-Fis/0000019 | 20231009/14-FjK/0000334 | KGVGFAİZ | VZC | 975,52 | 20.904,27 |
| KAYHAN DOĞAN | 304-031-3289 | HARMANTEPE MAH. SARAY SK. Kapı No:13 Daire No:4 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20231009/66-Fis/0000019 | 20231009/14-FjK/0000337 | KV.DV.DV. | 20.308,05 | ||
| KAYHAN DOĞAN | 304-031-3289 | HARMANTEPE MAH. SARAY SK. Kapı No:13 Daire No:4 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 07/2016-09/2016 | 20231009/66-Fis/0000019 | 20231009/14-FjK/0000343 | KGVGFAİZ | VZC | 715.68 | 38.339,85 |
