• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANI
Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı-soyadı/unvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
Sıra No Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı (TL) Ceza Toplamı (TL)
1 8290705975 Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR 202301202312 0010 1084 2025062666ONb0000001 2025062614ONk0000007 2.786.640,59 0,00
2 8290705975 Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR 202307202309 0033 3080 2025062666ONb0000001 2025062614ONk0000015 0,00 4.641.993,38
3 8290705975 Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR 202301202312 0010 0010 2025062666ONb0000001 2025062614ONk0000007 5.257.812,44 0,00
4 8290705975 Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR 202304202304 0015 3080 2025062666ONb0000001 2025062614ONk0000002 0,00 6.609.957,80
5 8290705975 Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR 202304202306 0033 3080 2025062666ONb0000001 2025062614ONk0000008 0,00 8.016.582,11
6 8290705975 Taşmaz Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi EGEMENLİK MAH. 6108 SK. Kapı No:30 /1 Daire No:1 BORNOVA İZMİR 202301202312 0010 3080 2025062666ONb0000001 2025062614ONk0000007 0,00 15.814.501,22

#ilangovtr

Basın No: ILN02333646