EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yazımız ekinde gönderilen ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların m2 lerinin belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların kamulaştırılacak kısımlarının tahmini bedelleri kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazların varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 28/05/2024 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 13.10.2026
Eki: Kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin bilgiler.
| MAHKEME | ESAS | İL | İLÇE | MAHALLE /KÖY | ADA | PARSEL | ADI SOYADI | KAMULAŞTIR M ALANI(M2) | TEKLİF EDİLEN KAMULAŞTIRMABEDEL İ (TL) |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/309 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 216 | 24 | YUSUF ATEŞOĞLU | 94,23 | 67.006,68 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/310 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 146 327 327 | 1 2 4 | ES TİCARET İTHALAR İHRACAT VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 4.247,50 196,24 199,03 | 3.505.674,13 161.966,68 164.269,41 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/311 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 251 252 | 32 7 | CEMİL NALÇIN | 257,55 882,71 | 188.951,56 728.544,70 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/312 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 151 | 12 | HALE ZİVANA JALE ÜNAL LALE YILMAZ NERİMAN DEMİR ZAHİDE NİLÜFER OKUYUCU | 67,73 | 49.690,11 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/313 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 216 | 22 | SEÇİL TUZLUCA SEVİL TUZLUCA SİBEL TUZLUCA ZEYNEP TUZLUCA | 310,28 | 220.522,20 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/314 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 216 | 15 | HASAN BAYKUŞ FEYZULLAH BAYKUŞ METİN BAYKUŞ MUHİTTİN BAYKUŞ SÜBYAN SEVİNÇ | 303,64 | 215.803,02 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/315 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 329 | 2 | MEHMET YÜCE İSMAİL BİLGİÇ | 668,04 | 474.789,39 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/316 | EDİRNE | HAVSA | SÖĞÜTLÜDERE | 174 | 13 | SÜVEYDA(Memiş Çocuğu) | 5.945,16 | 3.271.264,84 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/317 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 154 | 17 | BARAN SUBAŞI | 200,72 | 156.461,24 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/318 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 253 | 2 | HASAN BAYKUŞ | 123,81 | 90.833,21 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/319 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 154 154 | 25 38 | MUALLAH AY | 418,42 566,89 | 179.189,50 441.890,76 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/320 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 255 | 32 | AYHAN BAYUK | 664,9 | 487.803,89 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/321 | EDİRNE | HAVSA | HASKÖY | 148 | 36 | SEYİDE(Osman Çocuğu) HÜRMÜS(Osman Çocuğu) | 588,49 | 431.745,69 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/330 | EDİRNE | MERKEZ | HASANAĞA | 112 | 30 | TURHAN GAZİOĞLU | 1.908,97 | 1.488.042,12 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/331 | EDİRNE | MERKEZ | HASANAĞA | 113 | 79 | İSMAİL KANDEMİR | 1.800,00 | 1.403.100,00 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/332 | EDİRNE | MERKEZ | ŞÜKRÜPAŞA | 1352 | 16 | REŞAT DELİORMANLI | 493 | 522.807,66 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/333 | EDİRNE | MERKEZ | HASANAĞA | 113 113 | 147 152 | NEFİSE OCAK | 592,20 20,74 | 488.706,24 17.117,76 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/334 | EDİRNE | MERKEZ | HASANAĞA | 118 | 27 | AHMET YURTMAN ŞERİFE ÇAĞLAR | 7.479,99 | 6.073.296,71 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/346 | EDİRNE | MERKEZ | ŞÜKRÜPAŞA | 1358 | 18 | AHMET ESKİKAPLAN GÜLAY ESKİKAPLAN GÜLTEN ESKİKAPLAN MAHTUME ESKİKAPLAN NEBİYE BASKAK NURAY ÖZGÜL REMZİYE İĞREK | 953,64 | 1.653.677,22 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/347 | EDİRNE | MERKEZ | ŞÜKRÜPAŞA | 1391 | 92 | CAHİDE VAROL EMİNE ELEMENLİ ÖZNUR AYDOĞDU | 503,39 | 1.061.146,12 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/348 | EDİRNE | MERKEZ | ŞÜKRÜPAŞA | 1350 1350 | 75 76 | YILMAZ AKGÜN | 100,87 47,61 | 115.740,16 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/348 | EDİRNE | MERKEZ | HASANAĞA | 113 113 113 113 113 | 131 133 135 137 142 | YILMAZ AKGÜN | 114,33 1.639,34 1.899,78 1.958,29 1.485,03 | 89.120,24 1.277.865,53 1.480.878,51 1.616.274,65 1.225.669,51 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/349 | EDİRNE | MERKEZ | ŞÜKRÜPAŞA | 1352 | 30 | ENVER ŞAHİN İSMAİL ŞAHİN MUZAFFER ŞAHİN PAKİZE ŞAHİN | 8.298,38 | 8.751.637,52 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/350 | EDİRNE | MERKEZ | BARUTLUK | 1356 | 67 | İRİS İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 678,75 | 1.435.903,00 |
| EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/351 | EDİRNE | MERKEZ | BARUTLUK | 1355 | 83 84 | ARİF EKMEN | 793,29 776,79 | 1.672.255,32 1.637.473,32 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02594378