DSİ İZMİR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıdaki tabloda, yeri, konumu ve niteliği belirtilen mülkiyeti tam ve/veya hisseli olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35.a/ 45. Maddesi ve “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” gereğince açık/*kapalı teklif usulü satışı yapılacaktır.
| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | CİNSİ | DSİ HİSSESİ | SATIŞA KONU DSİ HİSSESİ (m2) | MUHAMMEN BEDELİ (TL-KDV Hariç) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİH VE SAATİ | AÇIKLAMA |
| 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | ATATÜRK | 3837 | 5 | 3.372,99 | ARSA | 21886/112433 | 656,58 | 5.600.000,00 | 168.000,00 | 17/11/2025 10:00 | Açık Teklif Usulü |
| 2 | MANİSA | SALİHLİ | YILMAZ | 218 | 4 | 438,00 | ARSA | 16/73 | 96,00 | 470.000,00 | 14.100,00 | 17/11/2025 10:30 | Açık Teklif Usulü |
| 3 | MANİSA | SALİHLİ | ADALA | 107 | 2 | 5.376,23 | ARSA | 226584/537623 | 2.265,84 | 1.500.000,00 | 45.000,00 | 17/11/2025 11:00 | Açık Teklif Usulü |
| 4 | MANİSA | SALİHLİ | KIRVELİ | 3170 | 7 | 201,00 | ARSA | 16/201 | 16,00 | 130.000,00 | 3.900,00 | 17/11/2025 11:30 | Açık Teklif Usulü |
| 5 | MANİSA | AKHİSAR | EFENDİ | 1918 | 92 | 405,00 | ARSA | 208/405 | 208,00 | 1.650.000,00 | 49.500,00 | 17/11/2025 12:00 | Açık Teklif Usulü |
| 6 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | MERKEZ | 209 | 8 | 403,00 | ARSA | 2/403 | 2,00 | 6.500,00 | 195,00 | 17/11/2025 14:00 | Açık Teklif Usulü |
| 7 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | MERKEZ | 211 | 3 | 387,00 | KARGİR SAMAN DAMI AĞIL VE ARSA | 510/774 | 255,00 | 730.000,00 | 21.900,00 | 17/11/2025 14:30 | Açık Teklif Usulü |
| 8 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | MERKEZ | 211 | 12 | 300,00 | PALAMUTLU TARLA | 114/300 | 114,00 | 305.000,00 | 9.150,00 | 17/11/2025 15:00 | Açık Teklif Usulü |
| 9 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | MERKEZ | 212 | 8 | 399,00 | ARSA | 1/1 | 399,00 | 1.070.000,00 | 32.100,00 | 17/11/2025 15:30 | Açık Teklif Usulü |
| 10 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | MERKEZ | 212 | 9 | 417,00 | ARSA | 1/1 | 417,00 | 1.100.000,00 | 33.000,00 | 17/11/2025 16:00 | Açık Teklif Usulü |
| 11 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 4 | 12.032,78 | DEPO SAHASI | 1/1 | 12.032,78 | 1.250.000,00 | 37.500,00 | 17/11/2025 16:30 | Açık Teklif Usulü | |
| 12 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 5 | 6.990,41 | DEPO SAHASI | 1/1 | 6.990,41 | 735.000,00 | 22.050,00 | 18/11/2025 10:00 | Açık Teklif Usulü | |
| 13 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 7 | 10.204,18 | OCAK YERİ | 1/1 | 10.204,18 | 1.070.000,00 | 32.100,00 | 18/11/2025 10:30 | Açık Teklif Usulü | |
| 14 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 14 | 10.668,83 | PALAMUTLU TARLA | 1/1 | 10.668,83 | 1.100.000,00 | 33.000,00 | 18/11/2025 11:00 | Açık Teklif Usulü | |
| 15 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 15 | 6.187,51 | PALAMUTLU TARLA | 1/1 | 6.187,51 | 650.000,00 | 19.500,00 | 18/11/2025 11:30 | Açık Teklif Usulü | |
| 16 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 25 | 3.912,88 | OCAK YERİ | 1/1 | 3.912,88 | 410.000,00 | 12.300,00 | 18/11/2025 12:00 | Açık Teklif Usulü | |
| 17 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 424 | 6.252,02 | OCAK YERİ | 1/1 | 6.252,02 | 650.000,00 | 19.500,00 | 18/11/2025 14:00 | Açık Teklif Usulü | |
| 18 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DÖĞÜŞÖREN | 490 | 69.684,73 | DEPO ALANI | 1/1 | 69.684,73 | 10.200.00,00 | 306.000,00 | 18/11/2025 14:30 | Açık Teklif Usulü | |
| 19 | MANİSA | YUNUSEMRE | İLYASÇILAR | 90 | 5.700,00 | TARLA | 1/1 | 5.700,00 | 1.480.000,00 | 44.400,00 | 18/11/2025 15:00 | Açık Teklif Usulü | |
| 20 | MANİSA | YUNUSEMRE | İLYASÇILAR | 91 | 3.600,00 | TARLA | 1/1 | 3.600,00 | 740.000,00 | 22.200,00 | 18/11/2025 15:30 | Açık Teklif Usulü | |
| 21 | MANİSA | YUNUSEMRE | İLYASÇILAR | 92 | 2.300,00 | OCAK YERİ | 1/1 | 2.300,00 | 470.000,00 | 14.100,00 | 18/11/2025 16:00 | Açık Teklif Usulü | |
| 22 | MANİSA | YUNUSEMRE | İLYASÇILAR | 93 | 2.700,00 | TARLA | 1/1 | 2.700,00 | 560.000,00 | 16.800,00 | 18/11/2025 16:30 | Açık Teklif Usulü | |
| 23 | MANİSA | YUNUSEMRE | İLYASÇILAR | 94 | 2.100,00 | TARLA | 1/1 | 2.100,00 | 435.000,00 | 13.050,00 | 19/11/2025 10:00 | Açık Teklif Usulü | |
| 24 | MANİSA | YUNUSEMRE | İLYASÇILAR | 428 | 998,97 | OCAK YERİ | 1/1 | 998,97 | 205.000,00 | 6.150,00 | 19/11/2025 10:30 | Açık Teklif Usulü | |
| 25 | MANİSA | ALAŞEHİR | KEMALİYE CUMHURİYET | 253 | 14 | 5.068,65 | OCAK YERİ | 1/1 | 5.068,65 | 650.000,00 | 19.500,00 | 19/11/2025 11:00 | Açık Teklif Usulü |
| 26 | MANİSA | KULA | NARINCALI SÜLEYMAN | 147 | 8 | 1.108,94 | OCAK YERİ | 1/1 | 1.108,94 | 30.000,00 | 900,00 | 19/11/2025 11:30 | Açık Teklif Usulü |
| 27 | MANİSA | KULA | NARINCALI SÜLEYMAN | 147 | 10 | 1.494,71 | OCAK YERİ | 1/1 | 1.494,71 | 40.000,00 | 1.200,00 | 19/11/2025 14:00 | Açık Teklif Usulü |
| 28 | MANİSA | KULA | NARINCALI SÜLEYMAN | 148 | 8 | 448,33 | OCAK YERİ | 1/1 | 448,33 | 12.000,00 | 360,00 | 19/11/2025 14:30 | Açık Teklif Usulü |
| 29 | MANİSA | KULA | NARINCALI SÜLEYMAN | 148 | 10 | 753,34 | OCAK YERİ | 1/1 | 753,34 | 20.000,00 | 600,00 | 19/11/2025 15:00 | Açık Teklif Usulü |
| 30 | MANİSA | KULA | NARINCALI SÜLEYMAN | 149 | 7 | 2.770,89 | OCAK YERİ | 1/1 | 2.770,89 | 73.000,00 | 2.190,00 | 19/11/2025 15:30 | Açık Teklif Usulü |
| 31 | MANİSA | KULA | NARINCALI SÜLEYMAN | 149 | 9 | 2.681,16 | OCAK YERİ | 1/1 | 2.681,16 | 70.000,00 | 2.100,00 | 19/11/2025 16:00 | Açık Teklif Usulü |
| 32 | MANİSA | KULA | NARINCALI SÜLEYMAN | 149 | 11 | 2.883,08 | OCAK YERİ | 1/1 | 2.883,08 | 75.000,00 | 2.250,00 | 19/11/2025 16:30 | Açık Teklif Usulü |
| 33 | MANİSA | KULA | NARINCALI SÜLEYMAN | 149 | 13 | 1.260,23 | OCAK YERİ | 1/1 | 1.260,23 | 35.000,00 | 1.050,00 | 20/11/2025 10:00 | Açık Teklif Usulü |
| 34 | MANİSA | KULA | NARINCALI SÜLEYMAN | 149 | 15 | 1.111,92 | OCAK YERİ | 1/1 | 1.111,92 | 30.000,00 | 900,00 | 20/11/2025 10:30 | Açık Teklif Usulü |
| 35 | MANİSA | SARIGÖL | ŞEYHDAVUTLAR | 423 | 4 | 253,38 | YOL | 1/1 | 253,38 | 5.500,00 | 165,00 | 20/11/2025 11:00 | Açık Teklif Usulü |
| 36 | MANİSA | SARIGÖL | ŞEYHDAVUTLAR | 423 | 6 | 100,09 | YOL | 1/1 | 100,09 | 2.500,00 | 75,00 | 20/11/2025 11:30 | Açık Teklif Usulü |
| 37 | MANİSA | AKHİSAR | ULUCAMİ | 2012 | 1 | 3.254,00 | ARSA | 191/1200 | 517,93 | 11.500.000,00 | 345.000,00 | 20/11/2025 14:00 | Açık Teklif Usulü |
| 38 | MANİSA | AKHİSAR | ULUCAMİ | 2012 | 2 | 2.000,00 | ARSA | 189/1000 | 378,00 | 8.500.000,00 | 255.000,00 | 20/11/2025 15:00 | Açık Teklif Usulü |
| 39 | MANİSA | AKHİSAR | ULUCAMİ | 1997 | 1 | 2.301,00 | ARSA | 638/2301 | 638,00 | 14.100.000,00 | 423.000,00 | 21/11/2025 10:00 | *Kapalı Teklif Usulü(2886/35a.) |
1- Satış konusu taşınmazların ihalesi, yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte, DSİ İzmir 2.Bölge Müdürlüğü “Kazım Dirik Mah. Sanayii Cad. No:39 Bornova/İZMİR adresindeki 4.kat toplantı salonunda yapılacaktır.
2- Taşınmaz mal satışı ihalesine katılacak olanlar, ihale suretiyle satışı yapılacak taşınmaza ait ihale dokümanlarını (taşınmaz mal şartnamesi, imar durum örneği, formlar) mesai saatleri içerisinde, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
3- Satışa sunulan taşınmazların muhammen bedeli (KDV hariç) yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin % 3’ü dür.
4- Geçici teminat bedeli, ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine (İZMİR) veya DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Yeşilova/Bornova Şubesindeki TR 1300 0100 2630 3395 4679 5004 nolu hesaba yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilecektir.(2886/26.b)
5- Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa/kiralamaya çıkarılan parselin, dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
6- İhaleden meydana gelen bütün vergi (%10 KDV, % 0,948 Damga Vergisi ve % 0, 569 Karar Pulu) resmi harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gerekecek tüm giderler ihale edilene aittir. İhale bedeli, alıcı tarafından Şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir. İhale edilen (alıcı) tapu tescilini sağlamak zorundadır.
7- Satışa konu taşınmazlardan ilk 38 adet için açık teklif ihale yolu ile satışı yapılacaktır. Akhisar Ulucami Mahallesi 1997 ada 1 parsel kapalı teklif (2886 SK Madde 35a.) ihale yolu ile satışı yapılacaktır.
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
10- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
11- İhaleye katılabilmek için; her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.
12- İstenilecek belgeler;
a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Gerçek kişi olması halinde)
b) İkametgâh belgesi (E –Devlet ve/veya muhtarlıktan alınmış-Gerçek kişi olması halinde)
c) Tüzel kişiler 2025 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, tüzel kişiler adına teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarına gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname,imza sirküleri ve vekâletname ile katılacak kişinin Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini,
d) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı ve fotokopisi)
e)Tüm sayfaları imzalanmış olan taşınmaz mal satış şartnamesi.(asıl)
f) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
13- İlan metninde 39. Sırada bulunan kapalı teklif usulü ihaleye katılmak isteyenler taşınmaz mal şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektubunu içeren iç zarf ile birlikte ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen belgeleri yine taşınmaz mal şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlanacak ikinci zarfa (dış zarf) koyarak kapattıkları tekliflerini en geç 21.11.2025 Cuma günü saat 10:00’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile postadaki gecikmeden kaynaklı teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
14- Taşınmazların bir kısmı paylı mülkiyet olup, Paylı mülkiyetin devri ile ilgili 4721 Sayılı Medeni Kanunun 732, 733, 734 ve 735 numaralı maddelerinde belirtildiği üzere paydaşların ön alım hakkı mevcuttur. Açık/kapalı teklif usulü ihale yolu ile yapılan satış sonrası Alıcı ve/veya İdare diğer paydaşlara noter aracılığı ile ön alım hakkı kullanımı ile ilgili tebligat yapabilir.
15- Satışa konu taşınmaz teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.
16- Onaylı İhale İlan Metni www.bolge02.dsi.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. BİLGİ İÇİN: 0232 435 51 00 – 2501(DAHİLİ)
İLAN OLUNUR
#ilangovtr
Basın No: ILN02313792