ÇARŞAMBA BELEDİYESİNE AİT GAYRİMENKULLERİN SATIŞ İLANI
A) Orta Mahalle 1011 Ada 2 parsel
| S.NO | ADA PARSEL | KATI | BLOK/DAİRE NO | M2 | NİTELİĞİ | KALAN | TAKSİTLİ SATIŞ TOPLAM BEDELİ | ||||
| %50 PEŞİN | 24 AY | GEÇİCİ | İHALE | ||||||||
| VADELİ | TEMİNAT | SAATİ | |||||||||
| ÖDEME | |||||||||||
| 1 | 1011/2 | 2.KAT | A blok 5 Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.650.000,00 | 2.450.000,00 | 4.100.000,00 | 123.000,00 | 9,10 |
| 2 | 1011/2 | 3.KAT | A blok 9Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.712.500,00 | 2.537.500,00 | 4.250.000,00 | 127.500,00 | 9,20 |
| 3 | 1011/2 | 3.KAT | A blok 12Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.712.500,00 | 2.537.500,00 | 4.250.000,00 | 127.500,00 | 9,30 |
| 4 | 1011/2 | 4.KAT | A blok 13 Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.815.000,00 | 2.685.000,00 | 4.500.000,00 | 135.000,00 | 9,40 |
| 5 | 1011/2 | 5.KAT | A blok 20Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.815.000,00 | 2.685.000,00 | 4.500.000,00 | 135.000,00 | 9,50 |
| 6 | 1011/2 | 6.KAT | A blok 21Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.875.000,00 | 2.775.000,00 | 4.650.000,00 | 139.500,00 | 10,00 |
| 7 | 1011/2 | 6.KAT | A blok 23Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.875.000,00 | 2.775.000,00 | 4.650.000,00 | 139.500,00 | 10,10 |
| 8 | 1011/2 | 7.KAT | A blok 25Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.915.000,00 | 2.835.000,00 | 4.750.000,00 | 142.500,00 | 10,20 |
| 9 | 1011/2 | 7.KAT | A blok 27Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.915.000,00 | 2.835.000,00 | 4.750.000,00 | 142.500,00 | 10,30 |
| 10 | 1011/2 | 7.KAT | A blok 28Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.915.000,00 | 2.835.000,00 | 4.750.000,00 | 142.500,00 | 10,40 |
| 11 | 1011/2 | 8.KAT | A blok 29Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.915.000,00 | 2.835.000,00 | 4.750.000,00 | 142.500,00 | 10,50 |
| 12 | 1011/2 | 8.KAT | A blok 31 Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.915.000,00 | 2.835.000,00 | 4.750.000,00 | 142.500,00 | 11,00 |
| 13 | 1011/2 | 8.KAT | A blok 32Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.915.000,00 | 2.835.000,00 | 4.750.000,00 | 142.500,00 | 11,10 |
| 14 | 1011/2 | 9.KAT | A blok 33Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.855.000,00 | 2.745.000,00 | 4.600.000,00 | 138.000,00 | 11,20 |
| 15 | 1011/2 | 9.KAT | A blok 35Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.855.000,00 | 2.745.000,00 | 4.600.000,00 | 138.000,00 | 11,30 |
| 16 | 1011/2 | 9.KAT | A blok 36Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.855.000,00 | 2.745.000,00 | 4.600.000,00 | 138.000,00 | 11,40 |
| 17 | 1011/2 | ZEMİN KAT | A blok 37 Nolu | Kat İrtifakı | 58 | İŞYERİ | 2.337.500,00 | 3.462.500,00 | 5.800.000,00 | 174.000,00 | 11,50 |
| 18 | 1011/2 | ZEMİN KAT | A blok 38Nolu | Kat İrtifakı | 101 | İŞYERİ | 4.032.500,00 | 5.967.500,00 | 10.000.000,00 | 300.000,00 | 12,00 |
| 19 | 1011/2 | ZEMİN KAT | A blok 39Nolu | Kat İrtifakı | 76 | İŞYERİ | 4.275.000,00 | 6.325.000,00 | 10.600.000,00 | 318.000,00 | 12,10 |
| 20 | 1011/2 | ZEMİN KAT | A blok 40Nolu | Kat İrtifakı | 80 | İŞYERİ | 4.515.000,00 | 6.685.000,00 | 11.200.000,00 | 336.000,00 | 13,10 |
| 21 | 1011/2 | ZEMİN KAT | A blok 41Nolu | Kat İrtifakı | 140 | İŞYERİ | 7.902.500,00 | 11.697.500,00 | 19.600.000,00 | 588.000,00 | 13,20 |
| 22 | 1011/2 | 7. KAT | B blok 20Nolu | Kat İrtifakı | 192 | MESKEN | 2.217.500,00 | 3.282.500,00 | 5.500.000,00 | 165.000,00 | 13,30 |
| 23 | 1011/2 | 9. KAT | B blok 25Nolu | Kat İrtifakı | 192 | MESKEN | 2.217.500,00 | 3.282.500,00 | 5.500.000,00 | 165.000,00 | 13,40 |
| 24 | 1011/2 | 9. KAT | B blok 26Nolu | Kat İrtifakı | 192 | MESKEN | 2.217.500,00 | 3.282.500,00 | 5.500.000,00 | 165.000,00 | 13,50 |
| 25 | 1011/2 | 9. KAT | B blok 27Nolu | Kat İrtifakı | 192 | MESKEN | 2.217.500,00 | 3.282.500,00 | 5.500.000,00 | 165.000,00 | 14,00 |
| 26 | 1011/2 | ZEMİN KAT | B blok 28 Nolu | Kat İrtifakı | 175 | İŞYERİ | 9.875.000,00 | 14.625.000,00 | 24.500.000,00 | 735.000,00 | 14,10 |
| 27 | 1011/2 | ZEMİN KAT | B blok 31 Nolu | Kat İrtifakı | 70 | İŞYERİ | 3.950.000,00 | 5.850.000,00 | 9.800.000,00 | 294.000,00 | 14,20 |
| 28 | 1011/2 | ZEMİN KAT | B blok 32 Nolu | Kat İrtifakı | 175 | İŞYERİ | 9.875.000,00 | 14.625.000,00 | 24.500.000,00 | 735.000,00 | 14,30 |
| 29 | 1011/2 | 6.KAT | C blok 21 Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.875.000,00 | 2.775.000,00 | 4.650.000,00 | 139.500,00 | 14,40 |
| 30 | 1011/2 | 6.KAT | C blok 22Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.875.000,00 | 2.775.000,00 | 4.650.000,00 | 139.500,00 | 14,50 |
| 31 | 1011/2 | 6.KAT | C blok 23Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.875.000,00 | 2.775.000,00 | 4.650.000,00 | 139.500,00 | 15,00 |
| 32 | 1011/2 | 7.KAT | C blok 25Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.915.000,00 | 2.835.000,00 | 4.750.000,00 | 142.500,00 | 15,10 |
| 33 | 1011/2 | 7.KAT | C blok 26Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.915.000,00 | 2.835.000,00 | 4.750.000,00 | 142.500,00 | 15,20 |
| 34 | 1011/2 | 7.KAT | C blok 28Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.915.000,00 | 2.835.000,00 | 4.750.000,00 | 142.500,00 | 15,30 |
| 35 | 1011/2 | 8.KAT | C blok 30Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.915.000,00 | 2.835.000,00 | 4.750.000,00 | 142.500,00 | 15,40 |
| 36 | 1011/2 | 8.KAT | C blok 31Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.915.000,00 | 2.835.000,00 | 4.750.000,00 | 142.500,00 | 15,50 |
| 37 | 1011/2 | 9.KAT | C blok 33Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.855.000,00 | 2.745.400,00 | 4.600.000,00 | 138.000,00 | 16,00 |
| 38 | 1011/2 | 9.KAT | C blok 34Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.855.000,00 | 2.745.400,00 | 4.600.000,00 | 138.000,00 | 16,10 |
| 39 | 1011/2 | 9.KAT | C blok 35Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.855.000,00 | 2.745.400,00 | 4.600.000,00 | 138.000,00 | 16,20 |
| 40 | 1011/2 | 9.KAT | C blok 36Nolu | Kat İrtifakı | 160 | MESKEN | 1.855.000,00 | 2.745.400,00 | 4.600.000,00 | 138.000,00 | 16,30 |
b)
| MAHALLE | ADA/PARSEL | NİTELİĞİ | M2 | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNATI | İHALE SAATİ |
| Orta | 223/3 | A Blok 21 nolu Bağımsız bölüm 1/8 arsa paylı | 100 | 2.500.000 | 75.000 | 16,40 |
| Sarıcalı | 1415/1 | Arsa | 463,49 | 2.780.000 | 83.400 | 16,50 |
MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: İhaleye çıkarılan taşınmazın Muhammen Bedeli geçici teminat bedeli yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
MADDE 3- İHALENİN NEREDE YAPILACAĞI: İhale Belediyemiz 2.kat toplantı salonunda yapılacaktır.
MADDE 4- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER:
a. İhaleye teklif verecekler ihale zarflarını, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne en geç ihale günü olan 07.11.2024 tarih ve saat 09:00’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi bağımsız bölüme ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 07.11.2024 tarih ve saat 09:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır
MADDE 5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir:
GERÇEK KİŞİLER
a. Nüfus cüzdan fotokopisi.
b. Kanuni ikametgâh belgesi.
c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
d. Geçici Teminat bedellerin ödendiğine dair makbuz aslı veya teminat mektubu.(Her bir bağımsız bölüm için %3 geçici teminat yatırılacaktır.)
e. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
f. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
TÜZEL KİŞİLER
a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c. Geçici Teminat bedellerinin ödendiğine dair makbuz aslı veya teminat mektubu.(Her bir bağımsız bölüm için %3 geçici teminat yatırılacaktır.)
d. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.
e. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı aynı zarf içinde sunmaları zorunludur.
Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanacaktır.
MADDE 6- İhale şartnameleri ve ekleri istek halinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir ve ücretsiz olarak görülebilir.
MADDE 7- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar yazılı müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilecektir.
MADDE 8- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir.
İlan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02107975