BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İL GENELİ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
| BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||||
| Satır Numarası | Ad-Soyad/Unvan | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Kesinleşen Gecikme Zammı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 1 | ŞAHİN ÖNER | 658-010-0959 | 43216045588 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BLV. FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20240724/66-Aym/0000001 | 20240724/14-Az9/0000007 | 797.541,61 | 0 | 0 | 797.541,61 |
| 2 | NACİYE YEŞİLYURT | 952-039-7375 | 11042929884 | ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. OVA SK. Kapı No:2 Daire No:6 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 0015 | 0015 | 20240808/66-Ays/0000004 | 20240808/14-AzF/0000017 | 516.422,16 | 0 | 0 | 516.422,16 |
| 3 | NACİYE YEŞİLYURT | 952-039-7375 | 11042929884 | ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. OVA SK. Kapı No:2 Daire No:6 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 0015 | 1084 | 20240808/66-Ays/0000004 | 20240808/14-AzF/0000017 | 446.188,75 | 0 | 0 | 446.188,75 |
| 4 | SENAYİ ÇELİK | 239-053-6135 | 63871139132 | BEŞTAM MAH. MERKEZ SK. Kapı No:129 Daire No: Tel: AYBASTI ORDU | 08/2018-08/2018 | 0015 | 0015 | 20201211/66-Aye/0000005 | 20201211/14-Az1/0000024 | 445.060,49 | 0 | 0 | 445.060,49 |
| 5 | İLKNUR ÇEBİ ÖNER | 233-009-8489 | 41650995414 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BULVARI FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2012-10/2012 | 0071 | 1084 | 20240724/66-Aye/0000004 | 20240724/14-Az1/0000025 | 388.975,98 | 0 | 0 | 388.975,98 |
| 6 | ŞAHİN ÖNER | 658-010-0959 | 43216045588 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BLV. FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2012-10/2012 | 0071 | 1084 | 20240723/66-Aym/0000012 | 20240723/14-Az9/0000121 | 388.975,98 | 0 | 0 | 388.975,98 |
| 7 | İLKNUR ÇEBİ ÖNER | 233-009-8489 | 41650995414 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BULVARI FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2012-10/2012 | 0071 | 0071 | 20240724/66-Aye/0000004 | 20240724/14-Az1/0000025 | 362.175,03 | 0 | 0 | 362.175,03 |
| 8 | ŞAHİN ÖNER | 658-010-0959 | 43216045588 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BLV. FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2012-10/2012 | 0071 | 0071 | 20240723/66-Aym/0000012 | 20240723/14-Az9/0000121 | 362.175,03 | 0 | 0 | 362.175,03 |
| 9 | SENAYİ ÇELİK | 239-053-6135 | 63871139132 | BEŞTAM MAH. MERKEZ SK. Kapı No:129 Daire No: Tel: AYBASTI ORDU | 07/2018-07/2018 | 0015 | 0015 | 20201211/66-Aye/0000005 | 20201211/14-Az1/0000021 | 308.343,28 | 0 | 0 | 308.343,28 |
| 10 | CANER CURKA | 216-051-6254 | 50905275980 | NİNE HATUN MAH. 175. SK. HUZUR APT Kapı No:10 Daire No:5 Tel: ESENLER İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 20240613/66-Aye/0000004 | 20240613/14-Az1/0000045 | 297.290,67 | 0 | 0 | 297.290,67 |
| 11 | ÜMİT TOPCU | 852-045-4857 | 23978381674 | ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. OVA SK. Kapı No:2 Daire No:6 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 0015 | 0015 | 20240808/66-Ayq/0000004 | 20240808/14-AzD/0000017 | 258.211,08 | 0 | 0 | 258.211,08 |
| 12 | HANİFE TOPCU | 852-057-0249 | 30250496278 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. YAŞAR DOĞU SK. Kapı No:8 Daire No:7 Tel: MERKEZ YALOVA | 12/2013-12/2013 | 0015 | 0015 | 20240808/66-Ayq/0000008 | 20240808/14-AzD/0000040 | 258.211,08 | 0 | 0 | 258.211,08 |
| 13 | MUSTAFA CEVİZ | 207-045-3036 | 40984025552 | CAMİKEBİR MAH. HASEKİ SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: TAŞKÖPRÜ KASTAMONU | 01/2013-12/2013 | 0001 | 0001 | 20190624/66-Aye/0000190 | 20190615/14-Az1/0003602 | 235.497,87 | 0 | 0 | 235.497,87 |
| 14 | ÜMİT TOPCU | 852-045-4857 | 23978381674 | ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. OVA SK. Kapı No:2 Daire No:6 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 0015 | 1084 | 20240808/66-Ayq/0000004 | 20240808/14-AzD/0000017 | 223.094,38 | 0 | 0 | 223.094,38 |
| 15 | HANİFE TOPCU | 852-057-0249 | 30250496278 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. YAŞAR DOĞU SK. Kapı No:8 Daire No:7 Tel: MERKEZ YALOVA | 12/2013-12/2013 | 0015 | 1084 | 20240808/66-Ayq/0000008 | 20240808/14-AzD/0000040 | 223.094,38 | 0 | 0 | 223.094,38 |
| 16 | DURAN TOPUZ | 855-002-7818 | 56218592806 | SAHİL MAH. II. BEYAZIT SK. Zafer Kent Sitesi Kapı No:23 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 9109 | 9109 | 20240613/66-Ayq/0000008 | 20240613/14-AzD/0000137 | 220.000,00 | 0 | 0 | 220.000,00 |
| 17 | MUSTAFA CEVİZ | 207-045-3036 | 40984025552 | CAMİKEBİR MAH. HASEKİ SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: TAŞKÖPRÜ KASTAMONU | 01/2013-12/2013 | 0001 | 1084 | 20190624/66-Aye/0000190 | 20190615/14-Az1/0003602 | 185.572,33 | 0 | 0 | 185.572,33 |
| 18 | NACİYE YEŞİLYURT | 952-039-7375 | 11042929884 | ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. OVA SK. Kapı No:2 Daire No:6 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 0015 | 15 | 20240808/66-Ays/0000004 | 20240808/14-AzF/0000016 | 185.040,00 | 0 | 0 | 185.040,00 |
| 19 | NACİYE YEŞİLYURT | 952-039-7375 | 11042929884 | ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. OVA SK. Kapı No:2 Daire No:6 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 0015 | 1084 | 20240808/66-Ays/0000004 | 20240808/14-AzF/0000016 | 159.874,56 | 0 | 0 | 159.874,56 |
| 20 | OSMAN DEGER | 272-005-7275 | 39259906788 | LİMONLUK MAH. 24119 SK. Kapı No:11B Daire No:5 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 05/2016-05/2016 | 0015 | 0015 | 20201209/66-Aye/0000004 | 20201209/14-Az1/0000048 | 108.344,31 | 0 | 0 | 108.344,31 |
| 21 | MİRZA ERTAŞ | 372-009-5247 | 36769740260 | AŞIK VEYSEL MAH. VEDAT ALTUN SK. ORKIDE EVLERI A7 A B C VE D BLOK Kapı No:7 D Daire No:08 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 05/2004-05/2004 | 0015 | 1084 | 20190717/66-Ayg/0000185 | 20190710/14-Az3/0000336 | 103.012,24 | 0 | 0 | 103.012,24 |
| 22 | İSMAİL SAN | 742-028-2433 | 26114068996 | 3003 SEAGLER RD. APT. 5310 77042 HOUSTON / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2013-12/2013 | 0010 | 0010 | 20201119/66-Ayo/0000007 | 20201119/14-AzB/0000039 | 99.583,82 | 0 | 0 | 99.583,82 |
| 23 | ÜMİT TOPCU | 852-045-4857 | 23978381674 | ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. OVA SK. Kapı No:2 Daire No:6 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 0015 | 0015 | 20240808/66-Ayq/0000004 | 20240808/14-AzD/0000016 | 92.520,00 | 0 | 0 | 92.520,00 |
| 24 | HANİFE TOPCU | 852-057-0249 | 30250496278 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. YAŞAR DOĞU SK. Kapı No:8 Daire No:7 Tel: MERKEZ YALOVA | 12/2013-12/2013 | 0015 | 0015 | 20240808/66-Ayq/0000008 | 20240808/14-AzD/0000039 | 92.520,00 | 0 | 0 | 92.520,00 |
| 25 | FATİH DEMİRALP | 279-030-0398 | 30227112064 | CAMİ MAH. 1179 (CMI) SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: FETHİYE MUĞLA | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 20240712/66-Aye/0000003 | 20240712/14-Az1/0000028 | 80.294,08 | 0 | 0 | 80.294,08 |
| 26 | ÜMİT TOPCU | 852-045-4857 | 23978381674 | ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. OVA SK. Kapı No:2 Daire No:6 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 12/2013-12/2013 | 0015 | 1084 | 20240808/66-Ayq/0000004 | 20240808/14-AzD/0000016 | 79.937,28 | 0 | 0 | 79.937,28 |
| 27 | HANİFE TOPCU | 852-057-0249 | 30250496278 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. YAŞAR DOĞU SK. Kapı No:8 Daire No:7 Tel: MERKEZ YALOVA | 12/2013-12/2013 | 0015 | 1084 | 20240808/66-Ayq/0000008 | 20240808/14-AzD/0000039 | 79.937,28 | 0 | 0 | 79.937,28 |
| 28 | İSMAİL SAN | 742-028-2433 | 26114068996 | 3003 SEAGLER RD. APT. 5310 77042 HOUSTON / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2013-12/2013 | 0010 | 1084 | 20201119/66-Ayo/0000007 | 20201119/14-AzB/0000039 | 79.866,22 | 0 | 0 | 79.866,22 |
| 29 | SELENAY ŞEN | 803-072-6792 | 30953156462 | SEYRANTEPE MAH. CEVHER SK. SES INŞ Kapı No:21 Daire No:21 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 12/2016-12/2016 | 0015 | 0015 | 20230920/66-Ayq/0000012 | 20230920/14-AzD/0000345 | 76.165,59 | 0 | 0 | 76.165,59 |
| 30 | SABRİYE AKIN | 026-004-6372 | 57820460798 | FATİH MAH. CENGİZ TOPEL CAD. BEYAZLAR B BLOK BEYAZLAR B BLOK B Kapı No:24 Daire No:18 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 20231005/66-Aya/0000004 | 20231005/14-Ayx/0000119 | 75.944,80 | 0 | 0 | 75.944,80 |
| 31 | SABRİYE AKIN | 026-004-6372 | 57820460798 | FATİH MAH. CENGİZ TOPEL CAD. BEYAZLAR B BLOK BEYAZLAR B BLOK B Kapı No:24 Daire No:18 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | 0015 | 0015 | 20231005/66-Aya/0000004 | 20231005/14-Ayx/0000095 | 71.142,58 | 0 | 0 | 71.142,58 |
| 32 | ŞAHİN ÖNER | 658-010-0959 | 43216045588 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BLV. FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 9121 | 9121 | 20240724/66-Aym/0000001 | 20240724/14-Az9/0000002 | 70.000,00 | 0 | 0 | 70.000,00 |
| 33 | İSMAİL SAN | 742-028-2433 | 26114068996 | 3003 SEAGLER RD. APT. 5310 77042 HOUSTON / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 04/2014-04/2014 | 0003 | 0003 | 20201119/66-Ayo/0000007 | 20201119/14-AzB/0000041 | 51.031,70 | 0 | 0 | 51.031,70 |
| 34 | SELENAY ŞEN | 803-072-6792 | 30953156462 | SEYRANTEPE MAH. CEVHER SK. SES INŞ Kapı No:21 Daire No:21 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 03/2017-03/2017 | 0015 | 0015 | 20230920/66-Ayq/0000012 | 20230920/14-AzD/0000422 | 50.236,54 | 0 | 0 | 50.236,54 |
| 35 | EMİNE DİNSEL | 301-055-7674 | 31429733866 | BAHÇELİEVLER MAH. FEVZİ ÇAKMAK 2 CAD. GÜZELŞEHİR Kapı No:1 /521 Daire No: Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 9166 | 9166 | 20231125/66-Ayg/0000030 | 20231011/14-Az3/0002548 | 48.670,87 | 0 | 0 | 48.670,87 |
| 36 | FATİH DEMİRALP | 279-030-0398 | 30227112064 | CAMİ MAH. 1179 (CMI) SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: FETHİYE MUĞLA | 10/2016-12/2016 | 0003 | 0003 | 20240712/66-Aye/0000003 | 20240712/14-Az1/0000042 | 48.176,45 | 0 | 0 | 48.176,45 |
| 37 | AZİZ ÖZGER | 691-002-4433 | 44647390186 | 725 JEFFERSON AVE CLIFFSIDE PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:0000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 03/2014-03/2014 | 0015 | 0015 | 20191015/66-Aym/0001340 | 20191009/14-Az9/0000883 | 47.342,54 | 0 | 0 | 47.342,54 |
| 38 | AZİZ ÖZGER | 691-002-4433 | 44647390186 | 725 JEFFERSON AVE CLIFFSIDE PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:0000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 06/2014-06/2014 | 0015 | 0015 | 20191015/66-Aym/0001340 | 20191009/14-Az9/0000890 | 46.429,81 | 0 | 0 | 46.429,81 |
| 39 | ILIYA ALEKSIEV ATANASOV | 097-057-7112 | ----- | FATİH MAH. TAŞKÖPRÜ SK. TUNAHAN KARDESLER APT. B BLOK Kapı No:4 A Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 20201202/66-Aya/0000014 | 20201202/14-Ayx/0000037 | 45.934,19 | 0 | 0 | 45.934,19 |
| 40 | OSMAN DEGER | 272-005-7275 | 39259906788 | LİMONLUK MAH. 24119 SK. Kapı No:11B Daire No:5 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 05/2016-05/2016 | 0015 | 1084 | 20201209/66-Aye/0000004 | 20201209/14-Az1/0000048 | 45.287,92 | 0 | 0 | 45.287,92 |
| 41 | SENAYİ ÇELİK | 239-053-6135 | 63871139132 | BEŞTAM MAH. MERKEZ SK. Kapı No:129 Daire No: Tel: AYBASTI ORDU | 08/2018-08/2018 | 0015 | 1084 | 20201211/66-Aye/0000005 | 20201211/14-Az1/0000024 | 44.506,05 | 0 | 0 | 44.506,05 |
| 42 | MUSTAFA CEVİZ | 207-045-3036 | 40984025552 | CAMİKEBİR MAH. HASEKİ SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: TAŞKÖPRÜ KASTAMONU | 07/2013-07/2013 | 0015 | 0015 | 20190624/66-Aye/0000190 | 20190615/14-Az1/0003561 | 42.584,08 | 0 | 0 | 42.584,08 |
| 43 | AZİZ ÖZGER | 691-002-4433 | 44647390186 | 725 JEFFERSON AVE CLIFFSIDE PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:0000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 03/2014-03/2014 | 0015 | 1084 | 20191015/66-Aym/0001340 | 20191009/14-Az9/0000883 | 41.756,12 | 0 | 0 | 41.756,12 |
| 44 | ŞAHİN ÖNER | 658-010-0959 | 43216045588 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BLV. FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 11/2015-11/2015 | 0015 | 0015 | 20240724/66-Aym/0000001 | 20240724/14-Az9/0000006 | 41.059,12 | 0 | 0 | 41.059,12 |
| 45 | İSMAİL SAN | 742-028-2433 | 26114068996 | 3003 SEAGLER RD. APT. 5310 77042 HOUSTON / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 04/2014-04/2014 | 0003 | 1084 | 20201119/66-Ayo/0000007 | 20201119/14-AzB/0000041 | 40.212,98 | 0 | 0 | 40.212,98 |
| 46 | MUSTAFA CEVİZ | 207-045-3036 | 40984025552 | CAMİKEBİR MAH. HASEKİ SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: TAŞKÖPRÜ KASTAMONU | 07/2013-07/2013 | 0015 | 1084 | 20190624/66-Aye/0000190 | 20190615/14-Az1/0003561 | 39.773,53 | 0 | 0 | 39.773,53 |
| 47 | SENAYİ ÇELİK | 239-053-6135 | 63871139132 | BEŞTAM MAH. MERKEZ SK. Kapı No:129 Daire No: Tel: AYBASTI ORDU | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 20201211/66-Aye/0000005 | 20201211/14-Az1/0000022 | 39.011,76 | 0 | 0 | 39.011,76 |
| 48 | AZİZ ÖZGER | 691-002-4433 | 44647390186 | 725 JEFFERSON AVE CLIFFSIDE PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:0000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 06/2014-06/2014 | 0015 | 1084 | 20191015/66-Aym/0001340 | 20191009/14-Az9/0000890 | 39.001,04 | 0 | 0 | 39.001,04 |
| 49 | ŞAHİN ÖNER | 658-010-0959 | 43216045588 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BLV. FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 20240724/66-Aym/0000001 | 20240724/14-Az9/0000010 | 36.772,33 | 0 | 0 | 36.772,33 |
| 50 | MUSTAFA CEVİZ | 207-045-3036 | 40984025552 | CAMİKEBİR MAH. HASEKİ SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: TAŞKÖPRÜ KASTAMONU | 04/2013-04/2013 | 0015 | 0015 | 20190624/66-Aye/0000190 | 20190615/14-Az1/0003622 | 35.809,37 | 0 | 0 | 35.809,37 |
| 51 | İLKNUR ÇEBİ ÖNER | 233-009-8489 | 41650995414 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BULVARI FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 12/2012-12/2012 | 0015 | 1084 | 20240724/66-Aye/0000004 | 20240724/14-Az1/0000024 | 35.422,12 | 0 | 0 | 35.422,12 |
| 52 | ŞAHİN ÖNER | 658-010-0959 | 43216045588 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BLV. FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 12/2012-12/2012 | 0015 | 1084 | 20240723/66-Aym/0000012 | 20240723/14-Az9/0000122 | 35.422,12 | 0 | 0 | 35.422,12 |
| 53 | SERPİL KARAGÖREN SİNLENMEZ | 510-016-1151 | 21901775620 | TAHTAKALE MAH. AHMET HAMDİ TANPINAR CAD. AVRUPA KONUTLARI 3 SİTESİ 1-A BLOK Kapı No:4 /1 Daire No:82 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 20201203/66-Ayk/0000007 | 20201203/14-Az7/0000009 | 35.284,74 | 0 | 0 | 35.284,74 |
| 54 | AZİZ ÖZGER | 691-002-4433 | 44647390186 | 725 JEFFERSON AVE CLIFFSIDE PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:0000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 05/2014-05/2014 | 0015 | 0015 | 20191015/66-Aym/0001340 | 20191009/14-Az9/0000887 | 35.225,87 | 0 | 0 | 35.225,87 |
| 55 | SENAYİ ÇELİK | 239-053-6135 | 63871139132 | BEŞTAM MAH. MERKEZ SK. Kapı No:129 Daire No: Tel: AYBASTI ORDU | 07/2018-07/2018 | 0015 | 1084 | 20201211/66-Aye/0000005 | 20201211/14-Az1/0000021 | 35.151,13 | 0 | 0 | 35.151,13 |
| 56 | MUSTAFA CEVİZ | 207-045-3036 | 40984025552 | CAMİKEBİR MAH. HASEKİ SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: TAŞKÖPRÜ KASTAMONU | 04/2013-04/2013 | 0015 | 1084 | 20190624/66-Aye/0000190 | 20190615/14-Az1/0003622 | 34.949,95 | 0 | 0 | 34.949,95 |
| 57 | ŞAHİN ÖNER | 658-010-0959 | 43216045588 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BLV. FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 20240724/66-Aym/0000001 | 20240724/14-Az9/0000011 | 34.506,82 | 0 | 0 | 34.506,82 |
| 58 | İLKNUR ÇEBİ ÖNER | 233-009-8489 | 41650995414 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BULVARI FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 12/2012-12/2012 | 0015 | 0015 | 20240724/66-Aye/0000004 | 20240724/14-Az1/0000024 | 34.323,76 | 0 | 0 | 34.323,76 |
| 59 | ŞAHİN ÖNER | 658-010-0959 | 43216045588 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BLV. FUNDA SITESI B27 BLOK Kapı No:10 Daire No:32 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 12/2012-12/2012 | 0015 | 0015 | 20240723/66-Aym/0000012 | 20240723/14-Az9/0000122 | 34.323,76 | 0 | 0 | 34.323,76 |
| 60 | AZİZ ÖZGER | 691-002-4433 | 44647390186 | 725 JEFFERSON AVE CLIFFSIDE PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:0000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 09/2014-09/2014 | 0015 | 0015 | 20191015/66-Aym/0001340 | 20191009/14-Az9/0000896 | 33.272,78 | 0 | 0 | 33.272,78 |
| 61 | FATİH DEMİRALP | 279-030-0398 | 30227112064 | CAMİ MAH. 1179 (CMI) SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: FETHİYE MUĞLA | 01/2016-12/2016 | 0010 | 1084 | 20240712/66-Aye/0000003 | 20240712/14-Az1/0000028 | 31.957,04 | 0 | 0 | 31.957,04 |
| 62 | MUSTAFA CEVİZ | 207-045-3036 | 40984025552 | CAMİKEBİR MAH. HASEKİ SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: TAŞKÖPRÜ KASTAMONU | 06/2013-06/2013 | 0015 | 0015 | 20190624/66-Aye/0000190 | 20190615/14-Az1/0003644 | 31.870,62 | 0 | 0 | 31.870,62 |
| 63 | MUSTAFA CEVİZ | 207-045-3036 | 40984025552 | CAMİKEBİR MAH. HASEKİ SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: TAŞKÖPRÜ KASTAMONU | 06/2013-06/2013 | 0015 | 1084 | 20190624/66-Aye/0000190 | 20190615/14-Az1/0003644 | 30.213,35 | 0 | 0 | 30.213,35 |
| 64 | ZELİHA ERDEM | 345-012-2357 | 34801824640 | ATATÜRK MAH. ALBATROS SK. YEŞİLAY B BLOK Kapı No:3 Daire No:5 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0012 | 0012 | 20190911/66-Ayg/0001024 | 20190911/14-Az3/0000537 | 30.196,23 | 0 | 0 | 30.196,23 |
| 65 | ZELİHA ERDEM | 345-012-2357 | 34801824640 | ATATÜRK MAH. ALBATROS SK. YEŞİLAY B BLOK Kapı No:3 Daire No:5 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0012 | 0012 | 20190624/66-Ayg/0001394 | 20190615/14-Az3/0003024 | 30.121,35 | 0 | 0 | 30.121,35 |
| 66 | AZİZ ÖZGER | 691-002-4433 | 44647390186 | 725 JEFFERSON AVE CLIFFSIDE PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:0000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 05/2014-05/2014 | 0015 | 1084 | 20191015/66-Aym/0001340 | 20191009/14-Az9/0000887 | 30.082,89 | 0 | 0 | 30.082,89 |
| 67 | MİRZA ERTAŞ | 372-009-5247 | 36769740260 | AŞIK VEYSEL MAH. VEDAT ALTUN SK. ORKIDE EVLERI A7 A B C VE D BLOK Kapı No:7 D Daire No:08 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 05/2004-05/2004 | 0015 | 0015 | 20190717/66-Ayg/0000185 | 20190710/14-Az3/0000336 | 29.520,62 | 0 | 0 | 29.520,62 |
| 68 | ÜMÜT DİZİCİ | 302-000-1515 | 44254426438 | HAVAALANI MAH. GÜLERYÜZ SK. Kapı No:19 Daire No:12 Tel: ESENLER İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 9166 | 9166 | 20190911/66-Ayg/0000045 | 20190911/14-Az3/0001192 | 29.213,41 | 0 | 0 | 29.213,41 |
| 69 | ŞERİFE BERBER | 164-030-6147 | 55450244436 | İSTASYON MAH. ÜMRANİYE SK. Kapı No:25 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 20240614/66-Ayc/0000002 | 20240614/14-Ayz/0000009 | 28.089,19 | 0 | 0 | 28.089,19 |
| 70 | DURAN TOPUZ | 855-002-7818 | 56218592806 | SAHİL MAH. II. BEYAZIT SK. Zafer Kent Sitesi Kapı No:23 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | 9010 | 9010 | 20240613/66-Ayq/0000008 | 20240613/14-AzD/0000136 | 27.527,00 | 0 | 0 | 27.527,00 |
| 71 | AZİZ ÖZGER | 691-002-4433 | 44647390186 | 725 JEFFERSON AVE CLIFFSIDE PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:0000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 09/2014-09/2014 | 0015 | 1084 | 20191015/66-Aym/0001340 | 20191009/14-Az9/0000896 | 26.551,68 | 0 | 0 | 26.551,68 |
