• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-03-13 14:33:02 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 28.399,90 -0,26 -5,90
İş Bankası (C) 5,39 3,45 -15,91
İş Bankası (Kur.) 298.999,90 42,38
İş Fin.Kir. 2,22 7,25 -41,58
İş Girişim 2,74 4,58 -27,89
İş GMYO 1,33 3,91 -24,43
İş Y. Men. Değ. 3,84 2,40 -14,67
İş Yat. Ort. 2,17 4,33 17,93
İşbir Holding 454,90 -5,70 5,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 5,41 -37,10
İttifak Holding 1,77 -1,67 -52,42
İz Hayvancılık Tarım 1,72 -7,03 -34,26
İzmir Demir Çelik 8,15 -1,81 -0,49
İzmir Fırça 1,55 -9,36 -13,89
Jantsa Jant Sanayi 47,80 2,18 -18,01
Kafein Yazılım 8,54 1,67 -23,34
Kapital Yat. Holding 2,70 0,00 11,57
Kaplamin 4,69 -3,10 -15,50
Kardemir (A) 1,97 3,14 -25,66
Kardemir (B) 1,97 4,23 -25,38
Kardemir (D) 2,02 1,00 -24,06
Karel Elektronik 11,46 3,52 -21,13
Karsan Otomotiv 1,38 8,66 -12,66
Karsu Tekstil 1,66 3,11 -48,77
Kartonsan 290,70 3,01 -25,44
Katmerciler Ekipman 2,19 5,29 -42,97
Kent Gıda 152,90 -2,11 -13,03
Kerevitaş Gıda 2,90 -1,69 -11,04
Kervansaray Yat. Holding 0,32 -5,88 -41,82
Kiler GMYO 1,87 2,19 -50,66
Klimasan Klima 16,68 0,97 -24,46
Koç Holding 15,29 3,66 -24,75
Konfrut Gıda 5,71 -3,55 -26,98
Konya Çimento 185,30 1,81 -31,70
Kordsa Teknik Tekstil 10,45 3,77 -20,11
Koza Altın 60,65 1,93 -18,10
Koza Madencilik 8,95 4,07 -10,77
Körfez GMYO 1,42 -0,70 -40,59
Kristal Kola 1,15 1,77 -23,84
Kron Telekomünikasyon 13,38 1,83 5,19
Kuştur Kuşadası Turizm 23,00 -5,97 -2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,05 8,25 -36,36
Kütahya Porselen 5,75 2,31 -13,14
Lider Faktoring 2,61 3,57 -28,88
Link Bilgisayar 15,88 -0,75 -12,51
Logo Yazılım 58,50 -5,65 -3,78
Lokman Hekim Sağlık 6,46 -9,90 11,76
Lüks Kadife 6,09 -3,18 -29,51
Makina Takım 1,17 1,74 -37,77
Mardin Çimento 5,18 0,00 -12,50
Marka Yatırım Holding 0,82 -1,20 -30,51
Marmaris Altınyunus 70,40 -2,22 -0,85
Marshall 32,80 4,13 -31,01
Martı GMYO 0,70 2,94 -30,69
Martı Otel 0,56 1,82 -38,46
Mavi Giyim 42,98 -0,05 -25,77
Mazhar Zorlu Holding 11,60 -4,76 -4,05
Mega Polietilen 1,62 -10,00 -26,36
Menderes Tekstil 1,07 5,94 -18,32
Mensa 0,24 -7,69 -25,00
Merit Turizm 14,00 -3,45 -27,98
Merko Gıda 0,96 -3,03 -8,57
Metal Gayrimenkul 0,70 -5,41 -23,08
Metemtur Otelcilik 1,20 -1,64 -32,58
Metro Holding 1,00 2,04 -27,54
Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 4,31 -38,27
Metro Yatırım Ortaklığı 5,10 -1,35 -37,19
Migros Ticaret 19,13 -1,14 -21,02
Milpa 1,93 5,46 -11,87
Mistral GMYO 1,49 3,47 -21,16
MLP Sağlık 14,00 1,82 -12,50
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,80 -9,09 -29,82
Mondi Tire Kutsan 4,12 0,98 -0,48
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,79 3,56 0,55
Net Holding 1,51 2,72 -41,92
Netaş Telekom. 8,75 3,55 -33,00
Niğbaş Niğde Beton 6,60 1,54 6,45
Nuh Çimento 9,25 2,66 -22,14
Nurol GMYO 2,42 1,68 -32,21
Odaş Elektrik 1,32 0,00 -8,70
Olmuksan-IP 3,14 1,95 22,61
Orge Enerji Elektrik 3,62 4,32 -27,02
Orma Orman Mahsulleri 3,41 -9,79 23,55
Osmanlı Menkul 5,10 0,00 21,43
Ostim Endüstriyel Yat 1,29 0,78 -23,21
Otokar 124,90 2,38 -21,45
Oyak Yat. Ort. 3,67 -9,83 57,51
Oylum Sınai Yatırımlar 2,25 -4,66 -27,16
Özak GMYO 2,30 0,44 -10,51
Özbal Çelik Boru 1,31 -0,76 -18,73
Özderici GMYO 1,05 1,94 -33,12
Özerden Plastik 1,95 -0,51 -14,47
Panora GMYO 4,93 1,86 -20,48
Papilon Savunma 6,69 4,04 -13,68
Park Elek.Madencilik 2,37 2,16 -22,30
Parsan 12,48 1,63 -26,33
Pegasus 38,28 7,83 -55,69
Peker GMYO 1,98 9,39 -36,74
Penguen Gıda 2,88 -6,80 39,13
Pera GMYO 0,64 1,59 -31,91
Pergamon Dış Ticaret 6,70 3,88 -16,46
Petkim 3,10 2,65 -18,64
Petrokent Turizm 108,90 -2,33 -14,99
Pınar Et Ve Un 8,07 -3,24 -12,00
Pınar Su 2,49 -7,43 7,33
Pınar Süt 9,65 -1,53 -23,84
Plastikkart 7,05 3,22 -23,95
Polisan Holding 1,82 1,11 -39,93
Politeknik Metal 67,00 1,52 -11,93
Prizma Press Matbaacılık 4,24 4,18 -1,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.160,50 0,09 4,76
QNB Finans Fin. Kir. 140,00 3,86 8,44
QNB Finansbank 36,00 5,39 -4,00
Ral Yatırım Holding 8,00 8,84 17,65
Ray Sigorta 2,36 4,42 -30,99
Reysaş GMYO 4,33 1,41 -5,66
Reysaş Lojistik 4,62 1,32 5,48
Rhea Girişim 1,22 -4,69 2,52
Rodrigo Tekstil 1,40 -8,50 -22,65
Royal Halı 1,55 -9,36 13,14
RTA Laboratuvarları 2,66 -3,62 14,66
Sabancı Holding 8,66 0,70 -9,22
Safkar Ege Soğutmacılık 2,52 -9,68 15,60
Salix Yatırım Holding 3,79 5,28 -47,43
Sanel Mühendislik 3,60 0,00 -11,11
Sanifoam Sünger 4,60 5,75 -8,00
Sanko Pazarlama 4,65 1,09 -39,92
Saray Matbaacılık 1,18 -1,67 -34,08
Sarkuysan 4,40 1,38 -8,90
Sasa Polyester 6,17 3,52 -20,18
Say Reklamcılık 2,06 0,00 -8,04
Sekuro Plastik 2,90 0,35 -45,90
Selçuk Ecza Deposu 7,35 -9,93 20,49
Selçuk Gıda 1,36 0,74 -20,93
Senkron Güvenlik 1,65 -0,60 -39,56
Serve Film Prodüksiyon 1,43 -9,49 -10,06
Servet GMYO 9,89 -1,00 16,35
Seyitler Kimya 9,38 -2,29 38,14
Silverline Endüstri 1,40 3,70 -35,19
Sinpaş GMYO 0,95 0,00 -18,10
Smartiks Yazılım 5,29 4,34 -46,08
Soda Sanayii 4,85 2,97 -21,52
Sodaş Sodyum Sanayii 12,90 -2,27 32,04
Söktaş 2,05 -2,84 -22,64
Sönmez Filament 3,72 0,27 -23,77
Sönmez Pamuklu 3,78 -1,56 -23,17
Sumaş Suni Tahta 7,75 -6,96 -21,72
Şeker Fin. Kir. 4,00 2,04 -16,32
Şekerbank 0,93 2,20 -29,01
Şişe Cam 4,04 4,94 -23,34
Şok Marketler 7,54 -3,58 -29,93
T. Halk Bankası 5,26 3,34 -11,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,02 1,46 -42,61
T.S.K.B. 0,95 3,26 -21,49
T.Tuborg 13,20 -2,51 10,92
Taç Tarım Ürünleri 1,95 -9,72 -37,50
Tat Gıda 5,63 -4,58 -10,49
TAV Havalimanları 17,43 4,75 -40,27
Taze Kuru Gıda 5,36 -0,37 -25,97
Tek-Art Turizm 0,81 8,00 -35,71
Tekfen Holding 12,65 5,33 -34,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,55 2,02 32,14
Temapol Polimer Plastik 3,42 -2,84 -34,48
TGS Dış Ticaret 2,87 -0,69 -38,54
Tofaş Oto. Fab. 22,02 -1,70 -18,02
Torunlar GMYO 1,96 5,38 -28,73
Trabzon Liman 8,59 4,37 -19,42
Trabzonspor Sportif 3,40 -1,16 58,14
Trakya Cam 2,78 2,21 -20,57
Trend GMYO 1,38 -2,13 -37,27
TSKB GMYO 1,16 2,65 -13,43
Tuğçelik 3,08 2,33 -22,03
Tukaş 10,35 -3,27 -16,19
Turcas Petrol 1,91 4,37 -28,46
Turkcell 13,05 -0,15 -5,43
Tümosan Motor ve Traktör 4,03 2,28 -37,13
Tüpraş 84,30 0,36 -33,52
Türk Hava Yolları 9,02 6,37 -37,62
Türk Prysmian Kablo 2,20 0,92 -15,38
Türk Telekom 6,35 2,42 -13,84
Türk Traktör 47,28 1,11 -14,66
Türker Proje Gayrimenkul 36,42 -1,30 -13,29
Ufuk Yatırım 2,73 -9,90 5,81
Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 -3,05 -40,09
Ulusoy Elektrik 29,40 -1,47 10,53
Ulusoy Un Sanayi 3,07 -5,83 -19,63
Umpaş Holding 0,38 -9,52 -38,71
Uşak Seramik 1,14 2,70 -32,54
Utopya Turizm 3,25 2,20 -33,94
Uzertaş Boya 2,22 9,36 0,00
Ülker Bisküvi 20,10 3,08 -10,11
Ünye Çimento 3,80 0,53 -29,37
Vakıf Fin. Kir. 1,33 3,10 -45,04
Vakıf GMYO 1,78 2,89 -27,94
Vakıf Yat. Ort. 1,46 0,69 -37,34
Vakıflar Bankası 4,88 4,05 -11,43
Vakko Tekstil 3,84 6,37 -15,42
Vanet Gıda 1,04 -2,80 -27,27
Verusa Holding 14,87 1,16 -19,88
Verusaturk Girisim 3,33 4,39 -38,22
Vestel 9,32 3,56 -26,15
Vestel Beyaz Eşya 16,21 0,19 -24,95
Viking Kağıt 3,79 -3,07 102,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,78 5,33 -26,45
Yapı ve Kredi Bank. 2,21 3,76 -10,89
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,71 -1,21 -8,93
Yataş 5,62 0,18 -23,43
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,23 -2,38 -23,60
Yeni Gimat GMYO 12,00 1,69 -7,76
Yeşil GMYO 0,40 0,00 -37,50
Yeşil Yapı 0,38 2,70 -42,42
Yeşil Yatırım Holding 9,36 4,93 -16,65
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.953,60 -10,00 34,25
Yonga Mobilya 9,48 -9,97 2,60
Yükselen Çelik 5,92 4,96 -3,43
Yünsa 7,45 3,47 -26,16
Zorlu Enerji 1,07 3,88 -34,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23