• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-02-10 14:17:35 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 290.000,00 74,88
İş Bankası (B) 48.000,00 0,00 59,04
İş Bankası (C) 7,40 -0,54 15,44
İş Bankası (Kur.) 386.525,00 84,06
İş Fin.Kir. 4,39 -0,23 15,53
İş Girişim 5,51 0,55 45,00
İş GMYO 1,91 0,53 8,52
İş Y. Men. Değ. 5,38 3,66 19,56
İş Yat. Ort. 2,15 0,94 16,85
İşbir Holding 570,00 0,26 32,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,73 1,39 17,74
İttifak Holding 3,41 -0,58 -8,33
İz Hayvancılık Tarım 3,00 -3,85 14,66
İzmir Demir Çelik 11,09 -0,18 35,41
İzmir Fırça 2,37 9,72 31,67
Jantsa Jant Sanayi 61,60 0,24 5,66
Kafein Yazılım 15,54 -0,13 39,50
Kapital Yat. Holding 3,20 1,59 32,23
Kaplamin 5,86 2,45 5,59
Kardemir (A) 2,88 -0,35 8,68
Kardemir (B) 2,89 0,00 9,47
Kardemir (D) 2,92 -0,34 9,77
Karel Elektronik 18,45 -0,70 26,98
Karsan Otomotiv 1,85 2,21 17,09
Karsu Tekstil 4,06 12,15 25,31
Karsusan Su Ürünleri San. 11,40 5,46 21,41
Kartonsan 491,20 0,04 25,98
Katmerciler Ekipman 4,38 0,23 14,06
Kent Gıda 215,20 -1,28 22,41
Kerevitaş Gıda 3,79 0,53 16,26
Kervansaray Yat. Holding 0,50 -3,85 -9,09
Kiler GMYO 4,05 1,50 6,86
Klimasan Klima 22,52 0,72 1,99
Koç Holding 19,81 -1,93 -2,51
Konfrut Gıda 9,36 0,21 19,69
Konya Çimento 278,80 -0,07 2,76
Kordsa Teknik Tekstil 14,89 3,12 13,84
Koza Altın 77,20 -0,64 4,25
Koza Madencilik 11,00 0,00 9,67
Körfez GMYO 3,20 2,24 33,89
Kristal Kola 2,12 1,44 40,40
Kron Telekomünikasyon 17,75 -2,74 39,54
Kuştur Kuşadası Turizm 24,40 -2,40 2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,04 0,00 23,64
Kütahya Porselen 9,37 0,75 41,54
Lider Faktoring 4,86 -1,02 32,43
Link Bilgisayar 29,00 -12,91 59,78
Logo Yazılım 70,10 0,21 15,30
Lokman Hekim Sağlık 6,27 0,64 8,48
Lüks Kadife 12,26 -0,33 41,90
Makina Takım 2,20 0,46 17,02
Mardin Çimento 5,71 2,15 -3,55
Marka Yatırım Holding 1,56 -1,27 32,20
Marmaris Altınyunus 90,50 0,28 27,46
Marshall 47,84 -0,25 0,63
Martı GMYO 1,45 0,69 43,56
Martı Otel 1,20 2,56 31,87
Mavi Giyim 61,05 1,41 5,44
Mazhar Zorlu Holding 15,90 1,92 31,51
Mega Polietilen 2,58 2,38 17,27
Menderes Tekstil 1,64 9,33 25,19
Mensa 0,39 0,00 21,88
Merit Turizm 24,10 0,42 23,97
Merko Gıda 1,29 2,38 22,86
Metal Gayrimenkul 0,99 0,00 8,79
Metemtur Otelcilik 2,03 1,50 14,04
Metro Holding 1,45 0,69 5,07
Metro Petrol ve Tesisleri 2,34 1,74 19,39
Metro Yatırım Ortaklığı 5,60 -31,03
Migros Ticaret 26,42 -0,90 9,08
Milpa 2,95 3,51 34,70
Mistral GMYO 2,20 0,00 16,40
MLP Sağlık 18,45 -0,81 15,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,02 -0,97 -10,53
Mondi Tire Kutsan 8,71 1,99 110,39
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.078,80 0,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,71 -0,21 47,09
Net Holding 2,46 0,00 -5,38
Netaş Telekom. 15,32 2,27 17,30
Niğbaş Niğde Beton 5,50 -1,79 -11,29
Nuh Çimento 11,72 0,86 -1,35
Nurol GMYO 4,41 0,00 23,53
Odaş Elektrik 2,24 0,45 54,94
Olmuksan-IP 4,29 -2,05 67,51
Orge Enerji Elektrik 6,15 1,65 23,99
Orma Orman Mahsulleri 5,02 -6,17 81,88
Osmanlı Menkul 7,45 -4,49 77,38
Ostim Endüstriyel Yat 2,22 0,00 32,14
Otokar 158,50 0,38 -0,31
Oyak Yat. Ort. 2,50 0,81 7,30
Oylum Sınai Yatırımlar 5,49 -0,18 7,86
Özak GMYO 3,37 1,20 31,13
Özbal Çelik Boru 2,36 2,16 41,32
Özderici GMYO 1,94 1,04 23,57
Özerden Plastik 2,68 -0,74 17,54
Panora GMYO 6,37 0,31 2,74
Papilon Savunma 10,93 -0,36 41,03
Park Elek.Madencilik 3,54 -0,56 16,07
Parsan 18,15 0,67 7,14
Pegasus 67,55 -1,96 -21,82
Peker GMYO 3,10 0,32 -0,96
Penguen Gıda 3,71 2,77 79,23
Pera GMYO 1,23 1,65 30,85
Pergamon Dış Ticaret 10,20 0,39 27,18
Petkim 4,10 -0,24 7,61
Petrokent Turizm 210,00 0,96 63,93
Pınar Et Ve Un 10,59 0,38 15,49
Pınar Su 3,08 0,65 32,76
Pınar Süt 14,34 1,63 13,18
Plastikkart 9,73 1,99 4,96
Polisan Holding 3,34 0,00 10,23
Politeknik Metal 80,00 1,27 3,90
Prizma Press Matbaacılık 5,24 1,75 21,86
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.155,40 0,07 4,30
QNB Finans Fin. Kir. 140,00 -2,78 8,44
QNB Finansbank 46,00 -7,07 22,67
Ral Yatırım Holding 6,81 1,49 0,15
Ray Sigorta 4,83 1,05 41,23
Reysaş GMYO 11,69 13,06 154,68
Reysaş Lojistik 11,00 10,22 151,14
Rhea Girişim 1,73 0,58 45,38
Rodrigo Tekstil 1,98 1,54 9,39
Royal Halı 2,02 -2,42 47,45
RTA Laboratuvarları 2,47 0,82 6,47
Sabancı Holding 10,15 0,00 6,39
Safkar Ege Soğutmacılık 3,07 0,66 40,83
Salix Yatırım Holding 6,60 -5,71 -8,46
Sanel Mühendislik 3,91 0,26 -3,46
Sanifoam Sünger 5,98 0,50 19,60
Sanko Pazarlama 7,98 -0,62 3,10
Saray Matbaacılık 2,98 1,71 66,48
Sarkuysan 6,01 0,17 24,43
Sasa Polyester 9,64 4,56 24,71
Say Reklamcılık 3,13 14,65 39,73
Sekuro Plastik 5,70 0,88 6,34
Selçuk Ecza Deposu 7,47 -2,35 22,46
Selçuk Gıda 1,76 -1,12 2,33
Senkron Güvenlik 3,04 0,33 11,36
Serve Film Prodüksiyon 1,42 -2,07 -10,69
Servet GMYO 12,86 0,86 51,29
Seyitler Kimya 7,04 -2,49 3,68
Silverline Endüstri 3,19 0,00 47,69
Sinpaş GMYO 1,29 -1,53 11,21
Smartiks Yazılım 10,76 0,56 9,68
Soda Sanayii 6,49 -0,15 5,02
Sodaş Sodyum Sanayii 13,80 0,73 41,25
Söktaş 3,87 -3,73 46,04
Sönmez Filament 7,26 2,11 48,77
Sönmez Pamuklu 7,24 0,98 47,15
Sumaş Suni Tahta 10,90 1,87 10,10
Şeker Fin. Kir. 4,95 0,61 3,56
Şekerbank 1,40 0,00 6,87
Şişe Cam 5,58 0,90 5,88
Şok Marketler 10,20 -1,26 -5,20
T. Halk Bankası 7,07 -0,84 19,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,48 -0,18 2,02
T.S.K.B. 1,38 -0,72 14,05
T.Tuborg 15,96 -0,13 34,12
Taç Tarım Ürünleri 3,00 -9,91 -3,85
Tat Gıda 7,80 -0,64 24,01
TAV Havalimanları 27,64 1,39 -5,28
Taze Kuru Gıda 7,40 -0,13 2,21
Tek-Art Turizm 1,68 1,20 33,33
Tekfen Holding 18,79 -1,83 -2,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,40 1,08 123,81
Temapol Polimer Plastik 6,33 1,61 21,26
TGS Dış Ticaret 6,25 -1,57 33,83
Tofaş Oto. Fab. 26,74 0,98 -0,45
Torunlar GMYO 3,03 0,33 10,18
Trabzon Liman 11,81 0,85 10,79
Trabzonspor Sportif 3,61 13,88 67,91
Trakya Cam 3,90 -1,02 11,43
Trend GMYO 2,75 -0,72 25,00
TSKB GMYO 1,99 0,00 48,51
Tuğçelik 5,17 3,40 30,89
Tukaş 16,58 0,91 34,25
Turcas Petrol 3,49 3,56 30,71
Turkcell 14,19 -1,46 2,83
Tümosan Motor ve Traktör 7,28 1,11 13,57
Tüpraş 113,20 0,27 -10,73
Türk Hava Yolları 14,41 -0,41 -0,35
Türk Prysmian Kablo 4,36 -0,91 67,69
Türk Telekom 7,91 0,76 7,33
Türk Traktör 62,10 -0,72 12,09
Türker Proje Gayrimenkul 43,80 -1,31 4,29
Ufuk Yatırım 5,00 4,17 93,80
Ulaşlar Turizm Yat. 2,58 0,00 21,70
Ulusoy Elektrik 34,00 -0,29 27,82
Ulusoy Un Sanayi 4,17 2,21 9,16
Umpaş Holding 0,61 0,00 -1,61
Uşak Seramik 1,88 1,62 11,24
Utopya Turizm 6,34 0,63 28,86
Uzertaş Boya 2,25 -0,44 1,35
Ülker Bisküvi 23,78 -0,59 6,35
Ünye Çimento 5,30 1,15 -1,49
Vakıf Fin. Kir. 2,47 0,82 2,07
Vakıf GMYO 2,81 1,81 13,77
Vakıf Yat. Ort. 2,49 1,63 6,87
Vakıflar Bankası 6,54 -0,91 18,69
Vakko Tekstil 6,01 2,91 32,38
Vanet Gıda 1,48 1,37 3,50
Verusa Holding 21,44 0,19 15,52
Verusaturk Girisim 7,37 0,82 36,73
Vestel 16,33 3,55 29,40
Vestel Beyaz Eşya 25,82 -1,00 19,54
Viking Kağıt 3,92 1,29 109,63
Yapı Kredi Koray GMYO 3,05 1,33 26,03
Yapı ve Kredi Bank. 3,13 0,64 26,21
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,49 3,03 35,41
Yataş 9,18 -0,65 25,07
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,26 -1,74 40,37
Yeni Gimat GMYO 12,80 1,83 -1,61
Yeşil GMYO 0,72 2,86 12,50
Yeşil Yapı 0,76 1,33 15,15
Yeşil Yatırım Holding 12,10 6,80 7,75
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.677,00 -0,20 24,86
Yonga Mobilya 8,68 -0,23 -6,06
Yükselen Çelik 8,26 1,23 34,75
Yünsa 14,55 0,83 44,20
Zorlu Enerji 1,70 0,59 4,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23