Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
| T.C. | ||||||||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | ||||||||
| İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | ||||||||
| Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü | ||||||||
| Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden /sigortalılarından aşağıda ad-soyadları veya namlarına tahakkuk ettirilen idari para cezası teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda tanzim olunan tebligatlar Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 7201 sayılı Tebligat KAN.u ve 25.01.2012 tarihli ve 28184 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tebligat KAN.unun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre gönderilmiş ancak tebliğ edilemediği gibi 7201 sayılı KAN.un 28 inci MAD.si gereği adreslerinin meçhul sayılması nedeniyle, 7 gün içinde içinde Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri HAL. kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, 7 günün sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri HAL. işbu ilanı yayım tarihinde itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
| BAŞAKŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ | ||||||||
| SIRA | BORÇLUNUN ADI SOYADI-UNVANI | İŞYERİ SİCİL | SGM KODU | BORÇ TÜRÜ | BORCUN DÖNEMİ | BORÇ NEDENİ | DAYANDIĞI KAN. | TOPLAM BORÇ (TL) |
| 1 | NURAY TOPBAŞ | 1408933 | 29 | İPC | 2014/10 | ÇALŞM. DAİR BİLD. VERİLMEMESİ | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 567,00 |
| 2 | GÖKLER İNŞ YAPI MALZ MOB GIDA VE TURZ TİC LTD ŞTİ | 1346647 | 29 | İPC | 2022/07 | TKR. HAL. RESEN İŞE GİRİŞ BİLD. | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 32.355,00 |
| 3 | GÖKLER İNŞ YAPI MALZ MOB GIDA VE TURZ TİC LTD ŞTİ | 1346647 | 29 | İPC | 2022/07 | SÜR. DIŞ. VERL. İŞTEN AYRLŞ BİLD. | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 647,00 |
| 4 | GÖKLER İNŞ YAPI MALZ MOB GIDA VE TURZ TİC LTD ŞTİ | 1346647 | 29 | İPC | 2022/07 | SÜR. DIŞ. VERL. MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 6.471,00 |
| 5 | MODA DİJİTAL REKL VE ORG HİZM TİC LTD ŞTİ | 1558467 | 29 | İPC | 2023/09 | SÜR. DIŞ. VERL. İŞTEN AYRLŞ BİLD. | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 6.707,00 |
| 6 | MODA DİJİTAL REKL VE ORG HİZM TİC LTD ŞTİ | 1558467 | 29 | İPC | 2023/09 | SÜR. DIŞ. VERL. İŞTEN AYRLŞ BİLD. | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 1.341,00 |
| 7 | MUSTAFA BARUTÇU | 1597107 | 29 | İPC | 2021/02 | SÜR. DIŞ. VERL. MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 715,00 |
| 8 | VENÜS PACK AMBLJ SAN TİC LTD ŞTİ | 1628487 | 29 | İPC | 2023/04 | SÜR. DIŞ. VERL. İŞE GİRİŞ BİLD. | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 10.008,00 |
| 9 | CMS TÜKETİM TEKSTİL MATBAA İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ | 1691577 | 29 | İPC | 2023/07 | SÜR. DIŞ. VERL. İŞE GİRİŞ BİLD. | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 26.829,00 |
| 10 | CMS TÜKETİM TEKSTİL MATBAA İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ | 1691577 | 29 | İPC | 2023/10 | ÇALŞM. DAİR BİLD. VERİLMEMESİ | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 6.707,00 |
| 11 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2021/12 | SÜR. DIŞ. VERL. İŞE GİRİŞ BİLD. | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 7.155,00 |
| 12 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2021/12 | SÜR. DIŞ. VERL. İŞE GİRİŞ BİLD. | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 7.155,00 |
| 13 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/12 | SÜR. DIŞ. VERL. İŞTEN AYRLŞ BİLD. | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 647,00 |
| 14 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2021/12 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 10.008,00 |
| 15 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/01 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 10.008,00 |
| 16 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/02 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 10.008,00 |
| 17 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/03 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 5.004,00 |
| 18 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/04 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 5.004,00 |
| 19 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/05 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 5.004,00 |
| 20 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/06 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 6.471,00 |
| 21 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/07 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 6.471,00 |
| 22 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/08 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 6.471,00 |
| 23 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/09 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 6.471,00 |
| 24 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/10 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 6.471,00 |
| 25 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/11 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 6.471,00 |
| 26 | BK GROUP LINE GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 1598217 | 29 | İPC | 2022/12 | TSP. NTC.MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 10.008,00 |
| 27 | TAŞ MOB DEKOR İMLT PAZ SAN TİC LTD ŞTİ | 1023954 | 29 | İPC | 2014/10 | SÜR. DIŞ. VERL. APHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 226,00 |
| 28 | HEYBE SAĞLIK HİZM GENEL TİC LTD ŞTİ | 1538476 | 29 | İPC | 2021/11 | SÜR. DIŞ. VERL. MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 715,00 |
| 29 | HEYBE SAĞLIK HİZM GENEL TİC LTD ŞTİ | 1538476 | 29 | İPC | 2022/02 | SÜR. DIŞ. VERL. MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 625,00 |
| 30 | HEYBE SAĞLIK HİZM GENEL TİC LTD ŞTİ | 1538476 | 29 | İPC | 2022/03 | SÜR. DIŞ. VERL. MPHB | 5510 SAY. KAN./102.MAD. | 625,00 |
#ilangovtr
Basın No: ILN01973235