BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÜKELLEFİN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adı Soyadı (Unvanı) | : | Deham Teknoloji Ürünleri İletişim İç ve Dış Tic. A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresi | : | Yakuplu Mah.Hürriyet Blv. Skyport Sit. No:1/64 Beylikdüzü/İstanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergi Kimlik No: | : | 3360584766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖDEME EMRİNİN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dönemi | Türü | Miktarı (TL) | Vadesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Bandrol İdari Para Cezası | 870.560,70 | 1 AY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM | 870.560,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İtiraz Süresi | : | Tebliğ tarihinden itibaren 1 Aydır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İtiraz Mercii | : | Ankara İdare Mahkemeleridir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İHBARNAME EKLERİNİN (DAYANAĞININ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Tarihi | Numarası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnceleme Raporu | 21.03.2023 | MDENR-2023-18315/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bu ihbarnameye ilişkin olarak Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödeme yapılabilecek banka hesap numarası aşağıdadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No: ILN02070482