BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
| İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ. | |||||||||||
| Sıra No | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 1 | 0190373153 | 42287009192 | ÖMER AKÇAL | 2026101313T5U0000029 | 202404202404 | 3073 | 0,00 | 3073 | 40.000,00 | ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAH. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU CAD. SELENYUM 4 39 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 2 | 2201078597 | 41383074684 | YUSUF ÇAKAR | 2026101613T5X0000001 | 202404202404 | 3073 | 0,00 | 3073 | 40.000,00 | GÜNEŞTEPE MAH. NUREL SK. 19 10 GÜNGÖREN İSTANBUL | |
| 3 | 1150055680 | 42979358546 | YAVUZ AYDIN | 2026102613T5O0000006 | 202405202405 | 3073 | 0,00 | 3073 | 40.000,00 | ADNAN KAHVECİ MAH. KAFKAS CAD. EKŞİOĞLU ŞELALE EV. Şelale Evleri 8B 27A 32 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | |
| 4 | 4780511646 | TASF.HAL. İNFOSFER OYUN VE GÖRSELLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021081813T5S0000004 | 202105202105 | 0003 | 0,00 | 3080 | 154.411,76 | YEŞİLKÖY SB MAH. İSBİ PLAZA SK. ISBI PLAZA 1 1140 BAKIRKÖY İSTANBUL | ||
| 5 | 7342145329 | REDSTAR DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023012313T5V0000001 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 18.142,78 | 3080 | 54.428,34 | ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAH. ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL CAD. ATAKÖY TOWERS A BLOK 20 /1 70 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 6 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2023081413T5T0000002 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 257.690,25 | 3080 | 386.535,38 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 7 | 3150803957 | 28219059220 | ALİ DURAN | 2023121213T5U0000008 | 202101202112 | 0010 | 0,00 | 3080 | 46.466,84 | BAŞAKŞEHİR MAH. İSHAKPAŞA SK. BULVAR İSTANBUL E2 BLOK 3F 14 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 8 | 3150803957 | 28219059220 | ALİ DURAN | 2023121213T5U0000009 | 202112202112 | 0015 | 0,00 | 3080 | 33.456,12 | BAŞAKŞEHİR MAH. İSHAKPAŞA SK. BULVAR İSTANBUL E2 BLOK 3F 14 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 9 | 3150803957 | 28219059220 | ALİ DURAN | 2023121413T5U0000012 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 0,00 | 3080 | 46.466,84 | BAŞAKŞEHİR MAH. İSHAKPAŞA SK. BULVAR İSTANBUL E2 BLOK 3F 14 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL |
| 10 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000010 | 202103202103 | 0015 | 0015 | 33.521,17 | 3080 | 100.563,51 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 11 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000011 | 202104202104 | 0015 | 0015 | 19.558,51 | 3080 | 58.675,53 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 12 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000012 | 202105202105 | 0015 | 0015 | 16.991,65 | 3080 | 50.974,95 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 13 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000013 | 202106202106 | 0015 | 0015 | 111.830,88 | 3080 | 335.492,64 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 14 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000014 | 202107202107 | 0015 | 0015 | 208.807,94 | 3080 | 626.423,82 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 15 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000015 | 202108202108 | 0015 | 0015 | 319.769,38 | 3080 | 959.308,14 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 16 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000016 | 202109202109 | 0015 | 0015 | 223.719,22 | 3080 | 671.157,66 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 17 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000017 | 202110202110 | 0015 | 0015 | 224.368,55 | 3080 | 673.105,65 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 18 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000018 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 1.609.121,23 | 3080 | 4.827.363,69 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 19 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000019 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 46.557,18 | 3080 | 139.671,54 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 20 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000020 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 206.084,78 | 3080 | 618.254,34 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 21 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000021 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 1.044.856,30 | 3080 | 3.134.568,90 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 22 | 8240813630 | TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024051613T5W0000022 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 311.622,98 | 3080 | 934.868,94 | KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 23 | 7200527113 | PALMİYE TURİZM İNŞAAVE OTOM SAN TİCLTD ŞTİ | 2024080113T5V0000004 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 11.353,25 | 3080 | 51.089,63 | A.H.L DIŞ HATLAR GİD İŞ TERMİNAL DANIŞMA YOK BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 24 | 7200527113 | PALMİYE TURİZM İNŞAAVE OTOM SAN TİCLTD ŞTİ | 2024080913T5V0000001 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 8.563,40 | 3080 | 38.535,30 | A.H.L DIŞ HATLAR GİD İŞ TERMİNAL DANIŞMA YOK BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 25 | 2311309841 | ÇARPAN MAKİNA AKSAM VE PARÇALARI DIŞ TİCARET LİMİTED | 2025012013T5Q0000007 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 14.720,69 | 3080 | 44.676,98 | ZEYTİNLİK MAH. TÜRKÇÜ SK. ÇAPIN PASAJI 13 29 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 26 | 2311309841 | ÇARPAN MAKİNA AKSAM VE PARÇALARI DIŞ TİCARET LİMİTED | 2025012013T5Q0000008 | 202101202101 | 0015 | 0015 | 13.248,62 | 3080 | 40.260,77 | ZEYTİNLİK MAH. TÜRKÇÜ SK. ÇAPIN PASAJI 13 29 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 27 | 2311309841 | ÇARPAN MAKİNA AKSAM VE PARÇALARI DIŞ TİCARET LİMİTED | 2025012013T5Q0000009 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 18.400,86 | 3080 | 82.803,87 | ZEYTİNLİK MAH. TÜRKÇÜ SK. ÇAPIN PASAJI 13 29 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 28 | 6231478376 | MSB REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025042513T5U0000012 | 202110202110 | 0015 | 0015 | 13.333,24 | 3080 | 41.383,42 | CEVİZLİK MAH. HÜSREVİYE SK. 1 47 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 29 | 6231478376 | MSB REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025042513T5U0000014 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 27.838,27 | 3080 | 84.898,51 | CEVİZLİK MAH. HÜSREVİYE SK. 1 47 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 30 | 6231478376 | MSB REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025042513T5U0000015 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 21.141,62 | 3080 | 64.808,56 | CEVİZLİK MAH. HÜSREVİYE SK. 1 47 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 31 | 6231478376 | MSB REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025042513T5U0000016 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 60.750,98 | 3080 | 183.636,64 | CEVİZLİK MAH. HÜSREVİYE SK. 1 47 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 32 | 6231478376 | MSB REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025042513T5U0000017 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 138.551,46 | 3080 | 417.038,08 | CEVİZLİK MAH. HÜSREVİYE SK. 1 47 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 33 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000017 | 202101202101 | 0015 | 0015 | 18.976,43 | 3080 | 56.929,29 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 34 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000018 | 202102202102 | 0015 | 0015 | 77.321,66 | 3080 | 231.964,98 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 35 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000019 | 202103202103 | 0015 | 0015 | 1.467.132,73 | 3080 | 4.401.398,19 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 36 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000020 | 202104202104 | 0015 | 0015 | 59.886,70 | 3080 | 179.660,10 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 37 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000021 | 202105202105 | 0015 | 0015 | 65.837,83 | 3080 | 296.270,24 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 38 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000022 | 202106202106 | 0015 | 0015 | 110.827,30 | 3080 | 498.722,85 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 39 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000023 | 202107202107 | 0015 | 0015 | 12.412,93 | 3080 | 55.858,19 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 40 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000024 | 202108202108 | 0015 | 0015 | 796.573,86 | 3080 | 3.584.582,37 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 41 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000025 | 202109202109 | 0015 | 0015 | 43.215,24 | 3080 | 194.468,58 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 42 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000026 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 3.683.639,85 | 3080 | 13.743.764,83 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 43 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000027 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 2.171.431,70 | 3080 | 6.514.295,10 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 44 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000028 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 328.594,21 | 3080 | 1.478.673,95 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 45 | 5241278462 | KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ | 2025051313T5T0000029 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 1.183.613,94 | 3080 | 5.326.262,73 | ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 46 | 6291280064 | NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061813T5U0000001 | 202108202108 | 0015 | 0015 | 250.391,28 | 3080 | 751.173,84 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 47 | 6291280064 | NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061813T5U0000002 | 202109202109 | 0015 | 0015 | 295.739,63 | 3080 | 887.218,89 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 48 | 6291280064 | NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061813T5U0000003 | 202110202110 | 0015 | 0015 | 152.156,27 | 3080 | 456.468,81 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 49 | 6291280064 | NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061813T5U0000004 | 202111202111 | 0015 | 0015 | 58.290,26 | 3080 | 174.870,78 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 50 | 6291280064 | NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061813T5U0000005 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 343.175,60 | 3080 | 1.029.526,80 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 51 | 6291280064 | NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061813T5U0000006 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 758.515,16 | 3080 | 2.275.545,48 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 52 | 6291280064 | NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061813T5U0000007 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 768.919,63 | 3080 | 2.306.758,89 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 53 | 6291280064 | NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061813T5U0000008 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 1.527.434,79 | 3080 | 4.582.304,37 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 54 | 0640052457 | 30160908366 | NURTEN ALTINÖRS | 2025102813T5O0000001 | 202101202112 | 0012 | 0012 | 34.330,63 | 3080 | 34.330,63 | ARDIÇLI MAH. PETUNYA SK. GÖKKUŞAĞI 12 32 1 ESENYURT İSTANBUL |
| 55 | 8721153126 | TURUNCU KONFEKSİYON TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102813T5W0000020 | 202110202110 | 0015 | 0015 | 757.414,89 | 3080 | 757.414,89 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 56 | 8721153126 | TURUNCU KONFEKSİYON TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102813T5W0000021 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 565.990,88 | 3080 | 565.990,88 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 57 | 9860358146 | 52798064696 | FERHAT YURTLU | 2026072113T5P0000059 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 0,00 | 3080 | 352.533,55 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1011 ESENLER İSTANBUL |
| 58 | 9860358146 | 52798064696 | FERHAT YURTLU | 2026072213T5P0000009 | 202101202112 | 0010 | 0,00 | 3080 | 390.910,14 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1011 ESENLER İSTANBUL | |
| 59 | 4790360366 | 50728524654 | SEDAT İPEK | 2026072213T5P0000017 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 0,00 | 3080 | 352.533,55 | İZZET PAŞA MAH. FIRIN ARKASI SK. 9 2 ŞİŞLİ İSTANBUL |
| 60 | 4790360366 | 50728524654 | SEDAT İPEK | 2026072213T5P0000019 | 202101202112 | 0010 | 0,00 | 3080 | 390.910,14 | İZZET PAŞA MAH. FIRIN ARKASI SK. 9 2 ŞİŞLİ İSTANBUL | |
| 61 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073013T5Q0000006 | 202101202101 | 0015 | 0015 | 23.367,56 | 3080 | 70.102,68 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 62 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073013T5Q0000007 | 202102202102 | 0015 | 0015 | 209.900,37 | 3080 | 629.701,11 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 63 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073013T5Q0000008 | 202103202103 | 0015 | 0015 | 373.893,03 | 3080 | 1.121.679,09 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 64 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073013T5Q0000009 | 202104202104 | 0015 | 0015 | 342.856,95 | 3080 | 1.028.570,85 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 65 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073013T5Q0000010 | 202105202105 | 0015 | 0015 | 168.893,27 | 3080 | 506.679,81 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 66 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073013T5Q0000011 | 202106202106 | 0015 | 0015 | 320.895,21 | 3080 | 962.685,63 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 67 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073013T5Q0000012 | 202107202107 | 0015 | 0015 | 263.571,82 | 3080 | 790.715,46 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 68 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073113T5Q0000001 | 202108202108 | 0015 | 0015 | 531.859,05 | 3080 | 1.595.577,15 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 69 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073113T5Q0000002 | 202109202109 | 0015 | 0015 | 469.879,37 | 3080 | 1.409.638,11 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 70 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073113T5Q0000003 | 202110202110 | 0015 | 0015 | 256.547,03 | 3080 | 769.641,09 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 71 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073113T5Q0000004 | 202111202111 | 0015 | 0015 | 750.904,74 | 3080 | 2.252.714,22 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 72 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073113T5Q0000005 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 673.747,75 | 3080 | 2.021.243,25 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 73 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073113T5Q0000006 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 6.092.105,75 | 3080 | 18.276.317,25 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 74 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073113T5Q0000007 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 674.623,29 | 3080 | 2.023.869,87 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 75 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073113T5Q0000008 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 1.156.451,98 | 3080 | 3.469.355,94 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 76 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073113T5Q0000009 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 1.757.375,32 | 3080 | 5.272.125,96 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 77 | 2900678824 | DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026073113T5Q0000010 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 2.334.999,34 | 3080 | 7.004.998,02 | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL | |
| 78 | 8010568971 | 15365034546 | YAKUP ŞEKER | 2026081013T5W0000001 | 202101202103 | 3080 | 0,00 | 3080 | 56.013,39 | SÜMER MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 386 4 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | |
| 79 | 8010568971 | 15365034546 | YAKUP ŞEKER | 2026081013T5W0000002 | 202104202106 | 3080 | 0,00 | 3080 | 133.689,31 | SÜMER MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 386 4 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | |
| 80 | 8010568971 | 15365034546 | YAKUP ŞEKER | 2026081013T5W0000003 | 202107202109 | 3080 | 0,00 | 3080 | 171.788,92 | SÜMER MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 386 4 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | |
| 81 | 8010568971 | 15365034546 | YAKUP ŞEKER | 2026081013T5W0000004 | 202110202112 | 3080 | 0,00 | 3080 | 418.174,11 | SÜMER MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 386 4 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | |
