Aydın - Denizli Otoyolu proje güzergahına kamulaştırma ilanı
Aydın - Denizli Otoyolu proje güzergahına TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 22/06/2018 tarihli ve 2018/253 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 13/12/2021 tarih, E.83698686-752.01.01 ve 2021/103 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur
| SIRA NO | KURUM KÖŞE NO | MAHKEME | MAHKEME ESAS NO | TAŞINMAZ BİLGİLİERİ | ADA/PARSEL | TAŞINMAZ MALİKİ/MALİKLERİ | HİSSESİ | TAŞINMAZ VASFI | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ | KAMULAŞTIRILAN ALAN (M²) | |||
| 1 | 10391 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/85 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 3058 | NEDRET YILMAZ | TAM | TARLA | 4349,64 | 4.349,64 |
| 2 | 10392 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/145 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 3043 | 1)YUSUF İNCEKARA 2)HURİYE BAKAR 3)HÜSEYİN İNCEKARA 4)SENNUR BAYRAKCI 5)ÜMMÜ ÇAMYILDIZ 6)HATİCE İNCEKARA 7)FADİME ÖZDEMİR | 3/40 1/5 1/5 3/4 1/5 1/20 1/5 | TARLA | 401,15 1069,73 1069,73 401,15 1069,73 267,43 1036,73 | 2.749,41 |
| 3 | 10393 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/132 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 3045 | AHMET BALCIOĞLU | TAM | TARLA | 1026,35 | 1.026,35 |
| 4 | 10394 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/91 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2175 | İSMAİL ARSLAN | TAM | TARLA | 1640 | 1.640,00 |
| 5 | 10395 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/92 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2176 | MEHMET ÇETİN | TAM | TARLA | 1600 | 1.600,00 |
| 6 | 10396 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/136 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2011 | İSMAİL ARSLAN | TAM | TARLA | 2560 | 378,40 |
| 7 | 10397 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/162 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2014 | İSMAİL ARSLAN | TAM | TARLA | 630 | 630,00 |
| 8 | 10398 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/160 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2013 | AHMET BALCIOĞLU | TAM | TARLA | 2440 | 2.440,00 |
| 9 | 10649 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/137 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2177 | MEHMET ŞENOL | TAM | TARLA | 1880 | 1.880,00 |
| 10 | 10399 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/93 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2015 | NACİ ŞENOL | TAM | TARLA | 2200 | 2.200,00 |
| 11 | 10400 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/94 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2046 | 1)DURMUŞ ŞENOL 2)NACİ ŞENOL 3) NACİ ŞENOL 4) RAZİYE ŞENOL 5)ŞEFİKA İNCEOĞLU 6)ZELİHA NERGİZ | 3/32 1/2 3/32 1/8 3/32 | TARLA | 906 4832 906 1208 906 906 | 674,40 |
| 12 | 10401 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/111 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2034 | MEHMET ŞENOL | TAM | TARLA | 4000 | 4.000,00 |
| 13 | 10402 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/151 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2035 | NACİ ŞENOL | TAM | TARLA | 5000 | 5.000,00 |
| 14 | 10403 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/150 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2010 | SELAMİ EROĞLU | TAM | TARLA | 4040 | 2.481,46 |
| 15 | 10404 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/154 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2016 | 1)DURMUŞ ŞENOL 2)NACİ ŞENOL 3)RAZİYE ŞENOL 4)ŞEFİKA İNCEOĞLU 5)ZELİHA NERGİZ | 3/16 3/16 1/4 3/16 3/16 | TARLA | 405 405 540 405 405 | 2.160,00 |
| 16 | 10405 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/153 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2033 | MEHMET ŞENOL | TAM | TARLA | 1263 | 1.263,00 |
| 17 | 10406 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/176 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2883 | MEHMET CENGİZ KANCA | TAM | TARLA | 7441,78 | 3.021,31 |
| 18 | 10407 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/165 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2009 | SELAMİ EROĞLU | TAM | TARLA | 3840 | 2.429,67 |
| 19 | 10408 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/144 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2032 | MEHMET ŞENOL | TAM | TARLA | 1483 | 1.483,00 |
| 20 | 10409 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/159 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2879 | 1)ADEM ŞAN 2)AFER ŞAN 3)NURGÜL ADIGÜZEL 4)SADET ŞAN | 1/4 1/4 1/4 1/4 | TARLA | 1255,97 1255,97 1255,97 1255,97 | 5.023,87 |
| 21 | 10410 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/158 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2031 | MEHMET ŞENOL | TAM | TARLA | 1361 | 1.361,00 |
| 22 | 10411 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/157 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2877 | SELAMİ EROĞLU | TAM | TARLA | 2538,54 | 1.458,69 |
| 23 | 10412 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/156 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2881 | MEHMET ŞENOL | TAM | TARLA | 835,06 | 835,06 |
| 24 | 10413 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/155 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2029 | LÜTFİ ŞENGÜN | TAM | TARLA | 7840 | 5.041,67 |
| 25 | 10414 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/187 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2028 | FATMA BAYRAK | TAM | TARLA | 4012 | 1.864,80 |
| 26 | 10415 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/166 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2056 | 1)ALİ ÖZKAYA 2)EMİNE OKKALI 3)MEHMET KABAOĞLU | 4/6 1/6 1/6 | TARLA | 1269,33 317,33 317,33 | 168,95 |
| 27 | 10416 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/167 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2027 | LÜTFİ ŞENGÜN | TAM | TARLA | 1700 | 1.700,00 |
| 28 | 10417 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/90 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2026 | YILMAZ BURÇOĞLU | TAM | TARLA | 1225 | 1.225,00 |
| 29 | 10418 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/183 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2025 | 1)FADİME ÖZDEMİR 2)HATİCE İNCEKARA 3)HURİYE BAKAR 4)HÜSEYLİN İNCEKARA 5)ŞENNUR BAYRAKÇI 6)ÜMMÜ ÇAMYILDIZ 7)YUSUF İNCEKARA | 1/5 1/20 1/5 1/5 3/40 1/5 3/40 | TARLA | 195 48 75 195 195 73,13 195 73,13 | 975,00 |
| 30 | 10419 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/175 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2021 | MUSTAFA BURÇOĞLU | TAM | TARLA | 1975 | 309,68 |
| 31 | 10420 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/201 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2024 | YILMAZ BURÇOĞLU | TAM | TARLA | 1100 | 1.100,00 |
| 32 | 10421 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/135 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1491 | AYŞE ÖZBELLEK | TAM | TARLA | 1692 | 231,25 |
| 33 | 10422 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/143 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2023 | 1) MUSTAFA BURÇOĞLU 2)YILMAZ BURÇOĞLU | 200-1275 1075-1275 | TARLA | 200 1075 | 1.275,00 |
| 34 | 10423 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/203 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1488 | ÜMMÜ KARASU | TAM | TARLA | 3600 | 3.600,00 |
| 35 | 10424 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/152 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1487 | ÜMMÜ KARASU | TAM | TARLA | 1544 | 1.544,00 |
| 36 | 10425 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/202 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1486 | AYŞE ÖZKAN | TAM | TARLA | 2572 | 2.572,00 |
| 37 | 10426 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/113 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1485 | AYŞE ÖZKAN | TAM | TARLA | 2452 | 1.664,92 |
| 38 | 10427 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/112 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1483 | 1)ERCAN KASAP BAHTİYAR 2)AHMET KASAP | 1/2 1/2 | TARLA | 4006 4006 | 6.822,18 |
| 39 | 10428 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/200 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1481 | ALİ KARASU | TAM | TARLA | 8932 | 4.000,86 |
| 40 | 10429 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/141 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1480 | CELAL YAVUZCAN | TAM | TARLA | 1972 | 1.972,00 |
| 41 | 10430 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/114 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1479 | MÜZEYYEN ÖZEN | TAM | TARLA | 1800 | 1.800,00 |
| 42 | 10431 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/95 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1478 | 1)İLKAY DEMİRYURTLU 2)KADRİYE ÖZCAN 3)MUZAFFER BAYRAM | 1/3 1/3 1/3 | TARLA | 746,67 746,67 746,67 | 2.240,00 |
| 43 | 10432 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/182 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2967 | DUYGU ZEYBEKOĞLU | TAM | TARLA | 3782,56 | 63,40 |
| 44 | 10433 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/140 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2965 | FAHRİ KARACAN | TAM | TARLA | 882,47 | 882,47 |
| 45 | 10434 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/181 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2963 | DURHAN ÜNAL | TAM | TARLA | 4899,36 | 1.385,62 |
| 46 | 10435 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/139 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2949 | İBRAHİM GÜNAY | TAM | TARLA | 7035,57 | 4.576,60 |
| 47 | 10436 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/138 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2961 | MEHMET KASAP | TAM | TARLA | 3814,59 | 3.814,59 |
| 48 | 10437 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/192 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2959 | AHMET DURMUŞ | TAM | TARLA | 2404,7 | 2.404,70 |
| 49 | 10438 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/193 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1518 | AHMET DURMUŞ | TAM | TARLA | 1892 | 1.892,00 |
| 50 | 10439 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/129 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2957 | AHMET DURMUŞ | TAM | TARLA | 7066,51 | 4.581,75 |
| 51 | 10440 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/130 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2947 | GÜLER DEMİRER | TAM | TARLA | 13995,53 | 13.995,53 |
| 52 | 10441 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/115 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2955 | 1)FİRDEVS DEMİRÖZ 2)ÖZKAN BİRİNCİ 3)SÜLEYMAN ÖZMERAL | 1/3 1/3 1/3 | TARLA | 1934,70 1934,70 1934,70 | 5.804,10 |
| 53 | 10442 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/131 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2953 | 1)ABDULLAH YENİTÜRK 2)AYŞE ATİK 3)GÜLLÜ KAYA 4)HAYRİYE ARSLAN 5)İKANUR YENİTÜRK 6)MEHMET SAHİD YENİTÜRK 7)PERİHAN YENİTÜRK 8)PINAR ESİN 9)ZÜBEYDE GÜNGÖR | 1/24 1/6 1/6 1/6 1/24 1/24 1/24 1/6 1/6 | TARLA | 105,38 421,52 421,52 421,52 105,38 105,38 105,38 421,52 421,52 | 2.529,12 |
| 54 | 10443 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/133 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1493 | AYŞE KERVAN | TAM | TARLA | 2532 | 2.532,00 |
| 55 | 10444 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/198 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2941 | ALİ PEKŞEN | TAM | TARLA | 5367,98 | 4.469,29 |
| 56 | 10445 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/197 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1360 | NACİYE BELLEK | TAM | TARLA | 8991 | 8.991,00 |
| 57 | 10446 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/196 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1017 | 1)HATİCE BAŞARAN 2)SELÇUK BAŞARAN 3)SERKAN BAŞARAN | 1/4 3/8 3/8 | TARLA | 168 252 252 | 44,08 |
| 58 | 10447 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/195 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1381 | KADRİYE AKTAŞ | TAM | TARLA | 2480 | 223,76 |
| 59 | 10448 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/146 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2812 | 1)GÜLİSTAN BAŞARAN 2)HATİCE BAŞARAN 3)HÜSEYİN BAŞARAN 4)RAFET BAŞARAN 5)SELÇUK BAŞARAN 6)SERKAN BAŞARAN 7)ŞİRİN BAŞARAN | 1/9 1/12 1/9 3/9 1/8 1/8 1/9 | TARLA | 86,83 65,12 86,83 260,49 97,68 97,68 86,83 | 106,82 |
| 60 | 10449 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/194 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1382 | ÜMMÜ ÖZTÜRK | TAM | TARLA | 3280 | 738,37 |
| 61 | 10450 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/89 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2813 | RAFET BAŞARAN | TAM | TARLA | 1027,58 | 216,49 |
| 62 | 10451 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/134 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1019 | BAHTİYAR AHMET KASAP | TAM | TARLA | 2560 | 535,32 |
| 63 | 10452 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/164 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1383 | MEHMET KASAP | TAM | TARLA | 1520 | 1.066,88 |
| 64 | 10453 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/109 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1451 | 1)ALİ GÜNEŞ 2)GÜLTEN KARABABA 3)RAZİYE BÜYÜKGÜMÜŞ 4)RIFAT GÜNEŞ 5)SAİME YAREN 6)SEVGİ AKGÜNLÜ 7)ŞULE ÖZTÜRK | 1/5 1/5 1/5 1/5 1/15 1/15 1/15 | TARLA | 6,40 6,40 6,40 6,40, 2/13 2/13 2/13 | 32,00 |
| 65 | 10454 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/190 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1020 | 1)ALİ GÜNEŞ 2)GÜLTEN KARABABA 3)RAZİYE BÜYÜKGÜMÜŞ 4)RIFAT GÜNEŞ 5)SAİME YAREN 6)SEVGİ AKGÜNLÜ 7)ŞULE ÖZTÜRK | 1/5 1/5 1/5 1/5 1/15 1/15 1/15 | TARLA | 652 652 652 652 217,33 217,33 217,33 | 351,97 |
| 66 | 10455 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/122 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1450 | GÜLHANIM GÜNEŞ | TAM | TARLA | 5200 | 3.020,49 |
| 67 | 10456 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/121 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1380 | 1)ALİ GÜNEŞ 2)GÜLTEN KARABABA 3)RAZİYE BÜYÜKGÜMÜŞ 4)RIFAT GÜNEŞ 5)SAİME YAREN 6)SEVGİ AKGÜNLÜ 7)ŞULE ÖZTÜRK | 1/5 1/5 1/5 1/5 1/15 1/15 1/15 | TARLA | 448 448 448 448 149,33 149,33 149,33 | 1.433,24 |
| 68 | 10457 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/128 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1377 | MEHMET ÇOBANOĞLU | TAM | TARLA | 1906 | 594,82 |
| 69 | 10458 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/125 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1376 | 1)HÜDAYİ ÇOBANOĞLU 2)MEHMET ÇOBANOĞLU 3)MÜŞERREF ŞEN 4)YAŞAR ÇOBANOĞLU | 1/4 1/4 1/4 1/4 | TARLA | 1446,50 1446,50 1446,50 1446,50 | 2.759,23 |
| 70 | 10459 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/127 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1468 | SALAHATTİN DEMİR | TAM | TARLA | 5492 | 3.948,08 |
| 71 | 10460 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/120 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1473 | 1)ADNAN YALÇIN 2)AYŞEANA YALÇIN 3)AYŞEN ÖZET 4)ÇETİN ÖZSARI 5)HATİCE AKBIYIK 6) MUSTAFA YALÇIN 7)MÜRÜVET ÖZ 8)NURİ YALÇIN 9)SEHER GÜNDOĞDU | 13/128 3/34 3/128 1/48 1/48 13/128 1/4 1/4 71/384 | TARLA | 423,72 195,56 97,78 86,92 86,92 423,72 1043 1043 771,39 | 40,04 |
| 72 | 10461 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/119 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1472 | 1)ADNAN YALÇIN 2)ÇETİN ÖZSARI 3)HATİCE AYKBIYIK 4)MUSTAFA YALÇIN 5)MÜRÜVET ÖZ 6)NURİ YALÇIN 7)SEHER GÜNDOĞDU | 1/8 1/12 1/12 1/8 1/4 1/4 1/12 | TARLA | 134,38 89,58 89,58 134,38 268,75 268,75 89,58 | 206,18 |
| 73 | 10462 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/126 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1469 | SALAHATTİN DEMİR | TAM | TARLA | 1150 | 1.150,00 |
| 74 | 10463 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/124 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1471 | GÜLER DEMİRER | TAM | TARLA | 1125 | 428,97 |
| 75 | 10464 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/161 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1375 | SAİM ERGÜN | TAM | TARLA | 1986 | 1.986,00 |
| 76 | 10465 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/123 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 2943 | NACİYE BELLEK | TAM | TARLA | 5674,27 | 1.435,17 |
| 77 | 10466 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/118 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1494 | ALİ İHSAN KUĞ | TAM | TARLA | 2960 | 2.960,00 |
| 78 | 10467 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/117 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1362 | CANER ZEYBEKOĞLU | TAM | TARLA | 4212 | 4.212,00 |
| 79 | 10468 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/103 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1355 | MEHMET ŞAHİN | TAM | TARLA | 5544 | 2.272,02 |
| 80 | 10469 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/102 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1496 | SEZAİ KARADANA | TAM | TARLA | 4440 | 1.632,46 |
| 81 | 10470 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/101 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1361 | HÜLYA ZEYBEKOĞLU | TAM | TARLA | 2160 | 2.160,00 |
| 82 | 10471 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/100 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1495 | CANER ZEYBEKOĞLU | TAM | TARLA | 1800 | 1.800,00 |
| 83 | 10472 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/99 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1497 | 1)AYŞE GEZER 2)EMİNE ESİN 3)HATİCE ÇETİNKAYA | 1/3 1/3 1/3 | TARLA | 1506,67 1506,67 1506,67 | 263,72 |
| 84 | 10473 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2023/104 | BUHARKENT KAVŞAĞI | AYDIN | BUHARKENT | ORTAKÇI MAH. | 1354 | ALİ MIZRAK | TAM | TARLA | 3106 | 3.106,00 |
