Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü
Müdürlüğümüzde aşağıda Adı Soyadı-Ünvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına tanzim olunan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi, Genel Sağlık Sigortası Primi, EKP, ÖİV, EK-5, EK-6, Tarımsal Kesinti ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 99. maddesi gereğince PTT ve elden bilinen adreslerinde bulunmadıklarından tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur.
| TAKİP NO | İŞYERİ SİCİL NO | BORÇ DÖNEMİ | İŞYERİ ÜNVANI | BORÇ TÜRÜ | ASIL | G.ZAMMI |
| 2023/019657 | 1384041 | 2022/7 İLA 2023/6 | BOSSA SHOW ORGANİZASYON REKLAM İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL ELEKTRİK NAKLİYAT TEMİZLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PRİM | 2.879.145,32 | 2.223.287,34 |
| 2023/018466 | 1383462 | 2022/07 İLA 2022/12 2023/01 İLA 2023/1 İLA 6 | SEDAT ŞENGÜL | PRİM | 1.064.382,74 | 740.147,77 |
| 2020/21383 | 1232187 | 2014/10-2018/11 | OĞUZ ÜRAZ (ORTAK) | PRİM | 1.606.331,40 | 3.311.230,94 |
| 2024/36863 | 1267134 | 2014/02İLA06 | PHİLİPP FUZİ | PRİM | 736.958,88 | 3.063.551,17 |
| 2024/36865 | 1267134 | 2014/03İLA06 | PHİLİPP FUZİ | İPC | 1.220.940,00 | 715.096,31 |
| 2024/27353 | 1429995 | 2023/05 ila 2023/12 | MESUT ŞİMŞEK | PRİM | 1.612.113,24 | 814.111,86 |
| 2020/25874 | 1361345 | 2019/4-10 | HALİL CILIZ | PRİM | 2.638.743,45 | 4.032.316,84 |
| 2016/044327 | 1152361 | 2010/07,2014/02,03,04,2015/10-2016/03 | SARKHAN İSMAİLOV | PRİM | 322.461,37 | 1.536.260,51 |
| 2016/044327 | 1152361 | 2010/07,2014/02,03,04,2015/10-2016/03 | ZAUR MARDANOV | PRİM | 322.461,37 | 1.504.225,47 |
| 2016/044327 | 1152361 | 2010/07,2014/02,03,04,2015/10-2016/03 | NATİG ABBASOV | PRİM | 322.461,37 | 1.504.225,47 |
| 2016/044327 | 1152361 | 2010/07,2014/02,03,04,2015/10-2016/03 | ALEKPER İSMAİLOV | PRİM | 322.461,37 | 1.504.225,47 |
| 2015/057308 | 1158979 | 2015/07,8,9 | SALAM SADYGOV | prim | 1.206.034,64 | 4.133.343,11 |
| 2015/026749 | 1275590 | 2015/08,09,10 | EROL KOCATAŞ | PRİM | 405.526,86 | 1.362.775,69 |
| 2019/38981 | 1275590 | 2014/11-2015/07 | EROL KOCATAŞ | PRİM | 584.857,31 | 2.045.160,58 |
| 2022/020150 | 1382164 | 2020/07-12 İLA 2021/01-12 | DİLAVER KOYUNCU | PRİM | 1.577.959,95 | 1.570.518,82 |
| 2024/022055 | 1382164 | 2023/01 İLA 2023/12 | DİLAVER KOYUNCU | PRİM | 3.830.946,97 | 1.444.378,43 |
| 2022/19571 | 1402803 | 2020/10-2021/12 | ÜMİT PEKER | PRİM | 917.337,65 | 1.150.261,98 |
| 2024/36863 | 1267134 | 2014/02İLA06 | VLADİMİR FAEROVİCH | PRİM | 736.958,88 | 3.063.551,17 |
| 2024/36865 | 1267134 | 2014/03İLA06 | VLADİMİR FAEROVİCH | İPC | 1.220.940,00 | 715.096,31 |
#ilangovtr
Basın No: ILN02130140