ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ
BEŞ MERKEZ İLÇEDE (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu)
400 ADET SERVİS PLAKASI (C PLAKA) KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
İLAN METNİ
İDARENİN
Adı: Antalya Büyükşehir Belediyesi
Adresi: Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa /ANTALYA
Telefon Numarası: 0242 249 50 00
Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup cinsi, niteliği ve plakası belirtilmiş olan 400 adet Servis Plakası Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından, her plaka için ayrı ayrı olacak şekilde ve aşağıdaki listede tek tek belirtilen tarih ile saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.
Kiraya verilecek plakanın;
Cinsi : Ticari Plaka
Niteliği: Servis Plakası
Plakası: 07 C 5000 dahil – 07 C 5399 dahil sıralı şekilde.
İhalenin yapılacağı yer: Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. Katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı odası
Dökümanların görülebileceği / alınabileceği yer: İhale İdari Şartnamesi Dosya Temin Bedeli 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) olup; Şartname Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü veznelerine yatırılacak 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir.
TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI;
Servis Plakasının artırıma esas muhammen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 780.000,00 TL + KDV olup geçici teminat miktarı muhammen bedelin %3’üne tekabül eden 23.400,00 TL (Yirmiüçbindörtyüz Türk Lirası)’dır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
a) Gerçek kişilerde:
- Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet üzerindenalınmış olan Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgilisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
- Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerlerinin aslı veya onaylı sureti,
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya onaylı sureti,
- Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaralı ve elektronik posta adresleri bildirimi,
- UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde) kayıtlı e-tebligat adresinin beyanı,
- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz aslı,
- Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz aslı,
- Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan “borcu yoktur” yazısı,
- Son bir ay içinde ilgili Vergi Dairesinden veya İnternet Vergi Dairesi’nden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,
- Son bir ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazının aslı,
- İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince; geçici ve/veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair alınacak onaylı ya da barkodlu belge,
- Posta ile yapılacak başvuruların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 inci maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
- Resmi kurumlara verilmek üzere e-devlet üzerinden son 1 ay içinde alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi", Adli Sicil Kaydı veya arşiv kaydının bulunması durumunda Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde belirtildiği üzere; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102 (Cinsel Saldırı) , 103 (Çocukların cinsel istismarı),104 (Reşit Olmayanla Cinsel İlişki),105 (Cinsel Taciz),109(Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma),188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ,190 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma) 191 (Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın almak, kabul etmek veya bulundurmak) ve 227(Fuhuş) Maddelerinde düzenlenmiş olan suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve devletin güvenliğine karşı suçlardan affa uğramış olsalar bile hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak ayrıca Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin 5.Maddesinin 1. Fıkrasının a), b) ve c) bentlerinde belirtildiği üzere; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81, 102, 103, 104, 109, 179, 188, 190, 191, 226 ve 227nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamak, asli kusurlu ve bilinci taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması alkollü olarak araç kullanma ile hız kuralının ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması, isteklilerden Adli Sicil ve/veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunanların, ihale tarihinden en geç 1(bir) gün önceUlaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne kayıtlarını sunması ve ihale tarihinden en geç 1(bir) gün önce Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünden alınmış uygunluk belgesi,
- “Sürücü Belgesi” fotokopisi,
b) Tüzel kişilerde:
- Başvuranın,Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
- İhale tarihinden en geç 1 ay önce alınmış olan TicaretOdasıFaaliyetBelgesi(tüzel kişiliğin iştigal sahası içinde yolcu taşımacılığı faaliyetinin bulunduğuna dair) aslı,
- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya onaylı sureti,
- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
- UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde) kayıtlı e-tebligat adresinin beyanı,
- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz aslı,
- Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz aslı,
- Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan “borcu yoktur” yazısı,
- Son bir ay içinde ilgili Vergi Dairesinden veya İnternet Vergi Dairesi’nden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi Dairesinden alınan yazı aslı,
- Son bir ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazının aslı,
- İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince; geçici ve/veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair alınacak onaylı ya da barkodlu belge,
- Posta ile yapılacak başvuruların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 inci maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
- İhaleye girecek şirket yetkilisi ile Limited şirketlerde tüm şirket müdürlerinin, Anonim şirketlerde Yönetim kurulu üyelerinin tamamının, Şahıs şirketlerinde ise tüm ortakların Resmi kurumlara verilmek üzere e-devlet üzerinden son 1 ay içinde alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi", AdliSicil Kaydı veya arşiv kayıtlarının bulunması durumunda Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtildiği üzere; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102 (Cinsel Saldırı) , 103 (Çocukların cinsel istismarı),104 (Reşit Olmayanla Cinsel İlişki),105 (Cinsel Taciz),109 (Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma),188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ,190 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma) 191 (Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın almak, kabul etmek veya bulundurmak) ve 227(Fuhuş) Maddelerinde düzenlenmiş olan suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve devletin güvenliğine karşı suçlardan affa uğramış olsalar bile hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak ayrıca Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin 5.Maddesinin 1. Fıkrasının a), b) ve c) bentlerinde belirtildiği üzere; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81, 102, 103, 104, 109, 179, 188, 190, 191, 226 ve 227nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamak, asli kusurlu ve bilinci taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması alkollü olarak araç kullanma ile hız kuralının ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması, isteklilerden Adli Sicil ve/veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunanların, ihale tarihinden en geç 1(bir) gün önceUlaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne kayıtlarını sunması ve ihale tarihinden en geç 1(bir) gün önce Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünden alınmış uygunluk belgesi,
c) İş Ortaklıkları
- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturarak ihaleye teklif verebilir.
- İş Ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılacak isteklilerin, noter tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesinin (Ortak Girişim Beyannamesi) aslını sunmaları zorunludur. Beyannamede temsile yetkili ortak açıkça belirtilmelidir. İş Ortaklığı Beyannamesinin tüm ortakların ticari ünvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot (temsile yetkili) ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya yetkili vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.
- İş Ortaklığının her bir ortağı, yukarıda belirtilenlerden kendi durumlarına uyan belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve/veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,
- Geçici teminat ve şartname dökümanı alındı belgesi/makbuzu ortaklardan biri, tercihen temsile yetkili olduğu belirtilen pilot ortak tarafından sunulmalıdır.
- İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli İş Ortaklığı Sözleşmesinin İdareye ibrazı zorunludur. İş Ortaklığı üyeleri, taahhüdün yerine getirilmesinde İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
İHALENİN HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:
| SIRA NO | PLAKA NO | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 07 C 5000 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:00 |
| 2 | 07 C 5001 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:05 |
| 3 | 07 C 5002 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:10 |
| 4 | 07 C 5003 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:15 |
| 5 | 07 C 5004 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:20 |
| 6 | 07 C 5005 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:25 |
| 7 | 07 C 5006 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:30 |
| 8 | 07 C 5007 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:35 |
| 9 | 07 C 5008 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:40 |
| 10 | 07 C 5009 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:45 |
| 11 | 07 C 5010 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:50 |
| 12 | 07 C 5011 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 13:55 |
| 13 | 07 C 5012 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:00 |
| 14 | 07 C 5013 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:05 |
| 15 | 07 C 5014 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:10 |
| 16 | 07 C 5015 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:15 |
| 17 | 07 C 5016 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:20 |
| 18 | 07 C 5017 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:25 |
| 19 | 07 C 5018 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:30 |
| 20 | 07 C 5019 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:35 |
| 21 | 07 C 5020 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:40 |
| 22 | 07 C 5021 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:45 |
| 23 | 07 C 5022 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:50 |
| 24 | 07 C 5023 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 14:55 |
| 25 | 07 C 5024 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:00 |
| 26 | 07 C 5025 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:05 |
| 27 | 07 C 5026 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:10 |
| 28 | 07 C 5027 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:15 |
| 29 | 07 C 5028 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:20 |
| 30 | 07 C 5029 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:25 |
| 31 | 07 C 5030 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:30 |
| 32 | 07 C 5031 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:35 |
| 33 | 07 C 5032 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:40 |
| 34 | 07 C 5033 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:45 |
| 35 | 07 C 5034 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:50 |
| 36 | 07 C 5035 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 15:55 |
| 37 | 07 C 5036 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 16:00 |
| 38 | 07 C 5037 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 16:05 |
| 39 | 07 C 5038 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 16:10 |
| 40 | 07 C 5039 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 6.07.2026 | 16:15 |
| 41 | 07 C 5040 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:00 |
| 42 | 07 C 5041 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:05 |
| 43 | 07 C 5042 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:10 |
| 44 | 07 C 5043 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:15 |
| 45 | 07 C 5044 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:20 |
| 46 | 07 C 5045 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:25 |
| 47 | 07 C 5046 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:30 |
| 48 | 07 C 5047 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:35 |
| 49 | 07 C 5048 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:40 |
| 50 | 07 C 5049 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:45 |
| 51 | 07 C 5050 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:50 |
| 52 | 07 C 5051 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 13:55 |
| 53 | 07 C 5052 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:00 |
| 54 | 07 C 5053 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:05 |
| 55 | 07 C 5054 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:10 |
| 56 | 07 C 5055 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:15 |
| 57 | 07 C 5056 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:20 |
| 58 | 07 C 5057 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:25 |
| 59 | 07 C 5058 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:30 |
| 60 | 07 C 5059 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:35 |
| 61 | 07 C 5060 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:40 |
| 62 | 07 C 5061 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:45 |
| 63 | 07 C 5062 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:50 |
| 64 | 07 C 5063 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 14:55 |
| 65 | 07 C 5064 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:00 |
| 66 | 07 C 5065 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:05 |
| 67 | 07 C 5066 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:10 |
| 68 | 07 C 5067 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:15 |
| 69 | 07 C 5068 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:20 |
| 70 | 07 C 5069 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:25 |
| 71 | 07 C 5070 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:30 |
| 72 | 07 C 5071 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:35 |
| 73 | 07 C 5072 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:40 |
| 74 | 07 C 5073 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:45 |
| 75 | 07 C 5074 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:50 |
| 76 | 07 C 5075 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 15:55 |
| 77 | 07 C 5076 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 16:00 |
| 78 | 07 C 5077 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 16:05 |
| 79 | 07 C 5078 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 16:10 |
| 80 | 07 C 5079 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 8.07.2026 | 16:15 |
| 81 | 07 C 5080 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:00 |
| 82 | 07 C 5081 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:05 |
| 83 | 07 C 5082 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:10 |
| 84 | 07 C 5083 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:15 |
| 85 | 07 C 5084 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:20 |
| 86 | 07 C 5085 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:25 |
| 87 | 07 C 5086 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:30 |
| 88 | 07 C 5087 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:35 |
| 89 | 07 C 5088 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:40 |
| 90 | 07 C 5089 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:45 |
| 91 | 07 C 5090 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:50 |
| 92 | 07 C 5091 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 13:55 |
| 93 | 07 C 5092 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:00 |
| 94 | 07 C 5093 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:05 |
| 95 | 07 C 5094 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:10 |
| 96 | 07 C 5095 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:15 |
| 97 | 07 C 5096 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:20 |
| 98 | 07 C 5097 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:25 |
| 99 | 07 C 5098 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:30 |
| 100 | 07 C 5099 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:35 |
| 101 | 07 C 5100 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:40 |
| 102 | 07 C 5101 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:45 |
| 103 | 07 C 5102 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:50 |
| 104 | 07 C 5103 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 14:55 |
| 105 | 07 C 5104 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:00 |
| 106 | 07 C 5105 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:05 |
| 107 | 07 C 5106 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:10 |
| 108 | 07 C 5107 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:15 |
| 109 | 07 C 5108 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:20 |
| 110 | 07 C 5109 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:25 |
| 111 | 07 C 5110 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:30 |
| 112 | 07 C 5111 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:35 |
| 113 | 07 C 5112 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:40 |
| 114 | 07 C 5113 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:45 |
| 115 | 07 C 5114 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:50 |
| 116 | 07 C 5115 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 15:55 |
| 117 | 07 C 5116 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 16:00 |
| 118 | 07 C 5117 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 16:05 |
| 119 | 07 C 5118 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 16:10 |
| 120 | 07 C 5119 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 9.07.2026 | 16:15 |
| 121 | 07 C 5120 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 14.07.2026 | 13:00 |
| 122 | 07 C 5121 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 14.07.2026 | 13:05 |
| 123 | 07 C 5122 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 14.07.2026 | 13:10 |
| 124 | 07 C 5123 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 14.07.2026 | 13:15 |
| 125 | 07 C 5124 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 14.07.2026 | 13:20 |
| 126 | 07 C 5125 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 14.07.2026 | 13:25 |
| 127 | 07 C 5126 | 780.000,00 TL + KDV | 23.400,00 TL | 14.07.2026 | 13:30 |
