• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif mahallelerde bulunan müstakil arsa, tarla vb. vasıfta olmak üzere aşağıda ekli listede belirtilen toplam 19 adet gayrı menkul 29.09.2025 tarih ve  1161 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 36.nci maddesi gereğince kapalı teklif arttırma usulü, ihale suretiyle satılacaktır. 

İhale suretiyle satılacak olan arsaların pafta, ada, parsel numaraları, metrekareleri,   muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale saatleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

  1. İhalelere katılabilmek için ihale gününden 1 gün önceki 04.11.2025 günü mesai saati sonuna kadar %3 geçici teminatlarını ve teklif zarflarını Akhisar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
  2. İhale 05.11.2025 günü saat:14:00’dan itibaren 2’şer dakika ara ile Belediye Encümen salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  3.  İhaleye girecek parsellerle ilgili talepler ilan tarihinden itibaren alınacaktır. Satış ihalesinde KDV yoktur.
  4. Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
  5. Belediye Encümeni ilk ihaleden 15 gün sonra teklif olmayanları tekrardan ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
  6. Bu ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 10.000,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
  7. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.                                                                                                                        

İLAN OLUNUR.

İHALE İLE SATILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL M2 NİTELİK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 BALLICA   4544 29.224,43 ZEYTİNLİK 6.500.000,00 195.000,00 14:00
2 BEKİRLER   882 165.477,07 ZEYTİNLİ TARLA 37.000.000,00 1.110.000,00 14:02
3 BEYOBA   1320 55.500,00 TARLA 10.000.000,00 300.000,00 14:04
4 DEREKÖY   489 26.080,00 ZEYTİNLİK 6.000.000,00 180.000,00 14:06
5 DEREKÖY   1879 42.832,20 ZEYTİNLİK 9.000.000,00 270.000,00 14:08
6 DEREKÖY   1881 45.248,26 ZEYTİNLİ TARLA 10.000.000,00 300.000,00 14:10
7 DOĞUCA   919 58.630,00 TARLA 10.000.000,00 300.000,00 14:12
8 DOĞUCA   493 31.400,00 TARLA 9.000.000,00 270.000,00 14:14
9 DOĞUCA   583 89.100,00 TARLA 20.000.000,00 600.000,00 14:16
10 DOĞUCA   529 150,287,74 TARLA 33.000.000,00 990.000,00 14:18
11 HACIİSHAK 1784 21 7.872,74 ARSA  87.000.000,00 2.610.000,00 14:20
12 HÜRRİYET 2401 2 1.002,28 ARSA 8.000.000,00 240.000,00 14:22
13 IŞIKKÖY   739 40.800,00 ZEYTİNLİ TARLA 8.000.000,00 240.000,00 14:24
14 KULAKSIZLAR   179 53.300,00 TARLA 12.000.000,00 360.000,00 14:26
15 KULAKSIZLAR   178 5.200,00 TARLA 1.500.000,00 45.000,00 14:28
16 SEĞİRDİM 342 74 84.140,27 TARLA 12.500.000,00 375.000,00 14:30
17 SELVİLİ 118 47 32.698,36 ZEYTİNLİK 7.500.000,00 225.000,00 14:32
18 YATAĞAN 133 4 98.366,50 ZEYTİNLİK TARLA 25.000.000,00 750.000,00 14:34
19 YATAĞAN 138 11 50.141,93 ZEYTİNLİ TARLA 11.000.000,00 330.000,00 14:36

#ilangovtr

Basın No: ILN02310962